长征WTP卧式节能循环水泵
WTP卧式节能循环水泵
产品简介
WTP卧式节能循环水泵运用我公司创新的“八项技术”彻底打破传统常规设计理念,安装使用方法。 WTP卧式节能泵独特的设计与节能核心技术相结合,具有八大技术特色和优势。打破传统:使用低价格、高能耗,得不偿失旧的价值观念。打破传统:通过关闭管道出口阀门大小,来降低输出,减少功耗。打破传统:通过切削叶轮,防止电机过载过流,减少能耗。打破传统:一味追求通过变频调速来控制流量达到节能效果。打破传统:认为泵选型时扬程越大,余量越大,效果越好。打破传统:认为泵的扬程越高,安装高度越大。
选型范围
●流量:9-1200m3/h;
●扬程:14-55m;
●介质:清水或物理化学性质类似于清水的其它液体;
●介质温度:-10°C- +105°C之间;
●环境温度:≤40°C(海拔高度小于1000m时相对温度不超过95%);
●工作压力:≤1.6MPa。
产品详情
WTP卧式节能循环水泵产品详情
产品特点
WTP卧式节能循环水泵产品特点
材质结构
WTP卧式节能循环水泵材质结构
节能案例
WTP卧式节能循环水泵节能案例
安装尺寸
WTP卧式节能循环水泵安装尺寸
荣誉资质
WTP卧式节能循环水泵荣誉资质
型号意义
WTP卧式节能循环水泵型号意义
产品参数
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率(Kw) | 必需汽蚀余量(m) | 电机 | |
| (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 功率(Kw) | |||
| 50WTP13-16/2 | 9 | 2.5 | 17 | 55.9 | 0.75 | 2.3 | 1.1 |
| 13 | 3.61 | 16 | 62.4 | 0.91 | |||
| 15 | 4.17 | 14 | 65.5 | 0.87 | |||
| 50WTP13-20/2 | 9 | 2.5 | 21 | 53.5 | 0.96 | 2.3 | 1.5 |
| 13 | 3.61 | 20 | 60.3 | 1.17 | |||
| 15 | 4.17 | 19 | 63.2 | 1.23 | |||
| 50WTP13-24/2 | 9 | 2.5 | 25 | 51.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 13 | 3.61 | 24 | 58.1 | 1.46 | |||
| 15 | 4.17 | 21 | 62.2 | 1.38 | |||
| 50WTP13-28/2 | 9 | 2.5 | 29 | 49 | 1.45 | 2.2 | |
| 13 | 3.61 | 28 | 56 | 1.77 | |||
| 15 | 4.17 | 26 | 59.4 | 1.79 | |||
| 50WTP13-32/2 | 9 | 2.5 | 33 | 47.1 | 1.72 | 2.2 | |
| 13 | 3.61 | 32 | 54.2 | 2.09 | |||
| 15 | 4.17 | 30 | 57.6 | 2.13 | |||
| 50WTP13-36/2 | 9 | 2.5 | 37 | 45.5 | 1.99 | 3 | |
| 13 | 3.61 | 36 | 52.5 | 2.43 | |||
| 15 | 4.17 | 34 | 56.3 | 2.47 | |||
| 50WTP13-44/2 | 9 | 2.5 | 45 | 39.7 | 2.78 | 4 | |
| 13 | 3.61 | 44 | 50.3 | 3.1 | |||
| 15 | 4.17 | 42 | 53.4 | 3.21 | |||
| 50WTP13-50/2 | 9 | 2.5 | 51 | 37.8 | 3.31 | 4 | |
| 13 | 3.61 | 50 | 47.2 | 3.75 | |||
| 15 | 4.17 | 49 | 50.9 | 3.93 | |||
| 50WTP13-60/2 | 9 | 2.5 | 61 | 36 | 4.15 | 5.5 | |
| 13 | 3.61 | 60 | 41.3 | 5.14 | |||
| 15 | 4.17 | 56 | 48.4 | 4.73 | |||
| 50WTP13-70/2 | 9 | 2.5 | 72 | 33.4 | 5.28 | 7.5 | |
| 13 | 3.61 | 70 | 40.8 | 6.07 | |||
| 15 | 4.17 | 64 | 44.1 | 5.93 | |||
| 50WTP13-80/2 | 9 | 2.5 | 82 | 30.8 | 6.53 | 7.5 | |
| 13 | 3.61 | 80 | 39.1 | 7.24 | |||
| 15 | 4.17 | 77 | 42.1 | 7.47 | |||
| 50WTP25-16/2 | 18 | 5 | 17 | 66.4 | 1.26 | 2.2 | |
| 25 | 6.94 | 16 | 70.4 | 1.55 | 2.5 | ||
| 30 | 8.33 | 14 | 72 | 1.59 | |||
| 50WTP25-20/2 | 18 | 5 | 22 | 64.3 | 1.68 | 2.2 | |
| 25 | 6.94 | 20 | 69.4 | 1.96 | |||
| 30 | 8.33 | 18 | 71.5 | 2.06 | |||
| 50WTP25-24/2 | 18 | 5 | 25 | 62.9 | 1.95 | 3 | |
| 25 | 6.94 | 24 | 68.1 | 2.4 | |||
| 30 | 8.33 | 22 | 70.5 | 2.55 | |||
| 50WTP25-28/2 | 18 | 5 | 30 | 60.4 | 2.43 | 3 | |
| 25 | 6.94 | 28 | 66.7 | 2.86 | |||
| 30 | 8.33 | 24 | 69.9 | 2.81 | |||
| 50WTP25-32/2 | 18 | 5 | 34 | 59.2 | 2.82 | 4 | |
| 25 | 6.94 | 32 | 65.3 | 3.34 | |||
| 30 | 8.33 | 30 | 68.2 | 3.59 | |||
| 50WTP25-38/2 | 18 | 5 | 40 | 57.2 | 3.43 | 5.5 | |
| 25 | 6.94 | 38 | 62.8 | 4.12 | |||
| 30 | 8.33 | 34 | 66.8 | 4.16 | |||
| 50WTP25-44/2 | 18 | 5 | 46 | 55.1 | 4.09 | 5.5 | |
| 25 | 6.94 | 44 | 61.3 | 4.89 | |||
| 30 | 8.33 | 40 | 64.8 | 5.04 | |||
| 50WTP25-50/2 | 18 | 5 | 53 | 52.8 | 4.92 | 7.5 | |
| 25 | 6.94 | 50 | 59.6 | 5.71 | |||
| 30 | 8.33 | 46 | 63 | 5.97 | |||
| 50WTP25-60/2 | 18 | 5 | 62 | 49.8 | 6.1 | 11 | |
| 25 | 6.94 | 60 | 56.6 | 7.22 | |||
| 30 | 8.33 | 57 | 59.9 | 7.77 | |||
| 50WTP25-70/2 | 18 | 5 | 72 | 45.4 | 7.77 | 11 | |
| 25 | 6.94 | 70 | 54.6 | 8.73 | |||
| 30 | 8.33 | 68 | 57.7 | 9.63 | |||
| 50WTP25-80/2 | 18 | 5 | 82 | 43.6 | 9.22 | 15 | |
| 25 | 6.94 | 80 | 50.7 | 10.7 | |||
| 30 | 8.33 | 78 | 55.7 | 11.4 | |||
| 65WTP25-16/2 | 18 | 5 | 17 | 66.4 | 1.26 | 2.5 | 2.2 |
| 25 | 6.94 | 16 | 70.4 | 1.55 | |||
| 30 | 8.33 | 14 | 72 | 1.59 | |||
| 65WTP25-20/2 | 18 | 5 | 22 | 64.3 | 1.68 | 2.5 | 2.2 |
| 25 | 6.94 | 20 | 69.2 | 1.97 | |||
| 30 | 8.33 | 18 | 71.5 | 2.06 | |||
| 65WTP25-24/2 | 18 | 5 | 25 | 62.9 | 1.95 | 2.5 | 3 |
| 25 | 6.94 | 24 | 67.8 | 2.41 | |||
| 30 | 8.33 | 22 | 70.5 | 2.55 | |||
| 65WTP25-28/2 | 18 | 5 | 30 | 60.4 | 2.43 | 2.5 | 3 |
| 25 | 6.94 | 28 | 66.3 | 2.88 | |||
| 30 | 8.33 | 24 | 69.9 | 2.81 | |||
| 65WTP25-32/2 | 18 | 5 | 34 | 59.2 | 2.82 | 2.5 | 4 |
| 25 | 6.94 | 32 | 65.1 | 3.35 | |||
| 30 | 8.33 | 30 | 68.2 | 3.59 | |||
| 65WTP25-36/2 | 18 | 5 | 40 | 57.2 | 3.43 | 2.5 | 5.5 |
| 25 | 6.94 | 38 | 62.8 | 4.12 | |||
| 30 | 8.33 | 34 | 66.8 | 4.16 | |||
| 65WTP25-44/2 | 18 | 5 | 46 | 55.1 | 4.09 | 2.5 | 5.5 |
| 25 | 6.94 | 44 | 61 | 4.91 | |||
| 30 | 8.33 | 40 | 64.8 | 5.04 | |||
| 65WTP25-50/2 | 18 | 5 | 53 | 52.8 | 4.92 | 2.5 | 7.5 |
| 25 | 6.94 | 50 | 59.2 | 5.75 | |||
| 30 | 8.33 | 46 | 63 | 5.97 | |||
| 65WTP25-60/2 | 18 | 5 | 62 | 49.8 | 6.1 | 2.5 | 11 |
| 25 | 6.94 | 60 | 56.6 | 7.22 | |||
| 30 | 8.33 | 57 | 60.3 | 7.72 | |||
| 65WTP25-70/2 | 18 | 5 | 72 | 45.4 | 7
回到顶部
|
||
