立式消火栓泵XBD13.5/40-150L-350B
产地:上海市
产品简介:
南昌市 立式消火栓泵 厂家 价
详细介绍:
南昌市 立式消火栓泵 厂家 价 XBD13.5/40-150L-350B
1.散发较空气重的可燃气体,可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,火阻2.0大根限1的防夫应符合下列规定:
(1)散发可燃粉尘、立式消火栓泵、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫有爆炸险的区域
(2)厂房内不宜设置地沟,确需设置时,立式消火栓泵其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃藏气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封门
2.有爆炸危险的甲、立式消火栓泵、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近配火极限≥200m的防火隔地有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等有爆炸危险区域内的门斗主要承重构件布置
| 型号 | 流量?/h | l/s | 扬程M | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽油余量 |
| XBD10/39.7-125L-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5 |
| XBD8.8/37.2-125L-315C | 134 | 372 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5 |
| XBD2.4/44.4-150L-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4 |
| XBD1.6/41.7-150L-125A | 150 | 41.7 | 16 | 776 | 2900 | 7.5 | 4 |
| XBD3.2/44.4-150L-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4 |
| XBD2.8/41.7-150L-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 |
| XBD2.4/39-150L-160B | 140 | 37 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4 |
| XBD1.25/55.6-150L-200 | 200 | 556 | 125 | 78 | 1450 | 15 | 3 |
| XBD1/49.7-150L-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3 |
| XBD3.8/39-150L-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 2900 | 22 | 4 |
| XBD2/55.6-150L-250 | 200 | 556 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3 |
| XBD1.7/51.2-150L-250A | 1844 | 512 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3 |
| XBD1.4/46.4-150L-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3 |
| XBD3.2/55.6-150L-315 | 200 | 556 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 |
