电动通风蝶阀D941W
品牌:永嘉县金特泵阀
产地:温州市
产地:温州市
产品简介
电动通风蝶阀主要用于金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
详细介绍
产品名称及型号:D941W电动通风蝶阀
产品说明:电动通风蝶阀主要用于金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
特点:1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。 2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响
采用标准
设计标准:GB/T12238-2008 JB/T8692-1998 法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 结构长度 h:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
执行机构
采用新型系列GT型电动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。 1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。 2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
·要零件的材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 密封圈 | 与阀体相同 |
| 阀杆 | 碳钢、2Crl 3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
·密封材料选用和适周温度
| 材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
| 代号 | WCB | LCB | WC6或or WC9 | C5或or C12 | 铬 Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
| 耐zui高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐zui低温底 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| 适用工作温度 | ≤ 425℃ | ≤ 345℃ | ≤ 595℃ | ≤ 650℃ | ≤ 600℃ | ≤ 560℃ |
| 公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 重量 |
|||||||||||
| 0.05MPa和O.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | HO | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
| 65 | 21,2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4.18 | 20 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 160 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 160 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 180 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 180 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12.22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 200 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 200 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 220 | 322 |
回到顶部
|
