全不锈钢水泵HBS

品牌:厦门海源泵业

产品简介

【型号】  HBS
【水量】  -- m3/h
【扬程】  -- m
【功率】  --(--) kW(HP)

详细介绍

型号

功率

规格尺寸

KW

长度

外径

6D

HBS6-6

3.7

510

127

HBS6-8

5.5

605

127

HBS6-9

5.5

652.5

127

HBS6-13

7.5

842.5

127

HBS6-14

7.5

890

127

HBS6-15

11

937.5

127

HBS6-17

11

1032.5

127

HBS6-19

11

1127.5

127

HBS6-20

11

1175

127

HBS6-23

15

1317.5

127

HBS6-24

15

1365

127

HBS6-28

18.5

1555

127

HBS6-29

18.5

1602.5

127

HBS6-30

18.5

1650

127

HBS6-35

22

1887.5

127

型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
6D HBS8-5 3.7 462.5 127
HBS8-6 3.7 510 127
HBS8-8 5.5 605 127
HBS8-11 7.5 747.5 127
HBS8-14 11 890 127
HBS8-15 11 937.5 127
HBS8-16 11 985 127
HBS8-20 15 1175 127
HBS8-21 15 1222.5 127
HBS8-22 15 1270 127
HBS8-28 22 1555 127
HBS8-30 22 1650 127
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
6D HBS12-2 2.2 339 127
HBS12-4 3.7 453 127
HBS12-5 5.5 510 127
HBS12-6 5.5 567 127
HBS12-7 7.5 624 127
HBS12-8 7.5 681 127
HBS12-9 11 738 127
HBS12-10 11 795 127
HBS12-11 11 852 127
HBS12-12 15 909 127
HBS12-13 15 966 127
HBS12-14 15 1023 127
HBS12-15 15 1080 127
HBS12-16 15 1137 127
HBS12-18 18.5 1251 127
HBS12-19 18.5 1308 127
HBS12-20 18.5 1365 127
HBS12-21 22 1422 127
HBS12-22 22 1479 127
HBS12-23 22 1536 127
HBS12-24 22 1593 127
HBS12-29 30 1878 127
HBS12-30 30 1935 127
HBS12-31 30 1992 127
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
6D HBS15-2 2.2 339 127
HBS15-3 3.7 396 127
HBS15-4 5.5 453 127
HBS15-5 7.5 510 127
HBS15-6 7.5 567 127
HBS15-7 11 624 127
HBS15-8 11 681 127
HBS15-9 11 738 127
HBS15-10 11 795 127
HBS15-11 15 852 127
HBS15-12 15 909 127
HBS15-13 15 966 127
HBS15-14 18.5 1023 127
HBS15-15 18.5 1080 127
HBS15-17 22 1194 127
HBS15-18 22 1251 127
HBS15-19 22 1308 127
HBS15-20 22 1365 127
HBS15-22 30 1479 127
HBS15-23 30 1536 127
HBS15-24 30 1593 127
HBS15-25 30 1650 127
HBS15-28 37 1821 127
HBS15-29 37 1878 127
HBS15-30 37 1935 127
HBS15-31 37 1992 127
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
6D HBS18-3 3.7 396 127
HBS18-4 5.5 453 127
HBS18-5 7.5 510 127
HBS18-6 7.5 567 127
HBS18-7 11 624 127
HBS18-8 11 681 127
HBS18-9 11 738 127
HBS18-10 11 795 127
HBS18-11 15 852 127
HBS18-12 15 909 127
HBS18-13 15 966 127
HBS18-14 18.5 1023 127
HBS18-15 18.5 1080 127
HBS18-16 18.5 1137 127
HBS18-17 22 1194 127
HBS18-18 22 1251 127
HBS18-21 26 1422 127
HBS18-22 30 1479 127
HBS18-23 30 1536 127
HBS18-24 30 1593 127
HBS18-27 37 1746 127
HBS18-28 37 1821 127
HBS18-29 37 1878 127
HBS18-30 37 1935 127
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
8D HBC8-3 3.7 359 165
HBC8-5 5.5 406 165
HBC8-7 7.5 548 165
HBC8-9 11 644 165
HBC8-13 15 833 165
HBC8-16 18.5 976 165
HBC8-19 22 1118 165
HBC8-23 30 1308 165
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
8D HBC12-2 3.7 330 165
HBC12-3 5.5 387 165
HBC12-5 7.5 501 165
HBC12-7 11 615 165
HBC12-9 15 729 165
HBC12-11 18.5 843 165
HBC12-14 22 1014 165
HBC12-18 30 1424 165
HBC12-23 37 1709 165
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
8D HBC15-2 3.7 330 165
HBC15-3 5.5 387 165
HBC15-4 7.5 444 165
HBC15-6 11 558 165
HBC15-8 15 672 165
HBC15-10 18.5 786 165
HBC15-12 22 900 165
HBC15-15 30 1071 165
HBC15-18 37 1242 165
型号 功率 规格尺寸
KW 长度 外径
8D HBC18-2 5.5 340 165
HBC18-3 7.5
相关推荐

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

回到顶部