QW、WQ潜水式排污泵QW25-8-22-1.1

品牌:永嘉县瓯北长申水泵厂
产地:温州市

产品简介

QW潜水排污泵适用于工厂商业业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

详细介绍

QW潜水排污泵适用于工厂商业业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

QW潜水排污使用条件:

1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。

2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。

3、铸铁材质的使用范围为PH5~9。

4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。

QW潜水排污泵技术性能参数表及外形尺寸表

 型号 排出口径mm 流量m3/h 扬程m 转数r/min 功率kw 效率%  A  B  C  D  D1  H
25QW7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45 120 360 225 210 165 560
25QW8-25-1.1 25 8 25 2900 1.1 45 120 360 225 210 165 560
32QW8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48 120 360 225 210 165 560
40QW12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48 120 360 225 210 165 560
50QW20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 62 145 440 275 260 220 580
50QW20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 51 120 370 230 210 165 560
50QW15-30-2.2 50 15 30 2900 2.2 51 145 410 245 260 220 605
50QW17-25-3 50 17 25 2900 3 53 155 420 250 260 220 660
50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49 175 480 285 325 285 800
65QW25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52 145 450 280 260 220 610
65QW37-13-3 65 37 13 2900 3 60 165 475 305 260 220 665
65QW25-30-4 65 25 30 2900 4 58 170 505 300 325 285 710
80QW40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50 165 510 330 260 220 640
80QW80-15-7.5 80 80 15 1450 7.5 45 165 510 330 260 220 640
80QW40-15-4 80 40 15 2900 4 57 165 540 330 325 285 710
80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 180 565 355 325 285 790
100QW85-10-4 100 85 10 1450 4 62 220 700 430 420 370 770
100QW65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59 225 680 410 420 370 850
100QW100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70 225 690 420 420 370 855
100QW85-20-7.5 100 85 20 1450 7.5 71 225 690 420 420 370 855
100QW100-25-11 100 100 25 1450 11 61 260 740 450 520 415 1050
150QW145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 63 225 800 510 420 370 850
150QW200-10-15 150 200 10 1450 15 64 275 950 610 520 415 990
150QW180-15-15 150 180 15 1450 15 67 275 950 610 520 415 990
150QW180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 74 250 925 585 520 415 1050
150QW150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72 250 925 585 520 415 1050
150QW180-35-22 150 180 35 1450 22 69 260 925 585
相关推荐

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

回到顶部