900-1500磅锻钢截止阀900-1500磅
产品简介
900-1500磅锻钢截止阀
详细介绍
900-1500磅锻钢截止阀 主要尺寸及重量:
| 规 格 | S | L | T | W | H开 ≈ | 重量㎏ ≈ | ||||||||||
| 英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | ANSI牙型60゜NPT | JIS.ISC.SC牙型55゜PC | |||||||||||
| 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | |||
| 3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 92 | 3/8 | 3/8 | 100 | 171 | 2.0 | 2.2 | ||||||
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 111 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 125 | 207 | 3.4 | 3.7 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 111 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 125 | 207 | 3.3 | 3.6 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 120 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 160 | 240 | 6.0 | 6.8 |
| 1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 152 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 160 | 258 | 5.6 | 7.6 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 172 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 180 | 300 | 10.3 | 11.6 |
| 2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 200 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 200 | 355 | 14.2 | 15.0 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 220 | 2 | 2 | 240 | 370 | 18.0 | 21.9 |
