立式多级消防泵XBD-ALDG

品牌:上海奥利泵业

产品简介

【流量范围】1.4-194m3/h【扬程范围】20-230m【使用温度】-15℃-120℃【配套功率】1.1-132KW

详细介绍

XBD-ALDG型多级管道离心泵是本企业在国内外至优泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。流量范围为1.4-194m3/h,扬程范围为20-230m,使用温度为-15℃-120℃,配套功率为1.1-132KW,工作压力为≤2.5MPa,过流材质为铸铁、不锈钢。

本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体,液体温度:-15℃~+120℃, 工作压力:MAX<2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa, 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%,输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。

安装方便

XBD-ALDG泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能像阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。

无泄漏寿命长

XBD-ALDG采用了至优的水力模型,所以还具有节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄露,使用寿命长。

使用方便

XBD-ALDG本企业还开发了出水口位于上部的ALDGS型,其进出口可以相对位置(0°、90°、180°)安裝,使用极为方便。

便拆式结构型

为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵,本企业特别研制了便拆式结构型。

易更换损件

XBD-ALDG拥有ALDG、ALDGS的优点,为您更换机械密封等易损件提供了更加方便、快捷、省力的途径,使本型泵更无忧运行与维护。

适用范围广

XBD-ALDG主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

序号 消防CCC认证型号 额定压力
(MPa)
额定流量
(L/S)
功率
(KW)
转速(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32  5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40  4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50  5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65  7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70  7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80  7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90  7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00  11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10  11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15  15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20  15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30  15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40  15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50  15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60  18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32  10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40  7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50  11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60  11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70  11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80  15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90  15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00  18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10  18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20  18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30  37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32  15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40  15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50  15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60  18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70  18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73  30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80  30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90  30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00  30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10  30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20  30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30  37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40  37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59  45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32  20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40  15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50  18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58  22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70  22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80  30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90  30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00  37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10  37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20  37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30  45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40  45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50  75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60  75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70  75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80  75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90  90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00  90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50  25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60  30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70  37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80  37 2900
63 XBD9.0/25G-ALD
相关推荐

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

回到顶部