盛泽LG、LG-B型立式多级离心泵
品牌:永嘉县盛泽泵阀
产品简介
因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。
详细介绍
| LG、LG-B型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水几消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型,经过本厂技术人员的精心设计,因此该泵效率高、噪音低、性能稳定、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。 LG-B型泵由电机和泵轴与电机轴用夹壳史联轴器联接,确保泵与电机同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y形三相异步电机,方便拥护更换,正机为刚性连接,使用时无需校正,轴封采用机械密 |
| LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵参数表: | ||||||||
(m) |
效率 (%) |
电机功率 (KW) |
(r/min) |
(m) |
||||
| 25LG3-10 (LG-B) |
2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
| 3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
| 4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 32LG6.5-15 (LG-B) |
2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG6-15 (LG-B) |
2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG12-15 (LG-B) |
2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
| 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
| 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
| 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
| 6 |
