800,900-1500磅锻钢旋启式止回阀800,900-1500磅
产品简介
800,900-1500磅锻钢旋启式止回阀
详细介绍
800,900,1500磅锻钢旋启式止回阀 主要尺寸及重量:
| 规 格 | S | L | T | H | 重量㎏ ≈ | ||||||||||||
| 英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | 800 Lb | 900- 1500 Lb | ANSI | ISO,BS | JIS | 800 Lb | 900- 1500 Lb | 800 Lb | 900- 1500 Lb | |||||
| NPT牙型60 | PC或PT牙型55 | ||||||||||||||||
| 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | ||||||
| 1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 79 | 92 | 1/2 | 1/2 | 61 | 79 | 1.1 | 3.1 | ||||||
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 111 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 61 | 79 | 1.0 | 3.0 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 120 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 78 | 79 | 1.9 | 3.6 |
| 1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 84 | 97 | 3.9 | 4.3 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 140 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 101 | 105 | 4.5 | 6.1 |
| 2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 178 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 120 | 120 | 7.2 | 8.8 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 172 | 200 | 2 | 2 | 133 | 140 | 10.0 | 12.6 |
