潜水排污泵WQ(QW)
品牌:永嘉凯美泵业
产地:温州市
产地:温州市
产品简介
潜水排污泵流量:7∽2400m3/h,潜水排污泵扬程:7∽60m等,潜水排污泵根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。
详细介绍
| 型号口径-流量-扬程(mm-mm2/h-M) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
| 25-8-22-1.1 | 2900 | 1.1 | 38.1 |
| 32-12-15-1.1 | 2900 | 1.1 | 40 |
| 40-15-15-1.1 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
| 40-15-30-2.2 | 2900 | 2.2 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 1450 | 0.75 | 62 |
| 50-10-10-0.75 | 1450 | 0.75 | 54 |
| 50-20-15-1.5 | 2900 | 1.5 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 2900 | 2.2 | 51 |
| 50-18-30-3 | 2900 | 3 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 49 |
| 50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 2900 | 2.2 | 52 |
| 65-37-13-3 | 2900 | 3 | 60 |
| 65-25-30-4 | 2900 | 4 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65-35-50-11 | 2900 | 11 | 60 |
| 65-35-60-15 | 2900 | 15 | 63 |
| 400-1500-10-75 | 960 | 75 | 82 |
| 400-2000-15-132 | 740 |
回到顶部
|
