WQ/QW无堵塞潜水排污泵价格表

易泵网制造有限公司是一家专业生产排污泵生产企业,所生产的排污泵型号WQ、QW、YW、GW、WQP、LW等无堵塞排污泵及自动搅匀潜水排污泵和高扬程切割排污泵,机械密封采用双端面合金机械密封,可使泵连继安全运行,结构紧凑、移动方便、安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。带搅匀装置,有搅拌功能,这个搅匀装置在进出口下面,随着电机转动,搅匀装置也跟着转动,起到搅拌左右,能把水底的淤泥搅匀,再随水一起排出。特例以下部分WQ/QW无堵塞潜水排污泵价格表供广大用户参考。详细请咨询易泵网销售部联系,销售热线:021-62840883

WQ QW无堵塞潜水排污泵价格表
序 型号 口径 功率 转速 内 耦合 导轨
号 QW/WQ 寸 KW r/min 部 元 3米
1 25-8-20-0.75 1 0.75 2900 1012    
2 32-12-15-0.75 1.3 0.75 2900 1012    
3 40-10-10-0.75 1.5 0.75 2900 1035 437 230
4 50-10-10-0.75 2 0.75 2900 989 460 230
5 25-8-22-1.1 1 1.1 2900 1035    
6 32-12-15-1.1 1.3 1.1 2900 1035    
7 40-10-12-1.1 1.5 1.1 2900 1058 437 230
8 50-10-12-1.1 2 1.1 2900 1012 460 230
9 50-15-20-1.5 2 1.5 2900 1242 460 230
10 65-20-20-1.5 2.5 1.5 2900 1265 690 230
11 80-40-8-1.5 3 1.5 2900 1334 920 345
12 50-15-25-2.2 2 2.2 2900 1357 460 230
13 65-25-15-2.2 2.5 2.2 2900 1410 690 230
14 80-40-10-2.2 3 2.2 2900 1449 920 345
15 100-50-7-2.2 4 2.2 2900 1564 1265 345
16 50-15-30-3 2 3 2900 1817 460 230
17 65-37-13-3 2.5 3 2900 1840 690 230
18 80-40-13-3 3 3 2900 1886 920 345
19 100-60-9-3 4 3 2900 1932 1265 345
20 50-15-40-4 2 4 2900 2024 460 230
21 65-25-30-4 2.5 4 2900 2047 690 230
22 80-40-15-4 3 4 2900 1840 800 300
23 100-80-10-4 4 4 2900 1960 1100 300
24 100-80-10-4 4 4 1450 3400 1100 300
25 50-25-32-5.5 2 5.5 2900 2640 400 200
26 65-32-25-5.5 2.5 5.5 2900 2680 600 200
27 80-40-25-5.5 3 5.5 2900 2960 800 300
28 100-110-10-5.5 4 5.5 2900 3000 1100 300
29 100-110-10-5.5 4 5.5 1450 3500 1100 300
30 150-140-7-5.5 6 5.5 2900 3220 2400 300
31 150-140-7-5.5 6 5.5 1450 4100 2400 300
32 50-20-40-7.5 2 7.5 2900 2960 400 200
33 65-30-40-7.5 2.5 7.5 2900 2980 600 200
34 80-65-25-7.5 3 7.5 2900 3060 800 300
35 100-100-15-7.5 4 7.5 2900 3120 1100 300
36 100-100-15-7.5 4 7.5 1450 3960 1100 300
37 150-145-9-7.5 6 7.5 2900 3260 2400 300
38 150-145-9-7.5 6 7.5 1450 4200 2400 400
39 65-35-50-11 2.5 11 2900 5900 600 200
40 80-80-30-11 3 11 1450 6000 800 300
41 100-100-25-11 4 11 1450 6000 1100 300
42 125-130-15-11 5 11 1450 7000    
43 150-150-15-11 6 11 1450 6400 2400 300
44 200-300-7-11 8 11 1450 7000 3200 400
 
WQ QW无堵塞潜水排污泵价格表
序 型号 口径 功率 转速 内 耦合 导轨
号 QW/WQ 寸 KW r/min 部 元 3米
45 65-35-60-15 2.5 15 2900 6300 600 200
46 80-80-35-15 3 15 1450 6400 800 300
47 100-100-30-15 4 15 1450 6400 1100 300
48 125-130-20-15 5 15 1450 7200    
49 150-180-15-15 6 15 1450 6800 2400 300
50 200-250-11-15 8 15 1450 7200 3200 400
51 250-400-8-15 10 15 1450 7900 4800 600
52 100-100-35-18.5 4 18.5 1450 8400 1100 300
53 150-180-20-18.5 6 18.5 1450 8800 2400 300
54 200-250-15-18.5 8 18.5 1450 9400 3200 400
55 250-400-10-18.5 10 18.5 1450 9800 4800 600
56 100-100-40-22 4 22 1450 9000 1100 300
57 150-180-25-22 6 22 1450 9400 2400 300
58 200-400-10-22 8 22 1450 9800 3200 400
59 250-500-7-22 10 22 1450 10400 4800 600
60 300-650-7-22 12 22 1450 13400 7200 800
61 100-100-45-30 4 30 1450 13400 1100 300
62 150-180-30-30 6 30 1450 13800 2400 300
63 200-400-13-30 8 30 1450 14400 3200 400
64 250-600-9-30 10 30 1450 15200 4800 600
65 300-800-7-3
相关推荐

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

回到顶部