236股遭高管减持 套现53.94亿元

近10个交易日236家公司股份遭高管减持,合计减持量3.82亿股,减持金额53.94亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月18日~12月31日)共录得719条高管减持记录,涉及236家公司,合计减持量达3.82亿股,减持金额为53.94亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时 ?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇顶科技,累计减持905.96万股,减持金额合计16.70亿元;其次是东方雨虹,减持量为1020.00万股,减持金额2.34亿元;北信源近10日遭高管减持1.98亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,双杰电气减持最频繁,近10日共有20条减持记录,海鸥股份、三夫户外等紧随其后,近10日分别有18条、14条减持记录。期间减持记录较多的还有天奥电子、山东赫达、深冷股份。

以减持的高管家数统计,近10日双杰电气共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是国祯环保,有7位高管减持;减持高管数居前的还有山东赫达、深冷股份等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板108只、中小板71只、主板57只,减持金额来看,创业板减持18.88亿元,中小板减持10.89亿元,主板减持24.17亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、化工等行业,分别包含37股、32股、21股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨0.21%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨0.92%)。个股看,近10日涨幅居前的有天创时尚、安德利、古鳌科技等,涨幅分别为48.05%、24.87%、21.73%。跌幅居前的有聚龙股份、恒信东方等,分别下跌19.38%、15.75%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有30只,净流入资金最多的是隆平高科,合计净流入资金1.88亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有欧菲光、恒瑞医药等,净流出资金分别为31.50亿元、11.22亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
603160 汇顶科技 2 1 905.96 167032.29 -6.59
002271 东方雨虹 3 2 1020.00 23416.70 4.86
300352 北信源 1 1 2888.53 19757.55 -12.69
300232 洲明科技 2 1 1573.66 14336.04 -6.07
300456 耐威科技 4 2 520.00 13619.50 1.44
600572 康恩贝 2 1 2250.00 12562.50 -2.69
300463 迈克生物 3 1 456.49 11050.45 -5.43
002440 闰土股份 5 1 879.43 9214.12 0.36
002515 金字火腿 6 2 1837.06 8650.97 2.82
603118 共进股份 4 1 690.00 7704.15 -8.99
300081 恒信东方 4 3 736.40 7179.31 -15.75
300420 五洋停车 8 3 1338.17 6668.58 -5.67
300444 双杰电气 20 8 1260.48 6518.50 -4.95
002424 贵州百灵 7 1 745.27 6347.90 0.58
300482 万孚生物 3 1 119.58 6070.27 3.54
300322 硕贝德 2 1 268.27 6067.99 -9.15
002385 大北农 1 1 1361.91 5570.21 19.73
300302 同有科技 4 2 437.91 5427.15 -7.48
002389 航天彩虹 1 1 486.00 5248.80 -1.60
300467 迅游科技 3 1 210.00 4695.75 12.27
603258 电魂网络 8 3 172.10 4287.73 -3.06
603533 掌阅科技 1 1 240.00 4080.00 -8.73
002460 赣锋锂业 1 1 120.00 4078.80 8.37
300316 晶盛机电 7 6 242.66 3962.83 5.15
300448 浩云科技 3 2 548.00 3827.77 -3.92
603181 皇马科技 2 2 240.00 3777.60 2.49
300311 任子行 1 1 410.00 3718.70 -13.56
300474 景嘉微 7 2 59.50 3674.20 -15.00
300145 中金环境 1 1 1000.00 3580.00 0.87
300276 三丰智能 1 1 460.00 3436.20 0.25
300053 欧比特 3 3 258.87 3405.95 3.59
002235 安妮股份 3 1 381.69 3379.15 -8.40
300484 蓝海华腾 11 3 354.33 3295.34 -2.56
603986 兆易创新 1 1 18.01 3237.39 0.66
600446 金证股份 3 3 156.59 3205.60 -5.47
300417 南华仪器 6 4 81.29 3146.07 -1.98
002780 三夫户外 14 3 190.68 3072.32 16.14
603589 口子窖 2 1 55.23 3059.32 1.46
603508 思维列控 3 1 48.93 2713.44 6.86
300370 安控科技 1 1 777.96 2575.05 -0.85
002707 众信旅游 1 1 406.74 2505.52 9.67
000676 智度股份 2 2 298.50 2468.60 -12.99
601311 骆驼股份 2 1 250.20 2404.94 0.54
002174 游族网络 1 1 113.00 2400.12 14.91
300194 福安药业 3 1 470.77 2375.41 4.92
603559 中通国脉 5 2 128.00 2276.20 -3.10
000998 隆平高科 7 1 177.80 2248.98 16.75
603568 伟明环保 5 3 97.59 2231.21 1.19
300072 三聚环保 8 1 347.61 2180.30 -0.16
300388 国祯环保 7 7 204.70 2178.14 -2.23
002456 欧菲光 4 4 133.00 2169.30 -7.69
300538 同益股份 4 1 105.07 1969.27 -5.40
002613 北玻股份 3 1 652.98 1885.69 0.36
300264 佳创视讯 2 2 355.88 1866.13 -8.19
300537 广信材料 6 1 96.29 1864.11 -4.12
002694 顾地科技 2 1 603.24 1836.51 -0.31
300556 丝路视觉 4 2 105.99 1804.20 -1.47
002877 智能自控 2 2 199.99 1793.91 3.75
300202 聚龙股份 1 1 160.00 1736.00 -19.38
000651 格力电器 1 1 26.50 1696.00 2.29
002785 万里石 2 1 100.00 1669.71 -10.16
300062 中能电气 2 1 299.15 1620.49 0.56
000697 炼石航空 1 1 150.00 1578.00 -1.67
300288 朗玛信息 1 1 123.10 1569.53 -3.02
002352 顺丰控股 1 1 40.76 1545.62 -3.65
300551 古鳌科技 3 1 74.00 1525.01 21.73
300589 江龙船艇 1 1 126.00 1499.40 -6.55
000034 神州数码 1 1 70.00 1421.00 -8.10
600276 恒瑞医药 6 2 16.70 1412.04 1.72
002789 建艺集团 1 1 87.00 1392.00 0.42
300565 科信技术 6 2 115.68 1365.94 -4.78
300377 赢时胜 2 1 132.00 1351.64 -2.63
002639 雪人股份 2 2 177.50 1296.38 3.15
300294 博雅生物 2 1 40.39 1286.24 -4.20
300679 电连技术 3 1 29.14 1206.15 -9.36
603232 格尔软件 4 3 35.29 1173.88 -7.01
002908 德生科技 2 1 88.00 1149.43 -0.93
000663 永安林业 1 1 244.31 1148.26 1.69
300169 天晟新材 1 1 205.07 1127.89 -3.72
300297 蓝盾股份 3 2 216.20 1115.17 -4.24
002769 普路通 1 1 130.00 1088.10 -3.00
002621 美吉姆 4 1 94.68 1064.76 -3.86
300726 宏达电子 3 1 38.50 1050.35 -4.01
300133 华策影视 1 1 144.89 1044.66 0.95
300513 恒实科技 11 4 76.63 1042.11 0.37
002700 新疆浩源 2 1 136.22 1030.79 -9.09
002941 新疆交建 4 4 54.99 1021.73 -2.01
603269 海鸥股份 18 5 74.61 1020.23 1.17
002230 科大讯飞 1 1 30.00 1016.40 2.10
300502 新易盛 3 3 21.22 949.01 -9.12
603018 中设集团 2 1 100.00 937.60 -1.81
002792 通宇通讯 3 1 34.13 917.58 0.07
002810 山东赫达 12 7 49.01 916.23 4.53
002813 路畅科技 5 3 36.69 903.00 -4.08
300708 聚灿光电 5 2 62.22 890.98 -5.87
300491 通合科技 7 1 66.57 885.07 -1.21
300018 中元股份 1 1 175.00 840.00 -0.77
300540 深冷股份 12 6 55.90 790.10 0.85
300368 汇金股份 4 1 93.38 774.74 -3.41
002592 八菱科技 2 1 52.92 768.31 -5.03
300694 蠡湖股份 1 1 49.98 765.69 -3.09
002446 盛路通信 1 1 90.00 758.70 -7.37
002121 科陆电子 1 1 170.00 742.90 -0.47
300395 菲利华 2 1 33.21 739.88 -0.18
002931 锋龙股份 3 3 23.58 737.19 6.47
002541 鸿路钢构 2 2 71.68 736.35 6.22
603859 能科股份 4 1 27.08 732.12 4.94
603738 泰晶科技 1 1 34.20 726.54 3.98
300273 和佳股份 4 2 146.50 723.49 1.01
603010 万盛股份 1 1 62.30 722.68 -2.92
002935 天奥电子 13 5 25.03 721.30 -2.46
002426 胜利精密 8 1 291.70 702.92 -4.07
002940 昂利康 6 1 23.79 700.21 -0.27
000158 常山北明 3 3 106.99 684.06 6.56
300737 科顺股份 5 3 61.38 680.01 -0.18
300496 中科创达 1 1 14.34 667.96 -5.96
603105 芯能科技 4 1 90.83 659.32 -2.05
300227 光韵达 1 1 49.24 642.09 1.13
300259 新天科技 5 2 129.00 582.37 12.66
002123 梦网集团 2 1 29.15 574.06 -14.22
300319 麦捷科技 1 1 42.35 564.53 -1.63
002522 浙江众成 3 3 95.90 558.94 1.66
000925 众合科技 2 1 79.46 543.30 -2.33
600661 昂立教育 5 1 29.63 517.84 -2.55
300007 汉威科技 4 3 32.98 507.32 3.28
300026 红日药业 6 3 139.65 477.24 1.74
300462 华铭智能 2 2 18.50 470.40 7.77
002311 海大集团 1 1 13.73 453.64 9.42
300690 双一科技 5 2 17.70 449.20 1.28
002516 旷达科技 4 4 170.00 444.10 0.37
300308 中际旭创 4 2 8.75 443.57 2.94
002642 *ST荣联 1 1 69.39 436.46 -1.11
300254 仟源医药 9 1 53.80 424.73 1.88
603033 三维股份 3 1 23.43 416.44 3.98
300052 中青宝 1 1 27.79 411.85 3.40
300412 迦南科技 1 1 68.06 408.36 3.11
002815 崇达技术 2 1 20.85 378.17 -1.65
002709 天赐材料 2 2 18.50 377.87 6.32
300494 盛天网络 3 1 22.50 375.58 -5.76
300449 汉邦高科 1 1 31.30 361.83 -11.66
002292 奥飞娱乐 1 1 39.45 360.97 14.53
603617 君禾股份 2 1 25.00 339.81 9.63
300735 光弘科技 1 1 12.00 338.40 -8.87
002407 多氟多 1 1 25.87 323.38 6.15
002324 普利特 5 1 24.11 319.74 0.52
300736 百邦科技 1 1 32.28 318.28 -1.72
603757 大元泵业 3 1 18.60 294.66 -1.96
603159 上海亚虹 9 3 25.80 294.56 1.40
300044 赛为智能 2 2 46.78 289.78 -4.14
603936 博敏电子 1 1 18.20 284.83 -10.47
603680 今创集团 3 3 27.41 282.59 0.39
300441 鲍斯股份 1 1 32.65 281.12 13.39
300347 泰格医药 2 1 4.32 268.52 -2.80
300037 新宙邦 3 3 7.00 253.71 13.31
002318 久立特材 1 1 30.00 250.20 1.08
603045 福达合金 4 1 15.86 237.44 1.42
300121 阳谷华泰 4 3 33.00 233.83 -0.84
300557 理工光科 1 1 8.00 223.60 1.19
300425 中建环能 1 1 51.00 220.83 -1.13
002882 金龙羽 4 2 20.00 212.01 0.57
300263 隆华科技 5 2 39.75 211.43 11.63
002933 新兴装备 3 2 5.35 209.82 -0.13
300543 朗科智能 2 1 8.69 200.93 1.35
603683 晶华新材 5 1 13.92 186.61 1.57
300566 激智科技 2 1 7.48 184.23 0.45
600410 华胜天成 1 1 16.00 178.24 -7.53
002816 和科达 2 2 7.73 170.03 3.40
300405 科隆股份 2 1 23.86 163.99 0.29
002599 盛通股份 3 1 35.00 160.56 12.41
300269 联建光电 2 1 30.00 154.26 -5.88
300629 新劲刚 2 2 8.06 154.24 0.47
603686 龙马环卫 1 1 14.00 154.15 1.87
300553 集智股份 4 1 3.88 144.50 -1.05
002812 恩捷股份 2 1 3.00 140.96 7.70
300570 太辰光 1 1 5.00 136.50 -1.45
603339 四方科技 6 2 10.00 134.68 -0.37
300533 冰川网络 2 1 3.00 134.00 4.06
002787 华源控股 2 1 18.00 133.53 0.97
002089 *ST新海 2 1 70.00 129.85 6.32
300552 万集科技 1 1 1.54 127.59 -0.22
300547 川环科技 3 1 13.13 126.59 -0.93
300113 顺网科技 1 1 4.50 120.02 -0.96
002817 黄山胶囊 6 2 5.57 119.33 8.43
300600 瑞特股份 4 3 10.60 112.89 2.88
300592 华凯创意 7 2 9.32 112.34 -1.96
002717 岭南股份 3 1 23.18 109.75 -6.37
002095 生意宝 1 1 4.81 107.12 -7.74
002631 德尔未来 3 3 10.80 93.31 2.42
300356 光一科技 1 1 10.00 92.20 -8.76
603690 至纯科技 2 1 2.80 92.10 9.11
603737 三棵树 2 1 1.03 82.54 0.93
300673 佩蒂股份 3 2 2.80 81.01 1.42
002017 东信和平 1 1 5.07 79.50 -13.77
300605 恒锋信息 1 1 6.00 78.72 -1.01
300546 雄帝科技 4 1 2.70 76.82 0.45
603657 春光科技 1 1 3.10 75.59 0.98
603220 中贝通信 3 1 3.30 71.80 -0.46
300450 先导智能 4 4 1.60 70.72 10.15
300622 博士眼镜 1 1 3.40 68.95 -6.81
002007 华兰生物 1 1 2.00 67.28 3.35
002871 伟隆股份 3 3 3.33 64.86 -1.13
603912 佳力图 6 3 4.00 55.81 -2.14
603608 天创时尚 2 1 7.19 49.95 48.05
603725 天安新材 1 1 6.16 46.86 2.14
002184 海得控制 2 1 4.00 45.97 3.11
300367 东方网力 2 2 8.02 36.14 -7.08
300095 华伍股份 1 1 6.00 35.88 0.68
603031 安德利 2 2 1.54 34.86 24.87
600499 科达洁能 2 1 8.00 33.10 5.10
600516 方大炭素 1 1 2.46 30.45 0.33
002196 方正电机 1 1 5.42 29.65 -1.66
002800 天顺股份 1 1 1.00 28.80 -6.28
603726 朗迪集团 1 1 2.39 26.99 1.74
300042 朗科科技 1 1 1.77 26.99 1.15
002606 大连电瓷 1 1 4.00 23.44 0.00
300204 舒泰神 1 1 1.84 20.66 2.11
300590 移为通信 1 1 0.50 18.65 -3.08
300224 正海磁材 1 1 2.00 18.52 12.50
002076 雪莱特 8 1 7.34 17.66 3.77
603528 多伦科技 1 1 2.25 15.48 -1.01
300569 天能重工 1 1 1.00 15.00 -0.53
300517 海波重科 2 1 0.75 11.12 3.07
300260 新莱应材 1 1 0.95 10.91 1.73
300143 盈康生命 1 1 0.92 8.65 -2.49
002062 宏润建设 1 1 2.35 8.04 1.15
300469 信息发展 1 1 0.49 7.72 -0.25
600933 爱柯迪 2 1 0.50 6.71 5.29
002846 英联股份 1 1 0.36 6.19 10.85
300588 熙菱信息 2 1 0.58 6.05 -3.84
002849 威星智能 1 1 0.40 5.70 0.50
603011 合锻智能 2 1 1.00 5.33 -0.79
002113 ST天润 1 1 1.95 3.67 14.62
002901 大博医疗 1 1 0.05 2.87 -1.83
300155 安居宝 1 1 0.50 2.66 2.48
600277 亿利洁能 1 1 0.10 0.43 10.14
600021 上海电力 1 1 0.04 0.32 1.90

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现