2018年度浙江上市公司财务总监薪酬排行
| 排序 | 股票简称 | 财务总监 | 薪酬 |
| 1 | 完美世界 | 曾映雪 | 361 |
| 2 | 京投发展 | 贾卫平 | 338.14 |
| 3 | 雅戈尔 | 吴幼光 | 285.66 |
| 4 | 苏泊尔 | 徐波 | 282.5 |
| 5 | 宁波银行 | 罗维开 | 252 |
| 6 | 浙商证券 | 盛建龙 | 242.7 |
| 7 | 海康威视 | 金艳 | 238.21 |
| 8 | 均胜电子 | 李俊彧 | 234.4 |
| 9 | 贝因美 | 陈滨 | 206.21 |
| 10 | 圣龙股份 | 钱毅 | 185.48 |
| 11 | 华峰氨纶 | 潘基础 | 179.96 |
| 12 | 宁波华翔 | 赵志强 | 156 |
| 13 | 安正时尚 | 谭才年 | 155.06 |
| 14 | 晶盛机电 | 陆晓雯 | 155 |
| 15 | 泰格医药 | 高峻 | 151.39 |
| 16 | 荣盛石化 | 李彩娥 | 143.93 |
| 17 | 中国巨石 | 汪源 | 135 |
| 18 | *ST中捷 | 赖小鸿 | 127.69 |
| 19 | 光启技术 | 赵治亚 | 125 |
| 20 | 运达股份 | 高玲 | 124.14 |
| 21 | 永高股份 | 杨永安 | 122.59 |
| 22 | 贝达药业 | 范建勋 | 117.75 |
| 23 | 迪普科技 | 邹禧典 | 117.46 |
| 24 | 浙数文化 | 郑法其 | 115.79 |
| 25 | 迪安诊断 | 沈立军 | 114 |
| 26 | 水晶光电 | 郑萍 | 109.97 |
| 27 | 京新药业 | 陈美丽 | 108.74 |
| 28 | 华友钴业 | 全昌胜 | 108.49 |
| 29 | 大华股份 | 魏美钟 | 107.91 |
| 30 | 英特集团 | 谌明 | 107.85 |
| 31 | 星星科技 | 陈美芬 | 104.47 |
| 32 | 宁波联合 | 董庆慈 | 103.57 |
| 33 | 海利得 | 吕佩芬 | 102.52 |
| 34 | 新和成 | 石观群 | 102 |
| 35 | 宋都股份 | 陈振宁 | 100 |
| 36 | 新湖中宝 | 潘孝娜 | 100 |
| 37 | 士兰微 | 陈越 | 100 |
| 38 | 新坐标 | 徐纳 | 99.4 |
| 39 | 华数传媒 | 何刚 | 98.8 |
| 40 | 滨江集团 | 沈伟东 | 96 |
| 41 | 南都电源 | 王莹娇 | 96 |
| 42 | 天邦股份 | 夏闽海 | 94.88 |
| 43 | 财通证券 | 王跃军 | 94.15 |
| 44 | 东睦股份 | 肖亚军 | 94 |
| 45 | 顺网科技 | 李德宏 | 93.72 |
| 46 | 卧龙电驱 | 吴剑波 | 92.99 |
| 47 | 双林股份 | 史敏 | 91.37 |
| 48 | 韵达股份 | 谢万涛 | 91.04 |
| 49 | 诚意药业 | 吕孙战 | 90.91 |
| 50 | 江山欧派 | 方玉意 | 90 |
| 51 | 万盛股份 | 周三昌 | 89.75 |
| 52 | 银轮股份 | 朱晓红 | 88.52 |
| 53 | 华海药业 | 张美 | 87.97 |
| 54 | 亿晶光电 | 孙琛华 | 86.83 |
| 55 | 嘉欣丝绸 | 沈玉祁 | 86.5 |
| 56 | 康强电子 | 殷夏容 | 86.33 |
| 57 | 伟星股份 | 沈利勇 | 85.92 |
| 58 | 瀚叶股份 | 吴昶 | 85.44 |
| 59 | 杉杉股份 | 杨峰 | 84.52 |
| 60 | 三维通信 | 张建洲 | 83.83 |
| 61 | 卫星石化 | 王满英 | 83.76 |
| 62 | 联化科技 | 许明辉 | 83.44 |
| 63 | 传化智联 | 杨万清 | 83 |
| 64 | 台华新材 | 李增华 | 82.51 |
| 65 | 浙江众成 | 董卫平 | 81.43 |
| 66 | 每日互动 | 朱剑敏 | 81 |
| 67 | 杭州银行 | 宋剑斌 | 80.99 |
| 68 | 华东医药 | 马红兰 | 80 |
| 69 | 宏润建设 | 黄全跃 | 80 |
| 70 | 杭州园林 | 邵如建 | 79.12 |
| 71 | 新安股份 | 徐永鑫 | 78 |
| 72 | 棒杰股份 | 刘朝阳 | 77.94 |
| 73 | 恒生电子 | 姚曼英 | 77.39 |
| 74 | 继峰股份 | 王浩 | 77.16 |
| 75 | 森马服饰 | 陈新生 | 77 |
| 76 | 福达合金 | 崔世泽 | 75.9 |
| 77 | 华正新材 | 俞高 | 75.86 |
| 78 | 钱江摩托 | 江传敏 | 75.26 |
| 79 | 仙琚制药 | 王瑶华 | 75 |
| 80 | 春风动力 | 郭强 | 74.93 |
| 81 | 景兴纸业 | 盛晓英 | 74.35 |
| 82 | 新澳股份 | 沈娟芬 | 74.33 |
| 83 | 杭锅股份 | 魏敏 | 74.28 |
| 84 | 亚太股份 | 施纪法 | 74.23 |
| 85 | 同花顺 | 杜烈康 | 72.9 |
| 86 | 浙江永强 | 施服斌 | 72.89 |
| 87 | 聚力文化 | 禹碧琼 | 72.5 |
| 88 | 浙江美大 | 王培飞 | 71.55 |
| 89 | 华策影视 | 王玲莉 | 70.83 |
| 90 | 东方通信 | 赵威 | 70.42 |
| 91 | 浙江富润 | 王坚 | 70.1 |
| 92 | 正泰电器 | 林贻明 | 70 |
| 93 | 三美股份 | 施富强 | 69.44 |
| 94 | 三星医疗 | 梁嵩峦 | 68.96 |
| 95 | 电魂网络 | 朱小素 | 68.69 |
| 96 | 宁波建工 | 李长春 | 68.64 |
| 97 | 老板电器 | 张国富 | 67.87 |
| 98 | 联络互动 | 金玉花 | 67.62 |
| 99 | 创新医疗 | 马建建 | 67 |
| 100 | 百合花 | 蒋珊 | 66.84 |
| 101 | 围海股份 | 胡寿胜 | 66.67 |
| 102 | 申通快递 | 陈海建 | 66.65 |
| 103 | 三花智控 | 俞蓥奎 | 65.79 |
| 104 | 伟明环保 | 程鹏 | 65.62 |
| 105 | 聚光科技 | 虞辉 | 65 |
| 106 | 宁波韵升 | 朱建康 | 65 |
| 107 | 三江购物 | 庄海燕 | 64.87 |
| 108 | 爱柯迪 | 奚海军 | 64.54 |
| 109 | 百隆东方 | 董奇涵 | 63.44 |
| 110 | 锦浪科技 | 龚杰 | 63.18 |
| 111 | 锦浪科技 | 龚杰 | 63.18 |
| 112 | 仁东控股 | 王石山 | 63 |
| 113 | 桐昆股份 | 费妙奇 | 62.75 |
| 114 | 尖峰集团 | 兰小龙 | 62.74 |
| 115 | 顾家家居 | 刘春新 | 61.11 |
| 116 | 盾安环境 | 徐燕高 | 60.53 |
| 117 | 海兴电力 | 李小青 | 60.51 |
| 118 | 兴瑞科技 | 杨兆龙 | 60.49 |
| 119 | 华媒控股 | 郭勤勇 | 60.34 |
| 120 | 海翔药业 | 李进 | 60.08 |
| 121 | 世纪华通 | 赏国良 | 60 |
| 122 | 兴源环境 | 石创基 | 60 |
| 123 | 唐德影视 | 郑敏鹏 | 60 |
| 124 | 会稽山 | 唐雅凤 | 60 |
| 125 | 美都能源 | 张莉 | 59.65 |
| 126 | 杭叉集团 | 徐利达 | 58.9 |
| 127 | 众合科技 | 何昊 | 58.86 |
| 128 | 卧龙地产 | 马亚军 | 58.72 |
| 129 | 佩蒂股份 | 朱峰 | 57.76 |
| 130 | 太平鸟 | 王青林 | 57.74 |
| 131 | 海亮股份 | 陈东 | 57.67 |
| 132 | 钱江水利 | 朱建 | 57.44 |
| 133 | 金科文化 | 秦海娟 | 56.99 |
| 134 | 精功科技 | 黄伟明 | 56.42 |
| 135 | 理工环科 | 王惠芬 | 56 |
| 136 | 伟星新材 | 陈安门 | 56 |
| 137 | 宁波海运 | 邬雅淑 | 55.79 |
| 138 | 中威电子 | 石旭刚 | 55.64 |
| 139 | 永艺股份 | 吕成 | 55.6 |
| 140 | 扬帆新材 | 上官云明 | 55.5 |
| 141 | 三力士 | 郭利军 | 55.3 |
| 142 | 中马传动 | 张春生 | 55.16 |
| 143 | 航天通信 | 赵树飞 | 54.95 |
| 144 | 浙江震元 | 金明华 | 54.91 |
| 145 | 金固股份 | 倪永华 | 54.75 |
| 146 | 镇海股份 | 盖晓冬 | 54.54 |
| 147 | 我武生物 | 王国其 | 54.53 |
| 148 | 慈星股份 | 邹锦洲 | 54 |
| 149 | 盛洋科技 | 张一鹏 | 53.94 |
| 150 | 长鹰信质 | 楚瑞明 | 52.7 |
| 151 | 龙元建设 | 肖坚武 | 52 |
| 152 | 巨化股份 | 王笑明 | 51.7 |
| 153 | 杰克股份 | 谢云娇 | 51.6 |
| 154 | 天龙股份 | 于忠灿 | 51.51 |
| 155 | 数源科技 | 李兴哲 | 51.5 |
| 156 | 润禾材料 | 柴寅初 | 51.44 |
| 157 | 银江股份 | 钱小鸿 | 51.38 |
| 158 | 创业慧康 | 郁燕萍 | 51.18 |
| 159 | 乔治白 | 李富华 | 51.12 |
| 160 | 浙能电力 | 曹路 | 51.05 |
| 161 | 波导股份 | 林建华 | 50.74 |
| 162 | 合盛硅业 | 张雅聪 | 50.35 |
| 163 | 嘉化能源 | 杨军 | 50.23 |
| 164 | 美盛文化 | 赵小强 | 50.2 |
| 165 | 大元泵业 | 杨德正 | 50.19 |
| 166 | 天宇股份 | 王艳 | 50.1 |
| 167 | 红蜻蜓 | 方宣平 | 50 |
| 168 | 九洲药业 | 戴云友 | 50 |
| 169 | 物产中大 | 王奇颖 | 49.92 |
| 170 | 洁美科技 | 邓水岩 | 49.78 |
| 171 | 朗迪集团 | 鲁亚波 | 49.68 |
| 172 | 广博股份 | 黄琼 | 49.34 |
| 173 | 宁波热电 | 夏雪玲 | 49.03 |
| 174 | 东方电缆 | 柯军 | 48.86 |
| 175 | 双环传动 | 王佩群 | 48.85 |
| 176 | 博创科技 | 郑志新 | 48.84 |
| 177 | 维科技术 | 薛春林 | 48.78 |
| 178 | 浙江东日 | 谢小磊 | 48.55 |
| 179 | 中源家居 | 张芸 | 48.53 |
| 180 | 杭齿前进 | 张德军 | 48.47 |
| 181 | 海宁皮城 | 乔欣 | 48.44 |
| 182 | 宁波富达 | 甘樟强 | 48.4 |
| 183 | 浙江世宝 | 张兰君 | 48.21 |
| 184 | 创源文化 | 邓建军 | 48.02 |
| 185 | 永和智控 | 吴晚雪 | 48 |
| 186 | 杭萧钢构 | 许琼 | 47.96 |
| 187 | 久立特材 | 杨佩芬 | 47.8 |
| 188 | 喜鸟 | 吴跃现 | 47.74 |
| 189 | 佐力药业 | 陈国芬 | 47.48 |
| 190 | 万马股份 | 许刚 | 47.34 |
| 191 | *ST巴士 | 林盼东 | 47.21 |
| 192 | 浙大网新 | 谢飞 | 47 |
| 193 | 雷迪克 | 陆莎莎 | 46.92 |
| 194 | 万安科技 | 江学芳 | 46.35 |
| 195 | 南都物业 | 陈红 | 46.25 |
| 196 | GQY视讯 | 周明达 | 46 |
| 197 | 百达精工 | 易建辉 | 45.81 |
| 198 | 祥和实业 | 郑远飞 | 45.59 |
| 199 | 金洲管道 | 鲁冬琴 | 45.57 |
| 200 | 阳光照明 | 周亚梅 | 45.33 |
| 201 | 炬华科技 | 洪军 | 45.31 |
| 202 | 天通股份 | 张桂宝 | 45 |
| 203 | 百大集团 | 沈红霞 | 45 |
| 204 | 华鼎股份 | 张惠珍 | 44.9 |
| 205 | 横店影视 | 沈俊玲 | 44.28 |
| 206 | 露笑科技 | 尤世喜 | 43.05 |
| 207 | 中坚科技 | 卢赵月 | 43 |
| 208 | 三变科技 | 俞尚群 | 42.29 |
| 209 | 永兴特钢 | 邓倩雯 | 42 |
| 210 | 奥康国际 | 翁衡 | 41.88 |
| 211 | 钱江生化 | 沈建浩 | 41.7 |
| 212 | 元成股份 | 陈平 | 41.56 |
| 213 | 万丰奥威 | 陈善富 | 41.34 |
| 214 | 汉鼎宇佑 | 周为利 | 40.78 |
| 215 | 金盾股份 | 何鹏程 | 40.78 |
| 216 | 芯能科技 | 孟凡强 | 40.76 |
| 217 | 弘讯科技 | 叶海萍 | 40.6 |
| 218 | 福斯特 | 许剑琴 | 40.38 |
| 219 | 中欣氟材 | 袁少岚 | 40.18 |
| 220 | 兔宝宝 | 姚红霞 | 40 |
| 221 | 巨星科技 | 倪淑一 | 40 |
| 222 | 得邦照明 | 朱国星 | 40 |
| 223 | 诺力股份 | 胡恒刚 | 40 |
| 224 | 浙江鼎力 | 王美华 | 39.7 |
| 225 | 银都股份 | 王芬弟 | 39.61 |
| 226 | 日月股份 | 王烨 | 39.52 |
| 227 | 星帅尔 | 高林锋 | 39.35 |
| 228 | 沪宁股份 | 徐芙蓉 | 39.19 |
| 229 | 三维股份 | 顾晨晖 | 39.09 |
| 230 | 春光科技 | 王胜永 | 39.01 |
| 231 | 宁波精达 | 刘明君 | 38.9 |
| 232 | 振德医疗 | 金海萍 | 38.46 |
| 233 | 华瑞股份 | 和鸣 | 38.36 |
| 234 | 兄弟科技 | 张永辉 | 38.03 |
| 235 | 富春环保 | 黄菊华 | 38 |
| 236 | 仙鹤股份 | 王敏岚 | 38 |
| 237 | 诚邦股份 | 叶帆 | 37.98 |
| 238 | 康盛股份 | 高翔 | 37.49 |
| 239 | 皇马科技 | 孙青华 | 37.24 |
| 240 | 和仁科技 | 张雪峰 | 37 |
| 241 | 金字火腿 | 吴月肖 | 36.85 |
| 242 | 乐歌股份 | 朱伟 | 36.72 |
| 243 | 万里扬 | 胡春荣 | 36.35 |
| 244 | 浙江仙通 | 刘玲 | 36.17 |
| 245 | 慈文传媒 | 龚伟萍 | 36 |
| 246 | 天铁股份 | 郑双莲 | 36 |
| 247 | 恒林股份 | 朱思东 | 36 |
| 248 | 先锋新材 | 胡雷飞 | 35.81 |
| 249 | 康恩贝 | 袁振贤 | 35.72 |
| 250 | 田中精机 | 陈弢 | 35.69 |
| 251 | 杭钢股份 | 陆才平 | 35.6 |
| 252 | 中恒电气 | 段建平 | 35.4 |
| 253 | 中大力德 | 方新浩 | 35.33 |
| 254 | 浙江交科 | 李文明 | 35.02 |
| 255 | 盈峰环境 | 卢安锋 | 35 |
| 256 | 闰土股份 | 周成余 | 35 |
| 257 | 金利华电 | 魏枫 | 35 |
| 258 | 东尼电子 | 钟伟琴 | 35 |
| 259 | 海越能源 | 周勇 | 34.96 |
| 260 | 京华激光 | 冯一平 | 34.76 |
| 261 | 浙富控股 | 李娟 | 34.32 |
| 262 | 思创医惠 | 王凛 | 34.07 |
| 263 | 健盛集团 | 胡天兴 | 34.05 |
| 264 | 旭升股份 | 卢建波 | 33.96 |
| 265 | 永创智能 | 蒋东飞 | 33.94 |
| 266 | 锋龙股份 | 夏焕强 | 33.88 |
| 267 | 祥源文化 | 高朝晖 | 33.86 |
| 268 | 天成自控 | 王晓杰 | 33.73 |
| 269 | 温州宏丰 | 胡春琦 | 33.72 |
| 270 | 向日葵 | 王晓红 | 33.6 |
| 271 | 激智科技 | 徐赞 | 33.57 |
| 272 | 香飘飘 | 邹勇坚 | 33.22 |
| 273 | 先锋电子 | 吴伟良 | 33 |
| 274 | 拓普集团 | 洪铁阳 | 33 |
| 275 | 泰瑞机器 | 章丽芳 | 32.77 |
| 276 | 君禾股份 | 蒋良波 | 32.73 |
| 277 | 浙江医药 | 张培红 | 32.49 |
| 278 | 纵横通信 | 朱劲龙 | 32.4 |
| 279 | 宝鼎科技 | 马建良 | 32 |
| 280 | 轻纺城 | 邬建昌 | 32 |
| 281 | 金海环境 | 华峥嵘 | 31.97 |
| 282 | 长川科技 | 裘俊华 | 31.93 |
| 283 | 宁波中百 | 钱珂 | 31.81 |
| 284 | 美诺华 | 孙艳 | 31.76 |
| 285 | 正元智慧 | 陈根清 | 31.33 |
| 286 | 荣晟环保 | 陈雄伟 | 31.17 |
| 287 | 宏达高科 | 朱海东 | 31.04 |
| 288 | 亿帆医药 | 喻海霞 | 31 |
| 289 | 汉嘉设计 | 李亚玲 | 31 |
| 290 | 利欧股份 | 陈林富 | 30.98 |
| 291 | 嘉澳环保 | 查正蓉 | 30.78 |
| 292 | 万向钱潮 | 钟斌国 | 30.36 |
| 293 | 康隆达 | 陈卫丽 | 30.3 |
| 294 | 远方信息 | 张晓跃 | 30.29 |
| 295 | 晋亿实业 | 薛玲 | 30.2 |
| 296 | 新界泵业 | 陆莹 | 30.11 |
| 297 | 宁波高发 | 朱志荣 | 30.07 |
| 298 | 牧高笛 | 杜素珍 | 30.07 |
| 299 | 威星智能 | 陈智园 | 30 |
| 300 | 花园生物 | 吴春华 | 30 |
| 301 | 昂利康 | 杨晓慧 | 29.68 |
| 302 | 横店东磁 | 张芝芳 | 29.6 |
| 303 | 宋城演艺 | 陈胜敏 | 29.5 |
| 304 | 航民股份 | 沈利文 | 29.44 |
| 305 | 航民股份 | 沈利文 | 29.44 |
| 306 | 双箭股份 | 吴建琴 | 29.39 |
| 307 | 平治信息 | 殷筱华 | 29.38 |
| 308 | 戴维医疗 | 李则东 | 29.15 |
| 309 | 鲍斯股份 | 周齐良 | 28.5 |
| 310 | 中亚股份 | 徐强 | 28.5 |
| 311 | 宁波富邦 | 岳培青 | 28.37 |
| 312 | 海伦钢琴 | 金江锋 | 28.08 |
| 313 | 永贵电器 | 戴慧月 | 28 |
| 314 | 海天精工 | 俞盈 | 28 |
| 315 | 大立科技 | 徐之建 | 27.96 |
| 316 | 小商品城 | 赵笛芳 | 27.69 |
| 317 | 珀莱雅 | 王莉 | 27.62 |
| 318 | 杭州高新 | 缪勇刚 | 27.28 |
| 319 | 亚太药业 | 何珍 | 27.2 |
| 320 | 天目药业 | 周亚敏 | 27.17 |
| 321 | 喜临门 | 陈彬 | 27.04 |
| 322 | 集智股份 | 俞金球 | 27 |
| 323 | 晨丰科技 | 钱浩杰 | 26.87 |
| 324 | 乐惠国际 | 吴勃 | 26.77 |
| 325 | 合力科技 | 曲翠红 | 26.74 |
| 326 | 德创环保 | 邬海华 | 26.64 |
| 327 | 宁波水表 | 张琳 | 26.64 |
| 328 | 寿仙谷 | 周承国 | 26.36 |
| 329 | 捷昌驱动 | 张坤阳 | 26.35 |
| 330 | 微光股份 | 钟芳琴 | 25.84 |
| 331 | 东音股份 | 朱富林 | 25.78 |
| 332 | 长盛轴承 | 储志红 | 25.56 |
| 333 | 德宏股份 | 赵丽丽 | 25.11 |
| 334 | 道明光学 | 张崇俊 | 25 |
| 335 | 信雅达 | 徐丽君 | 25 |
| 336 | 铁流股份 | 赵慧君 | 25 |
| 337 | 奥翔药业 | 娄杭 | 24.79 |
| 338 | 金鹰股份 | 凌洪章 | 24.44 |
| 339 | 圣达生物 | 徐桂花 | 24.44 |
| 340 | 明牌珠宝 | 俞可飞 | 24.25 |
| 341 | 中泰股份 | 吕成英 | 24.2 |
| 342 | 华通医药 | 周志法 | 24.1 |
| 343 | 开山股份 | 周明 | 24 |
| 344 | 开尔新材 | 马丽芬 | 23.95 |
| 345 | 金石资源 | 武灵一 | 23.91 |
| 346 | 大丰实业 | 许兆敏 | 23.48 |
| 347 | 亚厦股份 | 李建青 | 23.33 |
| 348 | 兆丰股份 | 缪金海 | 23.29 |
| 349 | *ST尤夫 | 霍善庆 | 23.23 |
| 350 | 初灵信息 | 许平 | 22.92 |
| 351 | 万通智控 | 胡芬华 | 22.91 |
| 352 | 圣莱达 | 宋武华 | 22.52 |
| 353 | 诺邦股份 | 陆年芬 | 22.42 |
| 354 | 五洲新春 | 宋超江 | 22 |
| 355 | 迦南科技 | 徐海智 | 21.37 |
| 356 | 永新光学 | 毛凤莉 | 21.28 |
| 357 | 永太科技 | 陈丽洁 | 21 |
| 358 | *ST仁智 | 刘永辉 | 21 |
| 359 | 横河模具 | 窦保兰 | 21 |
| 360 | 正裕工业 | 王筠 | 20.78 |
| 361 | 华仪电气 | 李维龙 | 20.28 |
| 362 | 江丰电子 | 于泳群 | 20.05 |
| 363 | 旺能环境 | 姜晓明 | 20 |
| 364 | 申科股份 | 谢昶 | 20 |
| 365 | 华统股份 | 周喜华 | 19.67 |
| 366 | 济民制药 | 梁太荣 | 19.53 |
| 367 | 通策医疗 | 寿叶飞 | 19.5 |
| 368 | 华星创业 | 陈家荣 | 19.06 |
| 369 | 日发精机 | 周国祥 | 18.73 |
| 370 | 浙江广厦 | 吴伟斌 | 18.22 |
| 371 | 横河模具 | 黄飞虎 | 18.21 |
| 372 | 民丰特纸 | 张学如 | 18.2 |
| 373 | 莎普爱思 | 张群言 | 18.19 |
| 374 | 新农股份 | 张长胜 | 18.11 |
| 375 | 电光科技 | 陈爱微 | 18 |
| 376 | 杭电股份 | 金锡根 | 17.84 |
| 377 | 跃岭股份 | 陈清红 | 17.73 |
| 378 | 友邦吊顶 | 郁海风 | 17.35 |
| 379 | 东方材料 | 王秀玲 | 17.23 |
| 380 | 梅轮电梯 | 陈艾高 | 17.16 |
| 381 | 方正电机 | 牟健 | 16.56 |
| 382 | 艾格拉斯 | 刘汉玉 | 16.41 |
| 383 | *ST菲达 | 汪艺威 | 15.99 |
| 384 | 新光药业 | 邢宾宾 | 15.94 |
| 385 | 莱茵体育 | 高翔 | 15.27 |
| 386 | 万邦德 | 赵军辉 | 15 |
| 387 | 恒锋工具 | 郑继良 | 14.62 |
| 388 | 东晶电子 | 胡静雯 | 14.6 |
| 389 | 东南网架 | 徐佳玮 | 14.55 |
| 390 | 三星新材 | 杨佩珠 | 14.38 |
| 391 | 博威合金 | 王显邦 | 14.35 |
| 392 | 迪贝电气 | 陈平洲 | 14.29 |
| 393 | 今飞凯达 | 朱妍 | 14.06 |
| 394 | 意华股份 | 陈志 | 13.37 |
| 395 | 生意宝 | 方芳 | 13.24 |
| 396 | 华铁科技 | 张伟丽 | 12.92 |
| 397 | 万马科技 | 吴锡群 | 12.9 |
| 398 | *ST步森 | 封雪 | 12.7 |
| 399 | 万隆光电 | 施小萍 | 12.31 |
| 400 | *ST天马 | 陈莹莹 | 11.99 |
| 401 | *ST东南 | 俞国政 | 11 |
| 402 | 中新科技 | 许俊飞 | 10.19 |
| 403 | 宁波东力 | 赵建明 | 9.61 |
| 404 | 东方日升 | 曹志远 | 8.6 |
| 405 | 美康生物 | 袁超 | 6.4 |
| 406 | 浙江东方 | 王正甲 | 4.67 |
| 407 | 赞宇科技 | 马晗 | 4.01 |
| 408 | 浙商中拓 | 邓朱明 | 2.13 |
部分公司财务总监空缺,部分财务总监薪酬未披露;部分财务总监薪酬过低,是因为在下半年上任,公布的只是上任后几个月的薪酬。
与董秘年薪一样,浙股年薪最高的财务总监,又被完美世界霸占,曾映雪年薪达到361万元。贾卫平身兼京投发展董秘、财务总监两个职务,年薪338万元,在董秘、财务总监两个榜单中同居第二位。
408位公布年薪的财务总监,平均年薪为54.6万元。其中200万以上年薪的有9位,百万年薪的37位,年薪的中位数是45万元。
你拖后腿了吗?
