200只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3062.10点,收于半年线之上,涨跌幅1.67%,A股总成交额为9155.43亿元。到目前为止今日有200只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华金资本、傲农生物、万马科技等,乖离率分别为9.83%、9.45%、9.01%;嘉事堂、西麦食品、利群股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000532 | 华金资本 | 10.04 | 6.94 | 11.37 | 12.49 | 9.83 |
| 603363 | 傲农生物 | 9.98 | 13.85 | 17.52 | 19.18 | 9.45 |
| 300698 | 万马科技 | 10.03 | 13.96 | 17.11 | 18.65 | 9.01 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9.99 | 4.01 | 6.78 | 7.38 | 8.89 |
| 601179 | 中国西电 | 10.12 | 0.88 | 3.51 | 3.81 | 8.53 |
| 300647 | 超 频 三 | 10.03 | 14.48 | 13.67 | 14.81 | 8.35 |
| 300111 | 向 日 葵 | 9.87 | 3.41 | 2.37 | 2.56 | 8.04 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 9.93 | 4.91 | 6.25 | 6.75 | 7.97 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.98 | 2.53 | 11.43 | 12.34 | 7.94 |
| 300597 | 吉大通信 | 10.00 | 7.91 | 12.56 | 13.53 | 7.72 |
| 002839 | 张家港行 | 9.93 | 5.64 | 5.66 | 6.09 | 7.54 |
| 002342 | 巨力索具 | 10.16 | 3.77 | 3.13 | 3.36 | 7.46 |
| 600975 | 新 五 丰 | 10.02 | 12.54 | 8.49 | 9.11 | 7.28 |
| 002689 | 远大智能 | 10.03 | 2.04 | 3.70 | 3.95 | 6.69 |
| 300107 | 建新股份 | 9.94 | 16.50 | 7.16 | 7.63 | 6.60 |
| 002548 | 金 新 农 | 8.71 | 10.27 | 9.50 | 10.11 | 6.46 |
| 300149 | 量子生物 | 6.41 | 3.04 | 14.06 | 14.94 | 6.25 |
| 300265 | 通光线缆 | 9.97 | 1.74 | 7.72 | 8.16 | 5.67 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.52 | 3.47 | 11.60 | 12.25 | 5.61 |
| 603956 | 威 派 格 | 7.00 | 10.31 | 17.23 | 18.19 | 5.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.56 | 2.74 | 36.11 | 38.05 | 5.38 |
| 002149 | 西部材料 | 6.32 | 5.28 | 7.66 | 8.07 | 5.32 |
| 000048 | 康 达 尔 | 6.62 | 0.72 | 22.47 | 23.67 | 5.32 |
| 603988 | 中电电机 | 5.63 | 2.27 | 9.51 | 9.95 | 4.61 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 6.89 | 2.91 | 12.33 | 12.88 | 4.45 |
| 603517 | 绝味食品 | 6.26 | 3.51 | 42.66 | 44.50 | 4.31 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.96 | 2.02 | 5.50 | 5.74 | 4.28 |
| 000821 | 京山轻机 | 10.06 | 4.28 | 6.71 | 7.00 | 4.27 |
| 002124 | 天邦股份 | 8.09 | 14.38 | 12.30 | 12.82 | 4.20 |
| 300197 | 铁汉生态 | 6.69 | 3.94 | 3.07 | 3.19 | 4.06 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.87 | 2.48 | 17.04 | 17.70 | 3.86 |
| 300025 | 华星创业 | 10.00 | 12.80 | 5.52 | 5.72 | 3.65 |
| 600774 | 汉商集团 | 4.05 | 0.55 | 11.16 | 11.56 | 3.63 |
| 603369 | 今 世 缘 | 5.64 | 1.24 | 31.28 | 32.41 | 3.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.26 | 0.65 | 26.94 | 27.89 | 3.53 |
| 300374 | 恒通科技 | 5.37 | 2.15 | 9.11 | 9.42 | 3.41 |
| 300539 | 横河模具 | 3.40 | 3.67 | 7.37 | 7.61 | 3.29 |
| 002807 | 江阴银行 | 5.28 | 3.03 | 4.45 | 4.59 | 3.25 |
| 600320 | 振华重工 | 4.66 | 0.74 | 3.48 | 3.59 | 3.21 |
| 300325 | 德威新材 | 10.12 | 13.98 | 3.48 | 3.59 | 3.16 |
| 000065 | 北方国际 | 3.35 | 1.91 | 8.38 | 8.64 | 3.13 |
| 600322 | 天房发展 | 3.68 | 10.63 | 3.01 | 3.10 | 2.97 |
| 600578 | 京能电力 | 9.96 | 0.51 | 3.00 | 3.09 | 2.85 |
| 000501 | 鄂武商A | 4.93 | 2.29 | 11.18 | 11.49 | 2.80 |
| 600192 | 长城电工 | 2.96 | 2.08 | 5.07 | 5.21 | 2.80 |
| 601016 | 节能风电 | 3.36 | 1.45 | 2.39 | 2.46 | 2.77 |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.97 | 1.27 | 130.39 | 134.00 | 2.77 |
| 002773 | 康弘药业 | 3.16 | 1.15 | 35.60 | 36.56 | 2.70 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.97 | 2.06 | 5.97 | 6.13 | 2.63 |
| 603499 | 翔港科技 | 3.68 | 4.93 | 15.38 | 15.78 | 2.62 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.65 | 1.93 | 4.16 | 4.26 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.53 | 0.40 | 1141.06 | 1168.73 | 2.43 |
| 300466 | 赛摩电气 | 3.83 | 4.39 | 5.82 | 5.96 | 2.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.73 | 1.31 | 20.95 | 21.45 | 2.39 |
| 600865 | 百大集团 | 2.61 | 1.47 | 6.15 | 6.30 | 2.36 |
| 000563 | 陕国投A | 4.65 | 3.83 | 4.18 | 4.28 | 2.35 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.76 | 1.77 | 2.55 | 2.61 | 2.32 |
| 600167 | 联美控股 | 3.26 | 0.16 | 12.08 | 12.34 | 2.16 |
| 600965 | 福成股份 | 5.73 | 1.30 | 7.77 | 7.94 | 2.16 |
| 000933 | 神火股份 | 3.62 | 3.72 | 4.77 | 4.87 | 2.01 |
| 600419 | 天润乳业 | 4.52 | 3.15 | 12.01 | 12.25 | 2.00 |
| 603861 | 白云电器 | 10.03 | 1.34 | 8.61 | 8.78 | 1.97 |
| 000987 | 越秀金控 | 3.11 | 0.84 | 9.10 | 9.28 | 1.97 |
| 600643 | 爱建集团 | 3.02 | 2.23 | 9.04 | 9.22 | 1.97 |
| 300193 | 佳士科技 | 1.99 | 1.12 | 8.53 | 8.70 | 1.95 |
| 300697 | 电工合金 | 4.38 | 8.72 | 14.74 | 15.02 | 1.90 |
| 603628 | 清源股份 | 5.64 | 1.22 | 7.90 | 8.05 | 1.90 |
| 300436 | 广 生 堂 | 2.30 | 1.49 | 36.25 | 36.93 | 1.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.61 | 0.70 | 8.88 | 9.04 | 1.85 |
| 000567 | 海德股份 | 4.36 | 5.27 | 8.69 | 8.85 | 1.85 |
| 002953 | 日丰股份 | 1.99 | 23.78 | 21.13 | 21.52 | 1.83 |
| 000571 | *ST 大洲 | 5.08 | 0.95 | 2.44 | 2.48 | 1.81 |
| 000417 | 合肥百货 | 2.16 | 1.61 | 4.64 | 4.72 | 1.81 |
| 002090 | 金智科技 | 4.93 | 3.81 | 10.46 | 10.64 | 1.74 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.84 | 1.59 | 11.39 | 11.59 | 1.74 |
| 600467 | 好 当 家 | 2.95 | 2.62 | 2.40 | 2.44 | 1.72 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.55 | 2.50 | 2.87 | 2.92 | 1.71 |
| 002687 | 乔 治 白 | 3.35 | 3.56 | 5.77 | 5.87 | 1.66 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.09 | 3.07 | 5.29 | 5.38 | 1.61 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.53 | 7.99 | 9.52 | 9.67 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 4.40 | 1.32 | 61.49 | 62.45 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 3.85 | 0.69 | 55.50 | 56.34 | 1.52 |
| 603331 | 百达精工 | 1.75 | 2.39 | 16.04 | 16.28 | 1.49 |
| 603696 | 安记食品 | 10.01 | 4.50 | 8.88 | 9.01 | 1.49 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.05 | 3.88 | 23.80 | 24.15 | 1.48 |
| 600178 | 东安动力 | 1.71 | 1.18 | 4.70 | 4.77 | 1.45 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.94 | 1.52 | 6.23 | 6.32 | 1.44 |
| 002539 | 云图控股 | 2.13 | 2.76 | 4.73 | 4.80 | 1.43 |
| 002471 | 中超控股 | 2.06 | 2.50 | 2.45 | 2.48 | 1.36 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.01 | 1.05 | 25.03 | 25.37 | 1.34 |
| 002330 | 得 利 斯 | 9.96 | 4.38 | 7.41 | 7.51 | 1.31 |
| 002564 | 天沃科技 | 1.92 | 1.47 | 4.72 | 4.78 | 1.30 |
| 600277 | 亿利洁能 | 2.64 | 2.39 | 4.23 | 4.28 | 1.30 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 3.98 | 12.13 | 26.28 | 26.62 | 1.29 |
| 600511 | 国药股份 | 1.73 | 1.53 | 27.31 | 27.66 | 1.29 |
| 002852 | 道 道 全 | 3.01 | 2.70 | 13.16 | 13.33 | 1.28 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.53 | 2.64 | 3.92 | 3.97 | 1.25 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.05 | 3.27 | 5.67 | 5.74 | 1.21 |
| 002553 | 南方轴承 | 3.57 | 2.46 | 5.44 | 5.51 | 1.21 |
| 002112 | 三变科技 | 5.06 | 6.05 | 6.77 | 6.85 | 1.21 |
| 002726 | 龙大肉食 | 9.95 | 6.45 | 7.09 | 7.18 | 1.20 |
| 002455 | 百川股份 | 4.10 | 5.01 | 5.77 | 5.84 | 1.19 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.81 | 0.40 | 2.79 | 2.82 | 1.10 |
| 603266 | 天龙股份 | 1.77 | 1.57 | 11.92 | 12.05 | 1.10 |
| 600481 | 双良节能 | 2.48 | 0.70 | 3.27 | 3.30 | 1.07 |
| 002921 | 联诚精密 | 2.52 | 2.19 | 18.15 | 18.34 | 1.06 |
| 603650 | 彤程新材 | 3.35 | 3.06 | 18.03 | 18.22 | 1.06 |
| 300356 | 光一科技 | 2.91 | 4.28 | 7.35 | 7.43 | 1.04 |
| 603530 | 神马电力 | 10.00 | 35.43 | 21.45 | 21.67 | 1.03 |
| 300710 | 万隆光电 | 4.23 | 8.27 | 27.81 | 28.09 | 1.02 |
| 300569 | 天能重工 | 1.12 | 7.05 | 15.14 | 15.29 | 0.99 |
| 601106 | 中国一重 | 2.46 | 0.86 | 2.88 | 2.91 | 0.97 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.11 | 1.27 | 3.84 | 3.88 | 0.97 |
| 000721 | 西安饮食 | 1.78 | 2.97 | 3.97 | 4.01 | 0.97 |
| 002941 | 新疆交建 | 1.10 | 19.10 | 20.12 | 20.31 | 0.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.80 | 0.39 | 6.16 | 6.22 | 0.91 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.87 | 2.30 | 3.56 | 3.59 | 0.87 |
| 600303 | 曙光股份 | 1.74 | 1.36 | 3.48 | 3.51 | 0.85 |
| 600379 | 宝光股份 | 2.17 | 1.26 | 5.60 | 5.65 | 0.84 |
| 600097 | 开创国际 | 2.92 | 1.31 | 9.80 | 9.88 | 0.84 |
| 600080 | 金花股份 | 1.13 | 2.62 | 6.21 | 6.26 | 0.84 |
| 002053 | 云南能投 | 1.24 | 0.90 | 7.28 | 7.34 | 0.83 |
| 002234 | 民和股份 | 4.65 | 15.09 | 32.39 | 32.65 | 0.80 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 1.04 | 1.30 | 15.47 | 15.59 | 0.77 |
| 000856 | 冀东装备 | 4.86 | 6.96 | 10.50 | 10.58 | 0.77 |
| 603969 | 银龙股份 | 2.23 | 1.78 | 4.09 | 4.12 | 0.75 |
| 600995 | 文山电力 | 1.62 | 1.74 | 7.49 | 7.55 | 0.75 |
| 002567 | 唐 人 神 | 9.74 | 13.27 | 9.28 | 9.35 | 0.75 |
| 300675 | 建 科 院 | 1.34 | 7.89 | 14.97 | 15.08 | 0.73 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1.97 | 2.46 | 10.29 | 10.36 | 0.73 |
| 601138 | 工业富联 | 1.85 | 3.62 | 16.95 | 17.07 | 0.71 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.17 | 2.06 | 10.28 | 10.35 | 0.67 |
| 300640 | 德艺文创 | 2.48 | 2.56 | 7.81 | 7.86 | 0.67 |
| 002739 | 万达电影 | 1.40 | 1.08 | 16.60 | 16.71 | 0.66 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.40 | 1.08 | 29.69 | 29.88 | 0.65 |
| 300478 | 杭州高新 | 3.23 | 1.64 | 12.08 | 12.16 | 0.64 |
| 601988 | 中国银行 | 0.83 | 0.05 | 3.64 | 3.66 | 0.64 |
| 300072 | 三聚环保 | 3.32 | 2.79 | 6.19 | 6.23 | 0.64 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1.34 | 2.71 | 22.58 | 22.72 | 0.62 |
| 600871 | 石化油服 | 0.89 | 0.45 | 2.25 | 2.26 | 0.61 |
| 300330 | 华虹计通 | 2.35 | 3.46 | 9.96 | 10.02 | 0.61 |
| 002728 | 特一药业 | 0.84 | 0.59 | 16.74 | 16.84 | 0.60 |
| 300164 | 通源石油 | 1.15 | 2.24 | 5.25 | 5.28 | 0.60 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.66 | 0.67 | 9.10 | 9.15 | 0.58 |
| 000993 | 闽东电力 | 3.88 | 3.59 | 7.19 | 7.23 | 0.56 |
| 000622 | 恒立实业 | 1.46 | 2.50 | 4.85 | 4.88 | 0.54 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.75 | 0.89 | 5.21 | 5.24 | 0.54 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.26 | 0.69 | 35.16 | 35.35 | 0.54 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.13 | 1.56 | 3.33 | 3.35 | 0.52 |
| 300270 | 中威电子 | 1.22 | 4.15 | 9.08 | 9.13 | 0.51 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.91 | 10.05 | 2.82 | 2.83 | 0.50 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.66 | 1.43 | 9.07 | 9.11 | 0.49 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.85 | 0.94 | 2.19 | 2.20 | 0.47 |
| 300368 | 汇金股份 | 1.30 | 3.45 | 8.53 | 8.57 | 0.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.70 | 1.48 | 8.33 | 8.37 | 0.46 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1.78 | 1.71 | 5.70 | 5.73 | 0.46 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.80 | 0.45 | 3.38 | 3.40 | 0.44 |
| 000541 | 佛山照明 | 1.63 | 0.71 | 4.97 | 4.99 | 0.42 |
| 002044 | 美年健康 | 3.34 | 1.28 | 14.17 | 14.23 | 0.42 |
| 603701 | 德宏股份 | 1.11 | 2.37 | 12.65 | 12.70 | 0.42 |
| 002873 | 新天药业 | 1.11 | 1.50 | 16.39 | 16.46 | 0.41 |
| 000570 | 苏常柴A | 2.70 | 1.05 | 4.54 | 4.56 | 0.41 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.82 | 2.41 | 5.45 | 5.47 | 0.39 |
| 002576 | 通达动力 | 3.02 | 2.65 | 9.86 | 9.90 | 0.38 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.60 | 1.14 | 13.28 | 13.33 | 0.38 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.89 | 0.43 | 6.76 | 6.79 | 0.37 |
| 002877 | 智能自控 | 1.97 | 2.99 | 8.26 | 8.29 | 0.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.26 | 0.96 | 10.40 | 10.44 | 0.36 |
| 002472 | 双环传动 | 1.12 | 0.88 | 5.38 | 5.40 | 0.34 |
| 600675 | 中华企业 | 2.71 | 0.67 | 4.53 | 4.55 | 0.34 |
| 300741 | 华宝股份 | 1.66 | 1.59 | 30.58 | 30.68 | 0.33 |
| 603903 | 中持股份 | 1.25 | 3.44 | 13.70 | 13.75 | 0.33 |
| 300067 | 安 诺 其 | 1.45 | 5.14 | 4.20 | 4.21 | 0.31 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.65 | 2.03 | 3.09 | 3.10 | 0.30 |
| 002676 | 顺威股份 | 5.25 | 3.49 | 3.20 | 3.21 | 0.28 |
| 000720 | 新能泰山 | 1.14 | 0.71 | 5.31 | 5.32 | 0.27 |
| 603320 | 迪贝电气 | 4.78 | 11.10 | 16.84 | 16.89 | 0.27 |
| 000985 | 大庆华科 | 2.06 | 1.72 | 14.82 | 14.85 | 0.22 |
| 603818 | 曲美家居 | 0.40 | 0.49 | 7.58 | 7.60 | 0.21 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.30 | 4.32 | 4.88 | 4.89 | 0.19 |
| 002132 | 恒星科技 | 1.35 | 2.92 | 2.99 | 3.00 | 0.17 |
| 300490 | 华自科技 | 2.20 | 2.04 | 10.66 | 10.68 | 0.17 |
| 603218 | 日月股份 | 4.03 | 0.65 | 20.12 | 20.15 | 0.17 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.78 | 0.52 | 2.59 | 2.59 | 0.16 |
| 002423 | 中粮资本 | 2.30 | 1.57 | 9.32 | 9.33 | 0.14 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.75 | 4.39 | 5.22 | 5.23 | 0.14 |
| 002951 | 金时科技 | 2.05 | 3.93 | 17.86 | 17.88 | 0.12 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1.94 | 5.06 | 26.78 | 26.81 | 0.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.62 | 0.46 | 5.62 | 5.63 | 0.10 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.81 | 0.75 | 8.66 | 8.67 | 0.08 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.53 | 1.48 | 8.09 | 8.10 | 0.07 |
| 002272 | 川润股份 | 1.11 | 1.72 | 4.54 | 4.54 | 0.07 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.11 | 1.14 | 9.68 | 9.69 | 0.07 |
| 603656 | 泰禾光电 | 2.97 | 2.05 | 14.90 | 14.91 | 0.06 |
| 603757 | 大元泵业 | 1.91 | 4.45 | 15.50 | 15.51 | 0.05 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.71 | 1.10 | 10.60 | 10.60 | 0.05 |
| 002818 | 富 森 美 | 0.49 | 0.82 | 12.19 | 12.19 | 0.04 |
| 601366 | 利群股份 | 1.27 | 1.26 | 5.58 | 5.58 | 0.01 |
| 002956 | 西麦食品 | 3.65 | 9.99 | 51.98 | 51.98 | 0.01 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 2.17 | 1.99 | 16.02 | 16.02 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
