241家公司获机构调研

近5日机构合计调研241家公司,中微公司、兆易创新、生益科技等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计显示,近5个交易日(8月30日至9月3日)两市约241家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即90.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研182家,位列其后;阳光私募机构调研134家,排名第三。

机构调研榜单中,共有100家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到512家;兆易创新被380家机构调研,榜单中排名第二;生益科技、埃斯顿等分别被259家、203家机构调研。

机构调研次数来看,安利股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。伟星股份、海达股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

证券时 ?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,华菱钢铁近5日净流入资金4.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国民技术、三七互娱等,净流入资金分别为2.56亿元、1.78亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有云图控股、中泰化学、宝通科技等,涨幅为27.04%、21.04%、17.68%;下跌的有42只,跌幅居前的有航天发展、埃斯顿、兆易创新等,跌幅为30.15%、25.66%、15.74%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
603986 兆易创新 2 380 147.87 -15.74 电子
600183 生益科技 1 259 22.94 -7.50 电子
002747 埃 斯 顿 1 203 24.07 -25.66 机械设备
300776 帝尔激光 1 186 176.49 -3.72 机械设备
300861 美畅股份 1 136 84.02 -3.76 机械设备
300395 菲 利 华 1 131 54.70 -12.28 有色金属
002466 天齐锂业 1 123 113.13 -13.97 有色金属
300925 法本信息 1 118 26.15 7.75 计算机
000063 中兴通讯 1 111 33.24 -3.43 通信
002203 海亮股份 2 110 11.43 1.69 有色金属
603983 丸美股份 1 97 33.09 -2.88 化工
002867 周 大 生 1 95 19.15 2.02 轻工制造
002833 弘亚数控 1 92 39.90 8.07 机械设备
300438 鹏辉能源 1 89 29.11 -11.20 电气设备
000615 奥园美谷 1 88 13.38 -0.52 房地产
300369 绿盟科技 1 86 18.30 -9.32 计算机
002511 中顺洁柔 1 76 17.18 -12.35 轻工制造
002946 新 乳 业 1 75 14.83 5.33 食品饮料
300887 谱尼测试 1 75 62.85 1.35 综合
002563 森马服饰 1 73 9.02 -6.14 纺织服装
000039 中集集团 1 70 20.08 8.72 机械设备
002920 德赛西威 1 66 83.03 -8.90 计算机
000547 航天发展 2 66 16.08 -30.15 国防军工
300470 中密控股 1 65 43.00 -7.13 机械设备
002859 洁美科技 1 65 31.38 -1.88 电子
300659 中孚信息 1 64 45.73 14.27 计算机
300229 拓 尔 思 1 60 10.94 -5.61 计算机
605005 合兴股份 1 57 19.79 -15.46 汽车
300766 每日互动 1 48 13.49 3.77 计算机
300662 科锐国际 1 47 52.38 -7.31 休闲服务
300358 楚天科技 1 45 24.02 -10.74 医药生物
300498 温氏股份 2 42 13.35 0.83 农林牧渔
002405 四维图新 1 41 11.34 -1.22 计算机
300677 英科医疗 1 40 99.98 -4.97 医药生物
002724 海 洋 王 2 40 17.39 -12.57 电子
000800 一汽解放 1 39 11.58 3.30 汽车
002539 云图控股 1 38 16.35 27.04 化工
300204 舒 泰 神 2 38 11.37 0.62 医药生物
002408 齐翔腾达 1 38 13.96 4.96 化工
601607 上海医药 1 38 19.68 3.74 医药生物
603324 盛剑环境 1 35 65.79 2.27 机械设备
003009 中天火箭 1 34 67.00 -13.55 国防军工
300384 三联虹普 1 33 23.70 -8.74 建筑装饰
301011 华立科技 1 33 67.80 7.33 机械设备
300953 震裕科技 1 32 91.20 -15.48 机械设备
002273 水晶光电 1 32 13.85 -3.28 电子
603444 吉 比 特 1 32 391.45 -2.14 传媒
002019 亿帆医药 1 32 17.27 11.78 医药生物
002079 苏州固锝 1 31 17.38 9.93 电子
300019 硅宝科技 1 29 26.24 -10.60 化工
603992 松霖科技 1 28 21.02 3.24 轻工制造
002092 中泰化学 1 28 14.50 21.04 化工
600956 新天绿能 1 28 14.95 8.18 公用事业
001206 依依股份 1 27 47.90 -1.28 轻工制造
002353 杰瑞股份 1 27 39.40 10.21 机械设备
300679 电连技术 1 27 39.45 7.06 电子
000710 贝瑞基因 1 26 23.45 -0.30 医药生物
601077 渝农商行 1 26 3.96 1.80 银行
000927 中国铁物 1 25 3.71 7.23 汽车
000932 华菱钢铁 2 25 7.79 4.14 钢铁
300577 开润股份 1 24 19.55 10.95 纺织服装
300031 宝通科技 1 23 16.77 17.68 传媒
002555 三七互娱 1 22 19.86 16.07 传媒
002163 海南发展 1 22 14.57 -2.35 建筑材料
000928 中钢国际 1 22 11.14 2.11 建筑装饰
601965 中国汽研 1 22 17.01 -12.59 汽车
002705 新宝股份 1 21 21.40 -0.65 家用电器
000157 中联重科 1 21 8.63 8.42 机械设备
301015 百洋医药 1 21 25.14 -1.18 医药生物
300543 朗科智能 1 21 13.57 -9.83 电子
000935 四川双马 1 21 24.48 5.20 建筑材料
000876 新 希 望 1 20 11.72 5.49 农林牧渔
002179 中航光电 1 20 87.19 -9.94 国防军工
300077 国民技术 1 20 31.85 16.50 电子
300579 数字认证 1 20 42.87 -1.56 计算机
300769 德方纳米 1 20 407.96 -0.52 化工
002967 广电计量 1 20 33.16 -3.74 综合
000875 吉电股份 2 19 7.40 15.44 公用事业
300457 赢合科技 1 19 28.31 -5.54 机械设备
300786 国林科技 2 19 39.93 9.49 机械设备
002309 中利集团 1 19 6.89 13.88 电气设备
300452 山河药辅 1 19 14.12 -7.29 医药生物
600556 天 下 秀 1 17 9.39 3.53 传媒
000034 神州数码 1 17 16.40 -0.67 计算机
300161 华中数控 1 16 33.14 -2.87 机械设备
002884 凌霄泵业 1 16 22.58 2.92 机械设备
300718 长盛轴承 1 16 19.70 -8.92 机械设备
002714 牧原股份 1 15 45.85 6.83 农林牧渔
000555 神州信息 1 15 13.40 6.01 计算机
300260 新莱应材 3 15 32.41 -7.87 机械设备
603855 华荣股份 1 15 24.60 4.73 机械设备
002572 索 菲 亚 2 14 19.38 1.84 轻工制造
002312 川发龙蟒 1 14 15.00 -0.40 计算机
603551 奥普家居 2 14 11.11 -4.06 家用电器
600761 安徽合力 1 14 10.63 3.20 机械设备
001872 招商港口 2 14 16.63 3.10 交通运输
300218 安利股份 4 13 18.15 -8.89 化工
002937 兴瑞科技 1 13 12.39 -11.94 电子
300616 尚品宅配 1 13 52.65 -10.54 轻工制造
002292 奥飞娱乐 1 13 5.47 2.82 传媒
300691 联合光电 2 12 17.57 -1.84 电子
300666 江丰电子 1 12 47.90 -10.03 电子
002010 传化智联 1 12 9.10 15.04 交通运输
002798 帝欧家居 1 12 15.11 11.60 建筑材料
002845 同 兴 达 1 12 31.83 -8.74 电子
002995 天地在线 1 12 26.42 3.41 传媒
002463 沪电股份 1 12 11.56 1.58 电子
002138 顺络电子 1 12 35.49 -1.31 电子
300759 康龙化成 1 11 184.52 -4.84 医药生物
300508 维宏股份 1 11 60.03 -9.89 计算机
000726 鲁 泰 A 1 11 5.85 4.09 纺织服装
300898 熊猫乳品 1 11 32.87 1.67 食品饮料
002780 三夫户外 1 11 19.77 -11.35 纺织服装
300016 北陆药业 1 10 9.18 6.74 医药生物
002605 姚记科技 1 10 17.54 1.98 轻工制造
002969 嘉美包装 1 10 5.31 1.14 轻工制造
300040 九洲集团 1 10 8.99 1.47 电气设备
002004 华邦健康 1 9 6.40 9.03 化工
600496 精工钢构 1 9 4.43 11.59 建筑装饰
300166 东方国信 1 9 9.94 -1.19 计算机
300459 汤 姆 猫 2 9 3.16 -0.63 传媒
002003 伟星股份 3 9 8.60 - 纺织服装
300320 海达股份 3 8 10.57 -8.48 化工
000045 深纺织A 1 8 9.16 3.15 电子
000498 山东路桥 1 8 6.88 7.00 建筑装饰
002056 横店东磁 2 8 15.39 -2.41 有色金属
002825 纳尔股份 2 8 16.75 2.26 化工
002389 航天彩虹 1 8 24.39 -1.57 国防军工
300538 同益股份 1 8 25.63 4.61 化工
002860 星 帅 尔 2 7 18.72 -3.16 家用电器
000881 中广核技 1 7 9.82 -0.30 化工
300976 达瑞电子 1 7 85.68 -1.26 电子
301029 怡 合 达 1 7 93.60 -7.74 机械设备
300617 安靠智电 1 7 59.00 11.15 电气设备
002938 鹏鼎控股 1 6 32.38 -0.15 电子
605180 华生科技 1 6 41.56 -0.88 纺织服装
002372 伟星新材 1 6 19.62 -3.82 建筑材料
002088 鲁阳节能 1 6 26.74 -2.09 建筑材料
300726 宏达电子 1 6 85.86 -0.57 电子
002108 沧州明珠 1 6 8.14 -6.22 化工
300499 高澜股份 1 5 14.25 21.38 机械设备
002877 智能自控 2 5 6.64 -0.90 机械设备
300643 万通智控 1 5 13.17 -0.83 汽车
603000 人 民 网 1 5 13.63 5.09 传媒
300376 易 事 特 2 5 10.79 -16.94 电气设备
603060 国检集团 1 5 20.96 11.97 综合
000507 珠 海 港 2 5 8.22 6.75 交通运输
002801 微光股份 1 5 18.15 -0.71 电气设备
002345 潮 宏 基 2 5 5.41 0.19 轻工制造
000538 云南白药 1 4 91.87 7.70 医药生物
000031 大 悦 城 1 4 3.50 1.74 房地产
600901 江苏租赁 1 4 5.20 2.97 非银金融
002518 科 士 达 1 4 28.86 -16.25 电气设备
603899 晨光文具 1 4 66.27 -5.73 轻工制造
605218 伟时电子 1 4 14.55 -10.35 电子
300752 隆利科技 1 4 22.88 -18.72 电子
300820 英杰电气 1 3 90.28 3.32 电气设备
603786 科 博 达 2 3 59.18 13.26 汽车
002585 双星新材 1 3 27.17 -3.82 轻工制造
002411 延安必康 1 3 13.30 17.80 医药生物
300909 汇 创 达 2 3 49.47 13.23 电子
002386 天原股份 1 3 12.50 -6.72 化工
002879 长缆科技 1 3 19.83 5.42 电气设备
300707 威唐工业 1 3 17.37 -1.98 汽车
002169 智光电气 1 2 12.75 -8.47 电气设备
000513 丽珠集团 1 2 41.56 0.19 医药生物
300327 中颖电子 1 2 63.16 -10.50 电子
002717 岭南股份 1 2 3.04 6.67 建筑装饰
300693 盛弘股份 1 2 38.95 -5.46 电气设备
002436 兴森科技 1 2 13.06 -12.93 电子
300501 海顺新材 2 2 19.56 4.94 轻工制造
002916 深南电路 1 2 90.36 -5.58 电子
002594 比 亚 迪 2 2 254.11 -11.81 汽车
002318 久立特材 1 2 15.88 -0.13 钢铁
000811 冰轮环境 2 2 11.69 -6.63 机械设备
300930 屹通新材 1 2 30.37 -3.59 有色金属
002908 德生科技 1 2 17.13 1.84 通信
003016 欣贺股份 1 2 13.79 -2.20 纺织服装
002132 恒星科技 1 2 5.57 -9.58 机械设备
002930 宏川智慧 1 2 16.70 0.42 交通运输
300240 飞 力 达 1 1 8.09 -0.12 交通运输
000898 鞍钢股份 1 1 5.49 5.78 钢铁
002182 云海金属 1 1 18.08 7.94 有色金属
002171 楚江新材 1 1 12.23 0.66 有色金属
605398 新炬网络 1 1 38.36 -1.67 计算机
002541 鸿路钢构 1 1 53.23 -5.99 建筑装饰
002125 湘潭电化 1 1 11.72 -10.87 化工
300839 博汇股份 1 1 24.25 12.84 化工
002520 日发精机 1 1 10.22 -8.83 机械设备
300441 鲍斯股份 1 1 12.00 -6.83 机械设备
002084 海鸥住工 1 1 5.77 2.85 轻工制造
300303 聚飞光电 1 1 6.25 -5.02 电子
301013 利 和 兴 1 1 24.95 -2.46 机械设备
002968 新 大 正 1 1 37.78 0.32 房地产
600483 福能股份 1 1 14.56 16.48 公用事业
000032 深桑达A 1 1 18.81 -2.59 通信
300353 东土科技 1 1 9.23 -3.25 通信
300281 金明精机 1 1 6.48 -1.22 机械设备
002988 豪美新材 1 1 20.70 6.15 有色金属
002533 金杯电工 1 1 9.60 0.52 电气设备
002057 中钢天源 1 1 8.43 -8.77 有色金属
300512 中亚股份 1 1 16.18 -2.00 机械设备
002362 汉王科技 1 1 17.23 -3.69 计算机
000987 越秀金控 1 1 8.82 4.88 非银金融
002158 汉钟精机 1 1 26.97 2.00 机械设备
002562 兄弟科技 1 1 3.70 0.54 化工
600970 中材国际 1 1 13.20 3.13 建筑装饰
300541 先进数通 1 1 15.66 2.35 计算机

机构调研

机构、调研、走访