238家公司获机构调研

近5日机构合计调研238家公司,中微公司、兆易创新、奥特维等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计显示,近5个交易日(8月31日至9月6日)两市约238家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对211家公司进行调研,即88.66%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研174家,位列其后;阳光私募机构调研139家,排名第三。

机构调研榜单中,共有92家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到510家;兆易创新被380家机构调研,榜单中排名第二;奥特维、高测股份等分别被355家、269家机构调研。

机构调研次数来看,云南白药机构调研最为密集,共获机构6次调研。安利股份、伟星股份等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。

证券时 ?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有24只,中联重科近5日净流入资金5.02亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三七互娱、富祥药业等,净流入资金分别为3.27亿元、1.50亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有三七互娱、聚光科技、国民技术等,涨幅为27.77%、23.26%、20.19%;下跌的有28只,跌幅居前的有埃斯顿、航天发展、英搏尔等,跌幅为24.38%、22.88%、16.03%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
603986 兆易创新 2 380 152.56 -10.29 电子
600183 生益科技 1 258 23.48 -1.80 电子
002747 埃 斯 顿 1 203 25.90 -24.38 机械设备
002466 天齐锂业 1 123 116.88 -13.42 有色金属
300925 法本信息 1 118 26.88 13.23 计算机
605499 东鹏饮料 1 114 188.31 10.19 食品饮料
002203 海亮股份 2 110 11.50 3.14 有色金属
002867 周 大 生 1 95 19.45 5.94 轻工制造
002833 弘亚数控 1 92 41.79 11.47 机械设备
300438 鹏辉能源 1 89 29.67 -11.19 电气设备
002511 中顺洁柔 1 76 17.35 -14.83 轻工制造
002563 森马服饰 1 73 9.19 -1.18 纺织服装
002675 东诚药业 1 67 16.93 6.08 医药生物
002920 德赛西威 1 66 87.00 -2.54 计算机
002859 洁美科技 2 66 31.67 -2.70 电子
300470 中密控股 1 65 44.33 -1.05 机械设备
000547 航天发展 2 65 15.98 -22.88 国防军工
300497 富祥药业 1 64 15.95 0.31 医药生物
300659 中孚信息 1 64 45.62 12.92 计算机
603738 泰晶科技 1 59 54.79 17.22 电子
605005 合兴股份 1 57 19.82 -9.62 汽车
003021 兆威机电 1 52 68.49 -4.46 电气设备
300418 昆仑万维 1 49 17.07 1.37 传媒
300769 德方纳米 2 49 430.00 11.34 化工
300496 中科创达 1 47 119.12 -3.93 计算机
300662 科锐国际 1 47 53.24 -9.61 休闲服务
300498 温氏股份 2 42 13.62 5.58 农林牧渔
002405 四维图新 1 41 11.39 2.24 计算机
300677 英科医疗 1 40 101.01 -0.65 医药生物
002539 云图控股 1 38 15.77 11.37 化工
002408 齐翔腾达 1 38 14.47 -1.09 化工
300203 聚光科技 1 37 22.36 23.26 公用事业
603324 盛剑环境 1 35 66.89 2.43 机械设备
300953 震裕科技 2 35 93.00 -2.08 机械设备
601816 京沪高铁 1 34 4.85 6.83 交通运输
002372 伟星新材 2 33 19.79 -1.54 建筑材料
300384 三联虹普 1 33 24.34 -4.92 建筑装饰
301011 华立科技 1 33 68.92 -2.10 机械设备
603444 吉 比 特 1 32 397.00 -2.54 传媒
002019 亿帆医药 1 32 17.44 12.66 医药生物
002079 苏州固锝 1 31 17.00 4.29 电子
002538 司 尔 特 1 30 10.32 -6.78 化工
300019 硅宝科技 1 29 24.24 -11.95 化工
603992 松霖科技 1 28 20.04 -5.83 轻工制造
002092 中泰化学 1 28 13.91 5.54 化工
600956 新天绿能 1 28 15.67 6.96 公用事业
300911 亿田智能 1 28 62.43 0.10 家用电器
000928 中钢国际 2 26 11.24 1.81 建筑装饰
601077 渝农商行 1 26 3.98 2.58 银行
002791 坚朗五金 1 25 152.91 -10.61 建筑材料
300577 开润股份 1 24 19.90 16.17 纺织服装
300031 宝通科技 1 23 17.93 4.85 传媒
002345 潮 宏 基 3 23 5.68 3.46 轻工制造
002163 海南发展 1 22 15.83 9.40 建筑材料
002555 三七互娱 1 22 20.75 27.77 传媒
603612 索通发展 1 21 25.48 3.33 有色金属
000157 中联重科 1 21 8.99 19.23 机械设备
002456 欧 菲 光 1 21 7.71 5.76 电子
300762 上海瀚讯 1 21 31.40 -6.02 国防军工
002015 协鑫能科 1 21 15.31 0.39 公用事业
000935 四川双马 1 21 22.91 9.41 建筑材料
000876 新 希 望 1 20 11.78 8.77 农林牧渔
300681 英 搏 尔 1 20 66.34 -16.03 汽车
300204 舒 泰 神 1 20 11.46 5.62 医药生物
300077 国民技术 1 20 33.46 20.19 电子
300457 赢合科技 1 19 29.14 -6.60 机械设备
002309 中利集团 1 19 6.69 4.04 电气设备
300452 山河药辅 1 19 14.24 3.49 医药生物
300316 晶盛机电 1 19 73.86 -3.83 电气设备
002841 视源股份 1 18 82.09 -14.11 电子
000034 神州数码 1 17 16.66 4.19 计算机
600556 天 下 秀 1 17 9.55 7.67 传媒
300624 万兴科技 1 17 46.72 6.25 计算机
300718 长盛轴承 1 16 20.38 -2.49 机械设备
600153 建发股份 1 16 8.52 11.08 交通运输
002884 凌霄泵业 1 16 22.66 4.42 机械设备
002003 伟星股份 4 16 8.99 8.05 纺织服装
300260 新莱应材 3 15 32.20 -14.41 机械设备
603855 华荣股份 1 15 24.68 -4.49 机械设备
300841 康华生物 1 15 185.50 3.31 医药生物
600496 精工钢构 2 15 4.43 7.26 建筑装饰
002714 牧原股份 1 15 47.15 12.00 农林牧渔
000555 神州信息 1 15 13.58 6.51 计算机
001872 招商港口 2 14 17.16 6.85 交通运输
002312 川发龙蟒 1 14 14.37 -12.27 计算机
002572 索 菲 亚 1 13 19.62 5.20 轻工制造
301004 嘉益股份 1 13 21.38 4.34 轻工制造
002937 兴瑞科技 1 13 12.61 -1.10 电子
002292 奥飞娱乐 1 13 5.47 0.74 传媒
300691 联合光电 2 12 17.64 -1.95 电子
300666 江丰电子 1 12 48.55 -8.40 电子
300682 朗新科技 1 12 19.03 -0.57 计算机
002010 传化智联 1 12 8.84 4.25 交通运输
002798 帝欧家居 1 12 14.91 17.31 建筑材料
300569 天能重工 1 12 10.66 9.78 电气设备
002138 顺络电子 1 12 35.83 0.28 电子
300898 熊猫乳品 1 11 33.42 2.26 食品饮料
300508 维宏股份 1 11 61.99 -8.39 计算机
002132 恒星科技 2 10 5.59 -6.68 机械设备
002969 嘉美包装 1 10 5.84 12.96 轻工制造
301009 可靠股份 1 10 25.85 3.23 轻工制造
300786 国林科技 1 10 41.00 -6.31 机械设备
300040 九洲集团 1 10 8.90 -1.77 电气设备
300688 创业黑马 1 9 39.95 87.12 综合
300101 振芯科技 1 9 32.33 -0.43 国防军工
002004 华邦健康 1 9 6.76 17.36 化工
300166 东方国信 1 9 10.07 1.21 计算机
002048 宁波华翔 1 9 22.35 -1.41 汽车
000498 山东路桥 1 8 7.06 10.14 建筑装饰
000045 深纺织A 1 8 9.23 3.13 电子
002389 航天彩虹 1 8 24.94 -1.15 国防军工
002056 横店东磁 2 8 16.07 0.06 有色金属
300218 安利股份 4 8 17.31 -7.38 化工
300538 同益股份 1 8 26.14 4.02 化工
002617 露笑科技 1 8 12.58 -7.30 电气设备
002860 星 帅 尔 2 7 19.19 -1.94 家用电器
000538 云南白药 6 7 94.74 3.65 医药生物
603871 嘉友国际 1 7 17.69 9.67 交通运输
002825 纳尔股份 1 7 18.43 16.65 化工
000529 广弘控股 1 7 5.72 5.34 传媒
000881 中广核技 1 7 10.00 7.30 化工
300320 海达股份 2 7 10.32 -14.00 化工
003028 振邦智能 1 7 46.35 -2.46 电子
002938 鹏鼎控股 1 6 32.85 4.48 电子
605180 华生科技 1 6 42.26 -6.11 纺织服装
300243 瑞丰高材 1 6 17.22 2.62 化工
002088 鲁阳节能 1 6 27.05 -1.92 建筑材料
300499 高澜股份 2 6 14.94 23.37 机械设备
002877 智能自控 2 5 6.67 -0.45 机械设备
002669 康达新材 1 5 13.22 6.44 化工
300376 易 事 特 2 5 10.47 -23.30 电气设备
000507 珠 海 港 2 5 8.39 13.99 交通运输
300643 万通智控 1 5 13.27 - 汽车
002008 大族激光 1 5 43.46 -6.60 电子
300821 东岳硅材 1 4 26.21 -8.90 化工
000733 振华科技 1 4 101.45 -5.99 电子
002518 科 士 达 1 4 29.45 -12.30 电气设备
300916 朗特智能 1 4 68.58 7.73 电子
003025 思进智能 1 4 33.29 -3.84 机械设备
002641 永高股份 1 4 5.18 4.02 建筑材料
000875 吉电股份 1 4 7.42 18.91 公用事业
000031 大 悦 城 1 4 3.51 3.85 房地产
600901 江苏租赁 1 4 5.25 4.79 非银金融
605277 新亚电子 1 4 26.50 -3.28 电气设备
300155 安 居 宝 1 4 6.84 1.03 计算机
605218 伟时电子 1 4 14.75 -5.02 电子
300605 恒锋信息 1 3 12.69 -0.63 计算机
300977 深圳瑞捷 1 3 66.53 -1.48 综合
300820 英杰电气 1 3 83.29 -9.66 电气设备
603786 科 博 达 2 3 61.75 8.96 汽车
002585 双星新材 1 3 27.78 -2.42 轻工制造
002411 延安必康 1 3 13.21 6.36 医药生物
002386 天原股份 1 3 12.61 -7.96 化工
002879 长缆科技 1 3 21.21 12.34 电气设备
300707 威唐工业 1 3 17.24 -2.76 汽车
300909 汇 创 达 2 3 48.56 4.66 电子
002717 岭南股份 1 2 3.06 3.38 建筑装饰
300693 盛弘股份 1 2 39.20 -6.09 电气设备
002097 山河智能 1 2 11.61 8.20 机械设备
000987 越秀金控 2 2 8.96 8.87 非银金融
600970 中材国际 2 2 13.15 3.22 建筑装饰
000513 丽珠集团 1 2 41.40 1.90 医药生物
002169 智光电气 1 2 12.90 -10.29 电气设备
300327 中颖电子 1 2 64.65 -5.80 电子
002916 深南电路 1 2 94.16 1.68 电子
002318 久立特材 1 2 16.00 -6.81 钢铁
300459 汤 姆 猫 1 2 3.17 -2.46 传媒
002436 兴森科技 1 2 13.88 -3.88 电子
300930 屹通新材 1 2 32.37 -5.79 有色金属
300199 翰宇药业 1 2 5.35 -2.73 医药生物
002930 宏川智慧 1 2 17.11 1.54 交通运输
300161 华中数控 1 2 31.46 -11.33 机械设备
002594 比 亚 迪 2 2 277.60 -1.55 汽车
600483 福能股份 1 1 15.62 24.76 公用事业
300240 飞 力 达 1 1 8.44 8.07 交通运输
000898 鞍钢股份 1 1 5.60 5.46 钢铁
002182 云海金属 1 1 17.38 4.64 有色金属
002171 楚江新材 1 1 11.96 -10.55 有色金属
000833 粤桂股份 1 1 8.94 0.45 采掘
605398 新炬网络 1 1 38.85 1.49 计算机
002541 鸿路钢构 1 1 52.91 -0.64 建筑装饰
002125 湘潭电化 1 1 11.61 -12.77 化工
300839 博汇股份 1 1 24.07 19.81 化工
300441 鲍斯股份 1 1 12.27 -6.83 机械设备
605296 神农集团 1 1 38.74 3.56 农林牧渔
002520 日发精机 1 1 10.22 -9.56 机械设备
000776 广发证券 1 1 21.72 19.08 非银金融
300303 聚飞光电 1 1 6.27 -2.03 电子
000811 冰轮环境 1 1 11.44 -2.56 机械设备
301013 利 和 兴 1 1 25.50 3.32 机械设备
002533 金杯电工 1 1 8.65 -5.67 电气设备
300501 海顺新材 1 1 20.92 7.89 轻工制造
000032 深桑达A 1 1 18.60 -8.37 通信
300353 东土科技 1 1 9.30 -3.02 通信
300281 金明精机 1 1 6.74 2.43 机械设备
002988 豪美新材 1 1 19.90 1.58 有色金属
002562 兄弟科技 1 1 3.74 2.75 化工
300541 先进数通 1 1 16.37 8.34 计算机
002057 中钢天源 1 1 8.30 -10.27 有色金属
002620 瑞和股份 1 1 8.28 9.96 建筑装饰
300512 中亚股份 1 1 17.04 5.38 机械设备
002362 汉王科技 1 1 17.35 -0.06 计算机

机构调研

机构、调研、走访