187只股短线走稳 站上五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3239.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为7489.37亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宏创控股、朗特智能、铁流股份等,乖离率分别为8.73%、8.17%、7.07%;分众传媒、均胜电子、郑煤机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002379 宏创控股 10.12 3.98 4.10 4.46 8.73
300916 朗特智能 11.47 7.86 53.74 58.13 8.17
603926 铁流股份 9.96 3.44 11.03 11.81 7.07
300274 阳光电源 8.50 3.97 120.18 128.66 7.05
002843 泰嘉股份 9.11 10.59 18.69 20.01 7.04
603366 日出东方 10.03 12.96 7.90 8.45 6.96
301155 海力风电 8.01 10.46 103.18 110.18 6.78
002665 首航高科 10.02 9.08 4.64 4.94 6.47
002487 大金重工 8.34 9.13 45.45 48.34 6.36
600366 宁波韵升 8.43 4.70 13.43 14.28 6.33
002514 宝馨科技 9.22 19.93 13.94 14.81 6.23
600026 中远海能 7.84 2.02 12.45 13.21 6.12
600256 广汇能源 7.90 2.41 9.83 10.38 5.55
603185 上机数控 6.12 2.59 156.32 164.12 4.99
301018 申菱环境 4.13 7.76 43.02 45.14 4.94
601886 江河集团 6.72 1.67 7.57 7.94 4.86
300382 斯 莱 克 6.74 2.62 21.79 22.80 4.62
603606 东方电缆 5.82 2.09 77.69 81.13 4.42
603279 景津装备 5.32 0.78 33.01 34.45 4.37
603915 国茂股份 4.26 1.37 22.09 23.03 4.27
000584 哈工智能 5.41 6.16 7.29 7.60 4.25
301266 宇邦新材 6.08 8.68 66.95 69.80 4.25
002459 晶澳科技 4.63 1.57 73.75 76.80 4.14
301040 中环海陆 4.04 3.90 27.98 29.13 4.11
300403 汉宇集团 3.29 10.22 10.87 11.30 3.99
603191 望变电气 5.19 15.65 29.63 30.81 3.98
301004 嘉益股份 4.61 4.15 29.22 30.38 3.96
603603 *ST 博天 5.03 4.41 7.65 7.94 3.76
600532 *ST 未来 5.02 0.18 21.76 22.58 3.76
603507 振江股份 4.70 5.96 31.13 32.30 3.76
002057 中钢天源 4.39 3.04 12.62 13.09 3.74
300610 晨化股份 5.84 6.09 20.31 21.01 3.46
000565 渝三峡A 3.35 5.78 7.46 7.72 3.43
603311 金海高科 5.24 3.46 14.76 15.26 3.37
600311 *ST 荣华 5.16 2.09 1.58 1.63 3.16
002937 兴瑞科技 5.22 2.12 23.05 23.78 3.16
600673 东 阳 光 3.27 0.71 10.72 11.04 2.99
601872 招商轮船 4.58 0.88 6.65 6.85 2.98
601975 招商南油 3.75 1.89 3.50 3.60 2.92
002527 新 时 达 4.00 4.67 8.33 8.57 2.91
002543 万和电气 3.76 3.89 8.32 8.56 2.88
603985 恒润股份 3.32 3.07 30.54 31.41 2.85
300024 机 器 人 3.30 2.69 10.67 10.97 2.83
002547 春兴精工 4.67 18.08 6.98 7.17 2.78
603063 禾望电气 3.54 3.52 36.16 37.15 2.74
603799 华友钴业 2.82 1.25 84.96 87.24 2.69
300627 华测导航 4.20 1.60 35.00 35.94 2.69
002444 巨星科技 4.35 2.78 22.42 23.02 2.69
300121 阳谷华泰 4.89 2.99 12.96 13.31 2.68
300263 隆华科技 3.64 6.09 9.43 9.68 2.63
300850 新 强 联 4.57 2.40 88.93 91.27 2.63
600758 辽宁能源 2.68 1.72 4.11 4.21 2.48
002612 朗姿股份 3.40 6.44 29.65 30.37 2.43
600233 圆通速递 4.37 0.50 19.35 19.81 2.38
603348 文灿股份 1.50 1.69 86.15 88.15 2.32
605117 德业股份 2.86 1.69 346.59 354.47 2.27
603906 龙蟠科技 3.08 2.81 36.02 36.84 2.27
600348 华阳股份 3.67 3.43 20.73 21.19 2.23
600277 亿利洁能 2.66 1.70 4.53 4.63 2.21
600933 爱 柯 迪 2.36 0.80 18.66 19.07 2.19
603688 石英股份 5.17 2.25 141.83 144.93 2.18
300751 迈为股份 2.83 1.09 455.40 465.31 2.18
300035 中科电气 3.43 4.28 28.06 28.67 2.16
002615 哈 尔 斯 2.92 2.08 6.90 7.05 2.11
300014 亿纬锂能 2.13 1.25 96.22 98.24 2.10
003036 泰坦股份 2.65 3.17 12.16 12.41 2.09
002335 科华数据 2.01 3.18 37.72 38.48 2.02
600395 盘江股份 2.09 0.94 8.15 8.31 2.01
002006 精功科技 1.37 1.74 31.12 31.75 2.01
601012 隆基绿能 2.33 1.02 56.75 57.87 1.97
300048 合康新能 2.61 1.87 6.55 6.68 1.92
600221 ST 海 航 2.33 0.28 1.30 1.32 1.85
002765 蓝黛科技 1.81 4.34 9.97 10.15 1.85
300668 杰恩设计 2.43 0.88 17.78 18.10 1.82
603816 顾家家居 1.55 0.35 43.63 44.42 1.81
600821 金开新能 2.36 1.77 6.82 6.94 1.76
300690 双一科技 2.46 5.55 23.37 23.78 1.74
002863 今飞凯达 2.52 7.39 6.39 6.50 1.72
000407 胜利股份 2.62 1.43 3.84 3.91 1.72
002129 TCL中环 3.29 1.81 50.64 51.50 1.70
002917 金 奥 博 2.63 7.82 10.76 10.94 1.69
600781 *ST 辅仁 5.02 7.04 3.09 3.14 1.62
300835 龙磁科技 3.00 5.02 37.19 37.78 1.59
002640 *ST 跨境 1.72 0.85 2.90 2.95 1.58
600139 *ST 西源 4.40 2.39 3.74 3.80 1.55
300750 宁德时代 2.20 0.49 504.91 512.51 1.50
300827 上能电气 4.70 11.22 63.05 63.98 1.47
605169 洪通燃气 1.84 11.37 13.09 13.28 1.47
002851 麦格米特 3.62 0.92 29.34 29.77 1.47
301162 国能日新 1.01 4.35 87.84 89.11 1.45
002068 黑猫股份 4.06 2.89 21.72 22.03 1.43
301101 明月镜片 3.20 2.45 56.59 57.38 1.39
002979 雷赛智能 1.62 4.85 21.59 21.89 1.39
600499 科达制造 1.93 2.94 19.31 19.57 1.37
600313 农发种业 1.64 4.31 10.39 10.53 1.31
603297 永新光学 3.77 1.36 118.08 119.60 1.29
300370 *ST 安控 2.16 0.68 2.34 2.37 1.28
600153 建发股份 1.70 0.67 10.65 10.78 1.18
000795 英 洛 华 1.64 4.56 7.99 8.08 1.18
300660 江苏雷利 -0.78 5.88 37.77 38.21 1.16
300278 华 昌 达 1.00 0.85 5.01 5.07 1.16
000421 南京公用 1.81 3.19 5.01 5.07 1.16
000150 *ST 宜康 4.76 4.85 1.74 1.76 1.15
002751 *ST 易尚 4.96 1.83 9.63 9.74 1.12
601369 陕鼓动力 2.86 1.21 11.72 11.85 1.11
002005 ST 德 豪 1.85 0.51 1.63 1.65 1.10
601808 中海油服 1.46 0.13 13.06 13.20 1.09
301163 宏德股份 0.86 10.84 40.55 40.99 1.08
002518 科 士 达 1.78 1.87 33.96 34.33 1.08
603098 森特股份 0.91 0.35 30.70 31.02 1.04
002348 高乐股份 1.27 5.07 2.37 2.39 1.01
000798 中水渔业 2.21 2.06 10.07 10.17 1.01
000729 燕京啤酒 1.86 0.58 8.15 8.23 1.01
600071 凤凰光学 0.99 4.54 23.21 23.44 0.99
300870 欧 陆 通 1.10 2.43 51.73 52.23 0.97
002713 东易日盛 2.28 2.00 5.77 5.83 0.97
603689 皖天然气 1.35 0.91 7.43 7.50 0.97
002120 韵达股份 3.17 0.62 17.41 17.58 0.96
603088 宁波精达 1.10 6.17 9.98 10.08 0.96
603565 中谷物流 1.09 1.22 18.40 18.58 0.96
002048 宁波华翔 1.14 1.10 16.68 16.83 0.92
603659 璞 泰 来 2.00 0.47 72.68 73.34 0.91
600970 中材国际 1.49 0.55 9.42 9.51 0.91
603015 弘讯科技 1.03 3.83 8.71 8.79 0.90
600375 汉马科技 3.04 3.07 8.73 8.81 0.89
000498 山东路桥 1.10 2.10 8.17 8.24 0.88
601857 中国石油 1.19 0.04 5.08 5.12 0.87
603868 飞科电器 2.73 0.17 85.14 85.88 0.86
002356 赫美集团 0.75 0.16 5.34 5.39 0.86
001872 招商港口 1.11 0.20 15.33 15.46 0.85
002781 *ST 奇信 4.98 5.55 8.57 8.64 0.84
601111 中国国航 3.44 0.38 9.55 9.63 0.84
300648 星云股份 0.21 7.03 46.45 46.83 0.81
000970 中科三环 1.10 2.99 19.08 19.23 0.81
300316 晶盛机电 2.13 0.62 70.97 71.54 0.80
000049 德赛电池 0.93 1.77 43.12 43.46 0.78
600004 白云机场 1.93 0.45 13.09 13.19 0.75
002207 准油股份 1.25 2.87 7.24 7.29 0.75
002223 鱼跃医疗 0.73 0.46 27.40 27.60 0.74
601869 长飞光纤 1.53 0.61 34.19 34.44 0.72
301069 凯盛新材 0.94 4.30 44.89 45.20 0.68
601609 金田股份 0.37 1.43 8.18 8.23 0.64
601868 中国能建 0.90 0.68 2.23 2.24 0.63
603217 元利科技 0.08 3.39 37.45 37.68 0.62
300780 德恩精工 0.95 2.62 16.98 17.08 0.60
600428 中远海特 1.30 1.00 4.66 4.69 0.60
300740 水羊股份 0.72 2.51 16.74 16.84 0.59
002295 精艺股份 1.25 4.77 7.26 7.30 0.58
603619 中曼石油 1.54 1.61 19.01 19.12 0.57
000591 太 阳 能 0.61 1.72 8.16 8.21 0.56
603833 欧派家居 1.01 0.18 116.28 116.92 0.55
300643 万通智控 0.80 1.64 18.73 18.83 0.54
605333 沪光股份 0.19 2.19 30.91 31.08 0.54
605090 九丰能源 1.33 3.31 22.68 22.80 0.53
601311 骆驼股份 -0.26 1.75 11.35 11.41 0.53
002850 科 达 利 1.01 1.50 152.66 153.40 0.48
301199 迈赫股份 1.30 7.28 29.48 29.62 0.47
301279 金道科技 1.17 8.60 27.57 27.70 0.46
603903 中持股份 0.98 0.56 10.28 10.32 0.41
002468 申通快递 1.97 0.96 11.33 11.38 0.41
300748 金力永磁 1.77 0.93 42.85 43.01 0.38
605305 中际联合 2.15 1.72 53.50 53.70 0.38
603197 保隆科技 -0.64 1.34 63.70 63.94 0.38
300144 宋城演艺 0.65 0.62 12.40 12.44 0.35
600582 天地科技 0.83 0.61 4.82 4.84 0.33
002996 顺博合金 0.30 9.78 19.70 19.76 0.32
601007 金陵饭店 0.63 0.68 8.00 8.02 0.30
600166 福田汽车 0.37 1.05 2.71 2.72 0.29
000957 中通客车 3.88 16.55 16.81 16.86 0.29
603757 大元泵业 5.52 4.37 19.84 19.89 0.25
300224 正海磁材 3.10 3.04 16.28 16.32 0.23
001319 铭科精技 -1.28 16.63 32.30 32.37 0.23
601818 光大银行 0.35 0.04 2.83 2.84 0.21
300185 通裕重工 0.35 1.00 2.89 2.90 0.21
603356 华菱精工 1.04 1.26 15.45 15.48 0.21
605050 福 然 德 -1.01 3.78 16.58 16.61 0.21
300503 昊志机电 0.61 10.33 13.18 13.20 0.17
600029 南方航空 0.81 0.21 6.18 6.19 0.16
002928 华夏航空 0.10 0.21 9.96 9.98 0.16
002047 宝鹰股份 1.33 1.38 3.79 3.80 0.16
002776 ST 柏 龙 0.39 0.24 2.60 2.60 0.15
603069 海汽集团 1.31 1.99 26.29 26.33 0.14
000333 美的集团 0.36 0.19 52.55 52.62 0.13
300657 弘信电子 0.25 2.65 15.98 15.99 0.09
601717 郑 煤 机 0.64 0.99 15.60 15.61 0.08
600699 均胜电子 -0.55 2.09 19.99 20.00 0.07
002027 分众传媒 0.35 0.20 5.77 5.77 0.03

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线