今日186只个股突破五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3483.37点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为8111.19亿元。到目前为止今日有186只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中达安、精华制药、安迪苏等,乖离率分别为8.89%、7.55%、6.77%;招商证券、上海莱士、海南发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300635 中 达 安 11.44 12.67 14.68 15.98 8.89
002349 精华制药 9.90 16.55 14.24 15.32 7.55
600299 安 迪 苏 9.11 0.96 12.11 12.93 6.77
002545 东方铁塔 8.61 4.36 11.72 12.49 6.59
003003 天元股份 10.00 8.95 11.58 12.32 6.39
002758 浙农股份 10.01 20.29 16.90 17.91 6.00
601789 宁波建工 6.04 25.77 7.98 8.43 5.69
603136 天 目 湖 7.42 4.20 20.36 21.42 5.20
000968 蓝焰控股 5.67 2.73 9.58 10.07 5.16
000096 广聚能源 5.54 1.34 9.46 9.91 4.78
300539 横河精密 7.78 18.83 9.39 9.84 4.77
600706 曲江文旅 5.28 11.79 10.89 11.37 4.41
600143 金发科技 6.28 2.51 10.88 11.34 4.27
002520 日发精机 7.36 6.83 8.12 8.46 4.24
301166 优 宁 维 6.14 13.48 77.63 80.85 4.15
000595 宝塔实业 10.11 6.61 3.77 3.92 4.09
600612 老 凤 祥 4.48 1.34 47.55 49.40 3.90
000504 南华生物 5.70 1.27 16.07 16.69 3.85
300437 清 水 源 5.26 19.28 27.02 28.02 3.71
300387 富邦股份 5.85 13.68 10.47 10.86 3.69
600167 联美控股 4.43 0.65 8.19 8.48 3.52
600575 淮河能源 10.09 4.71 3.48 3.60 3.51
603266 天龙股份 3.52 2.53 12.79 13.23 3.47
603949 雪龙集团 4.67 4.38 25.83 26.69 3.34
300350 华 鹏 飞 5.15 5.92 7.32 7.56 3.34
300829 金丹科技 6.48 4.57 38.35 39.60 3.27
300243 瑞丰高材 4.13 3.55 13.17 13.60 3.23
605169 洪通燃气 3.54 17.41 17.90 18.44 3.03
600230 沧州大化 4.71 3.16 18.57 19.13 3.00
605122 四方新材 5.08 12.37 24.09 24.81 2.99
600824 益民集团 4.04 6.57 4.51 4.64 2.97
605196 华通线缆 3.87 13.14 10.95 11.27 2.88
002142 宁波银行 3.62 0.40 38.38 39.49 2.88
301207 华兰疫苗 3.80 22.40 62.93 64.73 2.86
603393 新天然气 4.65 7.58 27.36 28.11 2.76
002259 ST 升 达 4.57 0.79 3.34 3.43 2.76
600903 贵州燃气 3.11 1.69 9.69 9.95 2.73
600676 交运股份 3.64 1.04 4.43 4.55 2.71
300889 爱克股份 3.97 6.48 18.60 19.10 2.70
001296 长江材料 4.38 16.81 36.63 37.62 2.69
600260 ST 凯 乐 5.17 4.28 2.78 2.85 2.67
601686 友发集团 3.35 1.41 10.21 10.48 2.66
600941 中国移动 3.51 2.58 61.01 62.60 2.61
300166 东方国信 3.54 9.94 13.68 14.04 2.60
300435 中泰股份 3.65 6.26 20.76 21.29 2.57
605318 法 狮 龙 3.67 4.07 15.72 16.09 2.37
000792 盐湖股份 5.23 2.57 34.04 34.83 2.33
301101 明月镜片 2.83 5.24 45.81 46.87 2.32
601928 凤凰传媒 3.21 0.41 7.87 8.05 2.31
600917 重庆燃气 2.49 0.71 8.44 8.63 2.23
001213 中铁特货 4.24 9.47 5.77 5.90 2.22
603639 海 利 尔 3.15 0.27 21.80 22.27 2.17
600956 新天绿能 3.10 8.60 14.97 15.29 2.14
600333 长春燃气 2.72 2.85 5.55 5.67 2.09
300144 宋城演艺 4.00 1.85 15.55 15.87 2.08
601816 京沪高铁 2.54 0.18 5.15 5.25 2.02
300314 戴维医疗 3.33 5.80 14.90 15.20 1.99
603979 金 诚 信 2.45 1.16 23.79 24.25 1.92
002873 新天药业 3.87 8.71 23.74 24.18 1.86
300179 四 方 达 2.10 2.50 11.46 11.67 1.83
000893 亚钾国际 3.35 3.64 28.47 28.97 1.75
601021 春秋航空 2.42 0.38 53.62 54.54 1.72
600629 华建集团 2.54 1.49 7.55 7.67 1.62
605008 长鸿高科 2.38 1.55 13.55 13.77 1.61
605007 五洲特纸 2.68 3.34 23.37 23.73 1.54
600491 龙元建设 1.88 1.95 5.87 5.96 1.53
603587 地素时尚 2.01 0.70 17.52 17.78 1.51
300584 海辰药业 3.49 19.99 70.04 71.09 1.50
002928 华夏航空 2.01 0.34 12.04 12.21 1.41
603132 金徽股份 9.72 48.76 20.15 20.43 1.37
301118 恒光股份 1.70 10.39 52.99 53.71 1.35
300177 中 海 达 1.40 2.97 8.59 8.71 1.35
600823 世茂股份 1.53 0.43 3.27 3.31 1.35
000626 远大控股 3.82 1.33 20.12 20.39 1.33
300992 泰福泵业 2.27 12.33 25.34 25.67 1.31
002265 西仪股份 1.55 5.43 18.11 18.35 1.30
603326 我乐家居 2.99 0.60 9.54 9.66 1.30
000408 藏格矿业 2.58 1.55 37.33 37.80 1.26
603213 镇洋发展 2.79 17.87 20.03 20.28 1.26
605108 同 庆 楼 2.16 4.33 17.28 17.50 1.25
300796 贝 斯 美 1.81 3.56 18.30 18.52 1.22
600606 绿地控股 1.38 0.29 4.35 4.40 1.20
300121 阳谷华泰 1.28 1.42 10.92 11.05 1.19
601139 深圳燃气 1.44 0.53 8.33 8.43 1.15
600300 ST 维 维 2.85 2.12 4.64 4.69 1.08
600502 安徽建工 0.88 1.99 4.54 4.59 1.06
601577 长沙银行 1.26 0.52 7.97 8.05 1.03
001914 招商积余 2.67 1.09 15.61 15.77 1.00
600382 *ST 广珠 1.41 0.57 5.72 5.77 0.94
002867 周 大 生 1.17 0.45 18.89 19.07 0.94
603359 东珠生态 1.90 0.65 13.30 13.42 0.93
600645 中源协和 2.21 1.91 24.30 24.53 0.93
300717 华信新材 1.91 3.18 16.35 16.50 0.89
301123 奕东电子 1.77 8.74 34.29 34.59 0.89
300149 睿智医药 1.56 0.86 12.92 13.03 0.85
300332 天壕环境 1.52 2.12 10.63 10.72 0.85
600500 中化国际 1.24 0.77 8.09 8.16 0.84
000963 华东医药 1.69 0.71 37.62 37.93 0.83
002423 中粮资本 1.63 0.77 8.64 8.71 0.83
605266 健 之 佳 1.33 0.56 71.59 72.18 0.82
601019 山东出版 0.78 0.20 6.44 6.49 0.81
000031 大 悦 城 1.27 0.65 3.97 4.00 0.81
300946 恒 而 达 0.85 3.27 69.50 70.06 0.80
000069 华侨城A 1.90 0.78 6.91 6.96 0.78
000786 北新建材 1.74 0.67 30.16 30.39 0.76
000671 阳 光 城 0.81 1.66 2.46 2.48 0.73
603823 百 合 花 1.29 0.43 14.79 14.90 0.73
301181 标榜股份 1.24 17.01 40.39 40.68 0.72
000615 奥园美谷 2.14 3.01 8.52 8.58 0.70
600232 金鹰股份 0.50 3.89 5.97 6.01 0.70
600775 南京熊猫 1.81 1.08 10.08 10.15 0.69
601330 绿色动力 0.52 0.67 9.62 9.68 0.67
002015 协鑫能科 2.47 2.34 16.88 16.99 0.66
002062 宏润建设 0.58 2.92 5.21 5.24 0.65
600812 华北制药 1.14 0.63 8.83 8.89 0.63
000975 银泰黄金 0.98 1.00 9.18 9.24 0.63
000581 威孚高科 1.54 0.77 20.96 21.09 0.61
000902 新 洋 丰 1.12 0.52 17.07 17.17 0.59
600393 ST 粤 泰 0.72 1.72 1.38 1.39 0.58
002640 *ST 跨境 1.62 1.59 3.11 3.13 0.58
601162 天风证券 0.56 0.62 3.57 3.59 0.56
603043 广州酒家 1.95 0.50 22.90 23.03 0.56
000951 中国重汽 0.96 0.73 13.57 13.64 0.55
002958 青农商行 0.54 0.50 3.69 3.71 0.54
000990 诚志股份 1.27 0.62 13.49 13.56 0.53
001217 华 尔 泰 0.89 1.46 17.97 18.06 0.51
300129 泰胜风能 0.85 2.95 8.28 8.32 0.48
002354 天娱数科 1.42 3.86 4.98 5.00 0.48
603959 百利科技 0.96 0.90 15.67 15.74 0.47
003015 日久光电 0.87 1.04 11.55 11.60 0.47
600561 江西长运 4.17 10.71 6.71 6.74 0.45
002367 康力电梯 0.82 0.44 7.34 7.37 0.44
000828 东莞控股 0.64 0.42 10.92 10.97 0.42
600050 中国联通 0.52 0.17 3.84 3.86 0.42
603868 飞科电器 1.04 0.09 45.26 45.45 0.41
301129 瑞纳智能 0.69 4.35 62.93 63.18 0.39
301058 中粮工科 3.67 8.43 18.31 18.38 0.37
300788 中信出版 0.97 2.32 26.99 27.09 0.37
002310 东方园林 0.36 0.67 2.81 2.82 0.36
600323 瀚蓝环境 0.73 0.23 19.34 19.41 0.35
600327 大 东 方 0.16 1.16 6.36 6.38 0.35
601211 国泰君安 0.48 0.24 16.72 16.78 0.33
002005 ST 德 豪 1.69 0.36 1.80 1.81 0.33
000785 居然之家 0.61 0.25 4.94 4.96 0.32
300848 美瑞新材 1.17 2.59 30.26 30.35 0.31
605077 华康股份 0.38 0.19 37.19 37.30 0.31
002971 和远气体 0.59 1.22 22.11 22.17 0.29
600000 浦发银行 0.36 0.05 8.43 8.45 0.28
600655 豫园股份 1.26 0.16 10.40 10.43 0.27
600023 浙能电力 1.08 0.16 3.73 3.74 0.27
002025 航天电器 1.65 0.74 68.64 68.82 0.26
002146 荣盛发展 0.51 0.76 3.94 3.95 0.25
003013 地铁设计 0.69 1.75 20.24 20.29 0.24
600446 金证股份 0.97 3.36 15.53 15.57 0.23
600988 赤峰黄金 0.58 2.10 15.69 15.73 0.23
600532 未来股份 0.95 0.40 17.03 17.07 0.22
000543 皖能电力 2.27 2.06 4.49 4.50 0.22
300920 润阳科技 1.45 2.37 29.40 29.46 0.21
601229 上海银行 0.29 0.21 7.02 7.03 0.20
603808 歌 力 思 1.30 0.65 12.44 12.46 0.18
600643 爱建集团 0.87 0.41 6.95 6.96 0.17
600201 生物股份 -0.07 0.63 14.04 14.06 0.17
300733 西菱动力 -0.35 0.47 22.98 23.02 0.17
603077 和邦生物 0.51 1.86 3.90 3.91 0.15
601868 中国能建 0.37 1.76 2.71 2.71 0.15
603699 纽威股份 1.39 0.57 10.90 10.92 0.15
601688 华泰证券 0.38 0.50 15.91 15.93 0.14
000002 万 科A 0.36 1.17 19.36 19.39 0.13
002674 兴业科技 0.38 0.30 10.48 10.49 0.13
002165 红 宝 丽 -0.20 2.93 5.07 5.08 0.12
600489 中金黄金 0.11 1.19 8.71 8.72 0.11
002282 博深股份 0.21 0.25 9.33 9.34 0.11
002653 海 思 科 0.29 0.19 17.03 17.05 0.11
002996 顺博合金 0.13 6.37 15.23 15.25 0.11
600221 *ST 海航 0.52 0.17 1.95 1.95 0.10
601811 新华文轩 0.11 0.12 9.16 9.17 0.09
601375 中原证券 0.21 1.11 4.79 4.79 0.08
601601 中国太保 0.45 0.21 26.54 26.56 0.07
601166 兴业银行 0.27 0.28 22.11 22.12 0.06
001207 联科科技 0.40 0.89 20.15 20.16 0.05
600496 精工钢构 0.43 1.15 4.72 4.72 0.04
600909 华安证券 0.20 0.31 4.93 4.93 0.04
601336 新华保险 0.08 0.24 38.28 38.29 0.04
002163 海南发展 0.44 0.53 11.40 11.40 0.04
002252 上海莱士 0.45 0.97 6.66 6.66 0.03
600999 招商证券 0.06 0.10 15.92 15.92 0.03

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线