156只股中线走稳 站上半年线
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3593.52点,收于半年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为10511.92亿元。到目前为止今日有156只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、透景生命、柘中股份等,乖离率分别为18.98%、16.45%、7.80%;苏州银行、利和兴、耀皮玻璃等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300942 | 易瑞生物 | 20.00 | 47.11 | 29.40 | 34.98 | 18.98 |
| 300642 | 透景生命 | 19.93 | 12.99 | 33.12 | 38.57 | 16.45 |
| 002346 | 柘中股份 | 10.01 | 1.30 | 19.78 | 21.32 | 7.80 |
| 300119 | 瑞普生物 | 7.90 | 5.10 | 23.94 | 25.67 | 7.22 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.00 | 1.65 | 9.37 | 10.01 | 6.84 |
| 603121 | 华培动力 | 10.02 | 12.39 | 11.30 | 11.97 | 5.89 |
| 603039 | 泛微网络 | 7.53 | 0.89 | 67.56 | 71.40 | 5.68 |
| 603019 | 中科曙光 | 7.90 | 5.38 | 28.85 | 30.46 | 5.58 |
| 300605 | 恒锋信息 | 6.27 | 7.01 | 13.89 | 14.58 | 4.94 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 6.65 | 6.71 | 17.62 | 18.45 | 4.68 |
| 601666 | 平煤股份 | 10.01 | 2.77 | 8.83 | 9.23 | 4.56 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 3.90 | 10.33 | 35.07 | 36.49 | 4.04 |
| 300717 | 华信新材 | 6.33 | 6.06 | 15.98 | 16.62 | 4.00 |
| 003000 | 劲仔食品 | 4.34 | 2.23 | 10.42 | 10.83 | 3.94 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.49 | 2.18 | 15.47 | 16.06 | 3.83 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.69 | 3.14 | 17.94 | 18.57 | 3.54 |
| 603303 | 得邦照明 | 4.92 | 0.86 | 16.90 | 17.50 | 3.52 |
| 000504 | 南华生物 | 4.84 | 1.38 | 18.84 | 19.50 | 3.52 |
| 300952 | 恒辉安防 | 4.97 | 8.29 | 24.09 | 24.93 | 3.50 |
| 002858 | 力盛赛车 | 3.78 | 3.96 | 16.19 | 16.74 | 3.41 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 6.81 | 7.25 | 8.96 | 9.25 | 3.26 |
| 000638 | *ST 万方 | 4.99 | 0.55 | 4.89 | 5.05 | 3.25 |
| 300379 | 东 方 通 | 8.42 | 10.48 | 31.61 | 32.59 | 3.11 |
| 000961 | 中南建设 | 3.63 | 3.16 | 4.43 | 4.57 | 3.10 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 3.59 | 3.36 | 23.22 | 23.93 | 3.04 |
| 300658 | 延江股份 | 4.15 | 2.82 | 10.96 | 11.29 | 3.03 |
| 300268 | 佳沃食品 | 5.26 | 2.42 | 18.46 | 19.02 | 3.01 |
| 300923 | 研奥股份 | 5.70 | 6.92 | 30.42 | 31.32 | 2.95 |
| 603759 | 海天股份 | 4.09 | 9.54 | 17.56 | 18.08 | 2.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.55 | 1.93 | 22.35 | 23.00 | 2.92 |
| 300783 | 三只松鼠 | 3.36 | 3.59 | 38.90 | 40.00 | 2.82 |
| 300972 | 万辰生物 | 4.57 | 13.95 | 15.39 | 15.80 | 2.70 |
| 600776 | 东方通信 | 3.98 | 2.51 | 11.46 | 11.76 | 2.60 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.66 | 1.41 | 16.94 | 17.38 | 2.57 |
| 600785 | 新华百货 | 2.60 | 0.78 | 12.70 | 13.02 | 2.51 |
| 002980 | 华 盛 昌 | 4.33 | 5.69 | 31.24 | 32.02 | 2.50 |
| 003001 | 中岩大地 | 2.54 | 4.25 | 21.25 | 21.76 | 2.42 |
| 002823 | 凯中精密 | 2.76 | 2.14 | 10.92 | 11.18 | 2.42 |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.37 | 1.59 | 6.32 | 6.47 | 2.40 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.60 | 1.56 | 4.62 | 4.73 | 2.39 |
| 605055 | 迎丰股份 | 2.49 | 5.98 | 8.04 | 8.23 | 2.35 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 7.74 | 11.40 | 20.82 | 21.30 | 2.31 |
| 300950 | 德 固 特 | 4.28 | 13.98 | 39.33 | 40.22 | 2.26 |
| 603757 | 大元泵业 | 5.48 | 2.59 | 18.84 | 19.26 | 2.23 |
| 300823 | 建科机械 | 2.58 | 3.47 | 23.38 | 23.90 | 2.21 |
| 600228 | 返利科技 | 3.85 | 1.66 | 7.14 | 7.29 | 2.13 |
| 603565 | 中谷物流 | 5.91 | 3.08 | 32.81 | 33.50 | 2.11 |
| 603887 | 城地香江 | 4.05 | 1.88 | 8.30 | 8.47 | 2.00 |
| 603322 | 超讯通信 | 4.36 | 2.86 | 12.67 | 12.92 | 1.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.22 | 1.92 | 33.92 | 34.58 | 1.94 |
| 300743 | 天地数码 | 2.07 | 1.22 | 11.61 | 11.83 | 1.94 |
| 002862 | 实丰文化 | 2.00 | 4.83 | 14.52 | 14.80 | 1.93 |
| 300901 | 中胤时尚 | 4.62 | 3.79 | 13.36 | 13.60 | 1.81 |
| 002397 | 梦洁股份 | 2.25 | 3.02 | 4.02 | 4.09 | 1.79 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1.91 | 3.26 | 20.40 | 20.76 | 1.78 |
| 300908 | 仲景食品 | 4.34 | 4.74 | 54.35 | 55.30 | 1.76 |
| 300633 | 开立医疗 | 6.16 | 2.36 | 31.52 | 32.06 | 1.72 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4.65 | 1.26 | 81.64 | 83.00 | 1.67 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.08 | 4.62 | 44.46 | 45.20 | 1.66 |
| 300249 | 依 米 康 | 2.56 | 4.72 | 7.08 | 7.20 | 1.63 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.78 | 1.19 | 25.31 | 25.71 | 1.60 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.87 | 2.98 | 8.05 | 8.18 | 1.59 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.96 | 4.43 | 32.25 | 32.74 | 1.53 |
| 300225 | 金 力 泰 | 5.38 | 2.42 | 14.10 | 14.30 | 1.44 |
| 605009 | 豪悦护理 | 2.20 | 4.23 | 56.39 | 57.20 | 1.44 |
| 002818 | 富 森 美 | 1.42 | 1.03 | 12.65 | 12.82 | 1.36 |
| 000813 | 德展健康 | 1.50 | 0.89 | 4.01 | 4.06 | 1.30 |
| 002097 | 山河智能 | 2.76 | 1.60 | 9.57 | 9.69 | 1.27 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.92 | 1.50 | 15.70 | 15.90 | 1.24 |
| 300330 | 华虹计通 | 3.60 | 2.78 | 9.94 | 10.06 | 1.19 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.34 | 0.73 | 3.73 | 3.77 | 1.19 |
| 002010 | 传化智联 | 1.30 | 0.46 | 8.47 | 8.57 | 1.19 |
| 002368 | 太极股份 | 3.13 | 1.56 | 26.11 | 26.40 | 1.13 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.67 | 4.84 | 11.42 | 11.55 | 1.13 |
| 002962 | 五方光电 | 2.09 | 1.77 | 13.05 | 13.18 | 1.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.83 | 0.90 | 47.82 | 48.30 | 1.00 |
| 300926 | 博俊科技 | 1.44 | 3.26 | 23.07 | 23.29 | 0.97 |
| 300676 | 华大基因 | 4.35 | 3.86 | 94.04 | 94.93 | 0.95 |
| 300328 | 宜安科技 | 6.44 | 2.68 | 8.35 | 8.43 | 0.94 |
| 600628 | 新 世 界 | 2.20 | 0.88 | 7.83 | 7.90 | 0.93 |
| 300570 | 太 辰 光 | 1.40 | 1.48 | 17.21 | 17.37 | 0.91 |
| 300067 | 安 诺 其 | 2.78 | 7.20 | 4.40 | 4.44 | 0.90 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.33 | 1.32 | 13.06 | 13.18 | 0.90 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.21 | 1.02 | 4.99 | 5.03 | 0.88 |
| 000048 | 京基智农 | 3.38 | 0.85 | 17.92 | 18.07 | 0.86 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1.53 | 2.07 | 9.24 | 9.32 | 0.83 |
| 300672 | 国 科 微 | 7.16 | 3.50 | 159.66 | 160.97 | 0.82 |
| 002479 | 富春环保 | 0.86 | 0.82 | 5.83 | 5.88 | 0.80 |
| 600908 | 无锡银行 | 1.04 | 1.55 | 5.80 | 5.85 | 0.78 |
| 603056 | 德邦股份 | 1.25 | 0.66 | 10.45 | 10.53 | 0.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.01 | 1.08 | 11.95 | 12.03 | 0.70 |
| 601177 | 杭齿前进 | 1.47 | 0.50 | 8.90 | 8.96 | 0.69 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.80 | 0.95 | 13.76 | 13.85 | 0.68 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.31 | 0.70 | 3.85 | 3.87 | 0.61 |
| 300937 | 药 易 购 | 3.09 | 7.88 | 45.50 | 45.77 | 0.60 |
| 300789 | 唐源电气 | 2.21 | 1.86 | 26.26 | 26.42 | 0.60 |
| 300126 | 锐奇股份 | 1.56 | 1.66 | 7.12 | 7.16 | 0.58 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.23 | 1.37 | 13.88 | 13.96 | 0.57 |
| 003036 | 泰坦股份 | 0.79 | 3.26 | 12.74 | 12.81 | 0.54 |
| 605398 | 新炬网络 | 1.57 | 2.71 | 38.59 | 38.79 | 0.53 |
| 002901 | 大博医疗 | 0.68 | 0.38 | 51.63 | 51.90 | 0.52 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.32 | 1.09 | 4.59 | 4.61 | 0.52 |
| 300392 | 腾信股份 | 1.10 | 0.97 | 7.33 | 7.37 | 0.50 |
| 300686 | 智 动 力 | 0.41 | 1.44 | 14.78 | 14.85 | 0.50 |
| 003042 | 中农联合 | 1.24 | 2.93 | 24.47 | 24.59 | 0.49 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.88 | 1.27 | 6.86 | 6.89 | 0.49 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1.62 | 2.28 | 27.49 | 27.62 | 0.46 |
| 002207 | 准油股份 | 0.85 | 1.75 | 5.88 | 5.91 | 0.45 |
| 300270 | 中威电子 | 2.03 | 2.26 | 6.50 | 6.53 | 0.44 |
| 605117 | 德业股份 | 0.91 | 5.40 | 233.65 | 234.63 | 0.42 |
| 003027 | 同兴环保 | 0.40 | 0.71 | 24.88 | 24.98 | 0.42 |
| 300560 | 中 富 通 | 1.45 | 1.50 | 13.90 | 13.95 | 0.38 |
| 300684 | 中石科技 | 1.22 | 2.29 | 20.67 | 20.75 | 0.37 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.71 | 1.38 | 33.74 | 33.86 | 0.36 |
| 300808 | 久量股份 | 1.19 | 2.66 | 14.43 | 14.48 | 0.35 |
| 002753 | 永东股份 | 1.11 | 1.52 | 9.97 | 10.00 | 0.35 |
| 600598 | 北 大 荒 | 0.95 | 0.90 | 14.84 | 14.89 | 0.34 |
| 300190 | 维 尔 利 | 0.49 | 0.74 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
| 002771 | 真 视 通 | 2.33 | 1.44 | 10.53 | 10.56 | 0.32 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.23 | 0.94 | 4.12 | 4.13 | 0.32 |
| 603768 | 常青股份 | 1.03 | 0.66 | 16.63 | 16.68 | 0.30 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2.08 | 1.27 | 24.94 | 25.01 | 0.29 |
| 600127 | 金健米业 | 2.25 | 2.36 | 8.62 | 8.64 | 0.28 |
| 002651 | 利君股份 | 2.00 | 1.60 | 13.25 | 13.29 | 0.28 |
| 300497 | 富祥药业 | 0.80 | 2.41 | 16.38 | 16.43 | 0.28 |
| 603429 | 集友股份 | 2.74 | 0.66 | 25.47 | 25.54 | 0.27 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 1.78 | 9.23 | 19.42 | 19.47 | 0.26 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.64 | 0.80 | 15.49 | 15.53 | 0.25 |
| 300445 | 康 斯 特 | 1.39 | 0.89 | 14.55 | 14.58 | 0.24 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.57 | 0.41 | 3.54 | 3.55 | 0.21 |
| 603128 | 华贸物流 | 3.42 | 0.82 | 13.58 | 13.61 | 0.20 |
| 300597 | 吉大通信 | 1.20 | 1.46 | 9.28 | 9.30 | 0.19 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1.73 | 1.18 | 9.99 | 10.01 | 0.18 |
| 000402 | 金 融 街 | 1.37 | 0.98 | 5.91 | 5.92 | 0.18 |
| 600319 | *ST 亚星 | 1.46 | 0.31 | 5.55 | 5.56 | 0.18 |
| 600928 | 西安银行 | 0.46 | 1.07 | 4.38 | 4.39 | 0.17 |
| 600731 | 湖南海利 | 0.73 | 2.30 | 8.22 | 8.23 | 0.17 |
| 603978 | 深圳新星 | 1.16 | 0.98 | 26.02 | 26.06 | 0.16 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1.29 | 2.00 | 17.27 | 17.30 | 0.16 |
| 002259 | ST 升 达 | 0.54 | 0.41 | 3.69 | 3.69 | 0.12 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.76 | 1.24 | 25.02 | 25.05 | 0.11 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.12 | 1.12 | 8.14 | 8.15 | 0.11 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.43 | 1.71 | 23.59 | 23.61 | 0.10 |
| 002154 | 喜 鸟 | 3.12 | 2.81 | 5.29 | 5.29 | 0.08 |
| 002664 | 长鹰信质 | 0.48 | 1.15 | 19.02 | 19.03 | 0.07 |
| 601229 | 上海银行 | 0.28 | 0.29 | 7.29 | 7.29 | 0.07 |
| 002736 | 国信证券 | 0.44 | 0.18 | 11.44 | 11.45 | 0.06 |
| 002406 | 远东传动 | 0.33 | 0.77 | 6.17 | 6.17 | 0.05 |
| 002799 | 环球印务 | 1.63 | 1.01 | 12.43 | 12.44 | 0.04 |
| 600016 | 民生银行 | 0.51 | 0.33 | 3.97 | 3.97 | 0.04 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.29 | 0.88 | 6.89 | 6.89 | 0.03 |
| 601009 | 南京银行 | 0.86 | 0.46 | 9.35 | 9.35 | 0.02 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2.24 | 1.26 | 7.75 | 7.75 | 0.02 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.70 | 0.91 | 5.72 | 5.72 | 0.01 |
| 301013 | 利 和 兴 | 1.84 | 4.95 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.58 | 1.17 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
