今日突破年线个股
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3411.72点,收于年线之下,涨跌幅1.491%,A股总成交额为12492.06亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四会富仕、集智股份、锦富技术等,乖离率分别为15.40%、13.50%、11.68%;长白山、宁波能源、祥龙电业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300852 | 四会富仕 | 20.01 | 26.78 | 50.16 | 57.88 | 15.40 |
| 300553 | 集智股份 | 20.01 | 11.88 | 32.81 | 37.24 | 13.50 |
| 300128 | 锦富技术 | 15.86 | 12.89 | 3.86 | 4.31 | 11.68 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.01 | 21.81 | 13.74 | 15.05 | 9.51 |
| 002023 | 海特高新 | 9.98 | 9.24 | 14.15 | 15.43 | 9.05 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.70 | 7.89 | 7.81 | 8.48 | 8.60 |
| 300287 | 飞 利 信 | 8.87 | 10.90 | 4.53 | 4.91 | 8.30 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10.91 | 10.47 | 14.19 | 15.35 | 8.18 |
| 300345 | 华民股份 | 8.45 | 6.68 | 5.58 | 6.03 | 8.06 |
| 300353 | 东土科技 | 8.00 | 7.56 | 9.39 | 10.13 | 7.90 |
| 300053 | 欧 比 特 | 8.67 | 6.59 | 10.05 | 10.78 | 7.28 |
| 300428 | 立中集团 | 11.55 | 5.87 | 14.69 | 15.74 | 7.13 |
| 603987 | 康 德 莱 | 8.39 | 2.65 | 19.19 | 20.53 | 7.00 |
| 300131 | 英唐智控 | 7.98 | 14.98 | 7.98 | 8.52 | 6.79 |
| 603105 | 芯能科技 | 7.10 | 6.17 | 8.92 | 9.50 | 6.50 |
| 300713 | 英 可 瑞 | 6.92 | 8.35 | 18.01 | 19.16 | 6.40 |
| 300689 | 澄天伟业 | 7.76 | 5.40 | 23.51 | 25.00 | 6.33 |
| 300538 | 同益股份 | 8.27 | 9.31 | 21.55 | 22.90 | 6.29 |
| 300610 | 晨化股份 | 7.89 | 6.04 | 12.37 | 13.12 | 6.06 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 7.48 | 2.99 | 20.48 | 21.69 | 5.92 |
| 300068 | 南都电源 | 8.09 | 8.03 | 13.14 | 13.89 | 5.74 |
| 300301 | 长方集团 | 15.28 | 16.01 | 3.93 | 4.15 | 5.70 |
| 002390 | 信邦制药 | 10.04 | 1.73 | 8.00 | 8.44 | 5.56 |
| 603663 | 三祥新材 | 8.17 | 2.02 | 15.94 | 16.82 | 5.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 7.70 | 2.63 | 15.12 | 15.94 | 5.46 |
| 603283 | 赛腾股份 | 9.23 | 13.48 | 36.13 | 38.00 | 5.17 |
| 002662 | 京威股份 | 5.01 | 7.36 | 3.79 | 3.98 | 4.89 |
| 300499 | 高澜股份 | 10.64 | 9.72 | 9.92 | 10.40 | 4.83 |
| 600078 | *ST 澄星 | 5.05 | 1.74 | 3.77 | 3.95 | 4.82 |
| 603045 | 福达合金 | 5.41 | 3.61 | 12.27 | 12.85 | 4.72 |
| 300768 | 迪普科技 | 6.70 | 1.59 | 40.07 | 41.89 | 4.55 |
| 600699 | 均胜电子 | 5.13 | 3.58 | 22.54 | 23.55 | 4.48 |
| 300080 | 易成新能 | 9.09 | 3.37 | 5.40 | 5.64 | 4.47 |
| 300737 | 科顺股份 | 4.97 | 2.00 | 14.75 | 15.41 | 4.45 |
| 300507 | 苏奥传感 | 8.19 | 5.32 | 8.60 | 8.98 | 4.42 |
| 300112 | 万讯自控 | 5.20 | 5.38 | 8.94 | 9.31 | 4.16 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 5.62 | 9.80 | 13.17 | 13.71 | 4.14 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10.05 | 1.84 | 6.63 | 6.90 | 4.05 |
| 603559 | 中通国脉 | 10.01 | 4.67 | 15.54 | 16.16 | 4.00 |
| 300402 | 宝色股份 | 8.17 | 3.99 | 15.66 | 16.28 | 3.99 |
| 000973 | 佛塑科技 | 6.39 | 2.63 | 4.48 | 4.66 | 3.94 |
| 002858 | 力盛赛车 | 5.89 | 6.14 | 14.89 | 15.47 | 3.90 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.41 | 2.17 | 4.10 | 4.26 | 3.89 |
| 300791 | 仙乐健康 | 5.33 | 3.92 | 60.37 | 62.68 | 3.83 |
| 300141 | 和顺电气 | 7.84 | 8.71 | 10.34 | 10.73 | 3.78 |
| 300532 | 今天国际 | 7.14 | 8.62 | 9.84 | 10.20 | 3.62 |
| 002501 | *ST 利源 | 5.02 | 0.47 | 2.22 | 2.30 | 3.43 |
| 002837 | 英 维 克 | 6.41 | 4.80 | 20.23 | 20.92 | 3.41 |
| 002815 | 崇达技术 | 7.58 | 9.53 | 14.41 | 14.90 | 3.40 |
| 300445 | 康 斯 特 | 4.70 | 1.37 | 14.22 | 14.70 | 3.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 3.92 | 1.40 | 29.49 | 30.47 | 3.31 |
| 300617 | 安靠智电 | 6.60 | 3.93 | 44.55 | 46.02 | 3.30 |
| 000523 | *ST 浪奇 | 3.69 | 0.88 | 3.81 | 3.93 | 3.23 |
| 600875 | 东方电气 | 3.71 | 1.99 | 11.10 | 11.46 | 3.23 |
| 300548 | 博创科技 | 7.04 | 6.68 | 40.53 | 41.80 | 3.13 |
| 002685 | 华东重机 | 4.96 | 2.60 | 4.72 | 4.87 | 3.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.17 | 2.30 | 27.22 | 28.07 | 3.12 |
| 300307 | 慈星股份 | 4.14 | 1.10 | 7.33 | 7.55 | 2.98 |
| 002427 | ST 尤 夫 | 5.07 | 0.43 | 5.44 | 5.60 | 2.91 |
| 002454 | 松芝股份 | 7.16 | 3.21 | 5.68 | 5.84 | 2.88 |
| 600355 | 精伦电子 | 4.51 | 2.65 | 2.70 | 2.78 | 2.80 |
| 300549 | 优德精密 | 4.55 | 4.12 | 19.25 | 19.78 | 2.75 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 8.79 | 3.17 | 12.53 | 12.87 | 2.74 |
| 002813 | 路畅科技 | 3.11 | 4.75 | 24.85 | 25.52 | 2.70 |
| 002729 | 好 利 来 | 5.29 | 0.43 | 45.53 | 46.75 | 2.69 |
| 300466 | 赛摩智能 | 9.46 | 4.55 | 6.09 | 6.25 | 2.65 |
| 002090 | 金智科技 | 4.29 | 0.78 | 8.29 | 8.51 | 2.64 |
| 600213 | 亚星客车 | 6.13 | 2.66 | 7.25 | 7.44 | 2.59 |
| 002323 | *ST 雅博 | 3.50 | 0.53 | 3.17 | 3.25 | 2.53 |
| 002664 | 长鹰信质 | 3.98 | 1.43 | 15.04 | 15.40 | 2.41 |
| 002348 | 高乐股份 | 2.39 | 14.56 | 2.51 | 2.57 | 2.39 |
| 300736 | 百邦科技 | 5.00 | 1.14 | 10.05 | 10.29 | 2.34 |
| 002441 | 众 业 达 | 2.55 | 1.27 | 7.85 | 8.03 | 2.32 |
| 300457 | 赢合科技 | 8.17 | 6.28 | 24.96 | 25.54 | 2.32 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.63 | 2.72 | 5.74 | 5.87 | 2.27 |
| 300076 | GQY 视讯 | 6.67 | 6.43 | 5.32 | 5.44 | 2.20 |
| 002347 | 泰尔股份 | 4.37 | 2.64 | 4.21 | 4.30 | 2.18 |
| 300429 | 强力新材 | 8.81 | 14.50 | 14.38 | 14.69 | 2.17 |
| 002588 | 史 丹 利 | 5.10 | 2.80 | 5.44 | 5.56 | 2.15 |
| 000586 | 汇源通信 | 2.32 | 1.63 | 7.77 | 7.93 | 2.06 |
| 002654 | 万润科技 | 3.60 | 2.17 | 3.95 | 4.03 | 1.94 |
| 603757 | 大元泵业 | 3.43 | 0.88 | 19.55 | 19.92 | 1.89 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.80 | 3.05 | 9.12 | 9.29 | 1.89 |
| 300092 | 科新机电 | 2.86 | 8.62 | 9.55 | 9.72 | 1.83 |
| 000823 | 超声电子 | 5.62 | 4.27 | 11.46 | 11.66 | 1.76 |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.64 | 1.34 | 2.88 | 2.93 | 1.76 |
| 002328 | 新朋股份 | 4.98 | 2.53 | 4.97 | 5.06 | 1.72 |
| 300424 | 航新科技 | 4.94 | 6.87 | 16.32 | 16.58 | 1.60 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.41 | 2.97 | 5.18 | 5.26 | 1.60 |
| 603639 | 海 利 尔 | 5.17 | 0.54 | 16.62 | 16.88 | 1.56 |
| 002655 | 共达电声 | 4.49 | 2.86 | 8.02 | 8.14 | 1.56 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2.87 | 1.57 | 19.43 | 19.73 | 1.52 |
| 600178 | 东安动力 | 4.17 | 2.37 | 7.63 | 7.74 | 1.48 |
| 600184 | 光电股份 | 1.53 | 1.32 | 11.10 | 11.26 | 1.47 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 4.05 | 2.13 | 22.56 | 22.89 | 1.45 |
| 002296 | 辉煌科技 | 9.97 | 3.07 | 7.18 | 7.28 | 1.38 |
| 600525 | 长园集团 | 4.30 | 1.79 | 6.22 | 6.30 | 1.37 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.05 | 2.77 | 6.16 | 6.24 | 1.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 7.56 | 7.13 | 56.61 | 57.35 | 1.30 |
| 002173 | 创新医疗 | 1.47 | 0.77 | 6.81 | 6.89 | 1.21 |
| 002886 | 沃特股份 | 5.47 | 2.83 | 15.24 | 15.42 | 1.20 |
| 601212 | 白银有色 | 4.36 | 1.09 | 2.84 | 2.87 | 1.18 |
| 600817 | 宏盛科技 | 5.28 | 0.66 | 13.79 | 13.95 | 1.18 |
| 300698 | 万马科技 | 3.77 | 1.49 | 17.71 | 17.91 | 1.13 |
| 002908 | 德生科技 | 4.24 | 2.94 | 14.58 | 14.74 | 1.11 |
| 601113 | ST 华 鼎 | 1.16 | 0.24 | 3.45 | 3.49 | 1.10 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.03 | 6.53 | 3.15 | 3.18 | 1.07 |
| 300436 | 广 生 堂 | 2.06 | 0.90 | 35.86 | 36.24 | 1.05 |
| 000738 | 航发控制 | 7.05 | 2.82 | 20.31 | 20.50 | 0.93 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.02 | 1.18 | 14.67 | 14.80 | 0.91 |
| 000673 | *ST 当代 | 4.88 | 0.97 | 1.71 | 1.72 | 0.88 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.85 | 1.14 | 5.35 | 5.40 | 0.87 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.95 | 1.83 | 3.17 | 3.20 | 0.83 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 4.00 | 3.16 | 12.37 | 12.47 | 0.81 |
| 000153 | 丰原药业 | 4.04 | 2.90 | 8.68 | 8.75 | 0.77 |
| 601515 | 东风股份 | 3.07 | 0.50 | 5.99 | 6.04 | 0.76 |
| 600667 | 太极实业 | 4.07 | 6.13 | 9.39 | 9.46 | 0.71 |
| 300097 | 智云股份 | 3.43 | 6.86 | 10.48 | 10.55 | 0.70 |
| 002792 | 通宇通讯 | 3.41 | 5.89 | 18.36 | 18.48 | 0.68 |
| 300337 | 银邦股份 | 8.66 | 6.67 | 5.48 | 5.52 | 0.66 |
| 300730 | 科创信息 | 3.68 | 3.51 | 15.69 | 15.79 | 0.64 |
| 300491 | 通合科技 | 7.48 | 7.12 | 15.42 | 15.52 | 0.62 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1.12 | 1.15 | 4.47 | 4.50 | 0.62 |
| 002639 | 雪人股份 | 2.22 | 3.83 | 6.87 | 6.91 | 0.61 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.55 | 4.52 | 28.59 | 28.76 | 0.60 |
| 300135 | 宝利国际 | 7.51 | 2.40 | 2.71 | 2.72 | 0.53 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.13 | 6.21 | 27.63 | 27.78 | 0.53 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.25 | 9.21 | 16.13 | 16.21 | 0.52 |
| 603633 | 徕木股份 | 3.53 | 2.33 | 10.78 | 10.84 | 0.52 |
| 002214 | 大立科技 | 3.58 | 1.65 | 20.70 | 20.81 | 0.51 |
| 002627 | 宜昌交运 | 1.73 | 1.47 | 5.86 | 5.89 | 0.46 |
| 600128 | 弘业股份 | 1.65 | 1.03 | 6.73 | 6.76 | 0.46 |
| 002210 | *ST 飞马 | 1.26 | 0.25 | 2.41 | 2.42 | 0.43 |
| 002581 | 未名医药 | 2.46 | 7.18 | 16.99 | 17.06 | 0.42 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.36 | 2.34 | 9.80 | 9.84 | 0.41 |
| 600422 | 昆药集团 | 0.99 | 1.21 | 9.18 | 9.22 | 0.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.90 | 2.69 | 8.53 | 8.56 | 0.36 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.83 | 1.04 | 3.65 | 3.66 | 0.35 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.74 | 1.94 | 6.41 | 6.43 | 0.31 |
| 300137 | 先河环保 | 2.85 | 1.76 | 7.56 | 7.58 | 0.28 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 4.92 | 0.15 | 4.68 | 4.69 | 0.28 |
| 600965 | 福成股份 | 10.06 | 0.90 | 5.89 | 5.91 | 0.27 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 2.69 | 1.38 | 8.37 | 8.39 | 0.26 |
| 300435 | 中泰股份 | 6.00 | 3.36 | 12.86 | 12.89 | 0.25 |
| 600332 | 白 云 山 | 0.46 | 0.86 | 30.35 | 30.42 | 0.22 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 0.54 | 0.55 | 5.60 | 5.61 | 0.17 |
| 000900 | 现代投资 | 0.25 | 0.23 | 3.97 | 3.98 | 0.16 |
| 002185 | 华天科技 | 3.93 | 4.43 | 14.01 | 14.03 | 0.15 |
| 300630 | 普利制药 | 0.89 | 1.19 | 45.18 | 45.24 | 0.13 |
| 300716 | 国立科技 | 8.18 | 4.18 | 9.12 | 9.13 | 0.12 |
| 300473 | 德尔股份 | 3.88 | 2.05 | 23.27 | 23.29 | 0.08 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.38 | 2.32 | 25.38 | 25.40 | 0.08 |
| 600769 | 祥龙电业 | 3.80 | 2.31 | 5.47 | 5.47 | 0.07 |
| 600982 | 宁波能源 | 0.95 | 0.90 | 3.18 | 3.18 | 0.01 |
| 603099 | 长 白 山 | 0.24 | 0.29 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
