152只个股突破年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:05分,上证综指3412.88点,收于年线之下,涨跌幅1.526%,A股总成交额为10027.31亿元。到目前为止今日有152只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四会富仕、集智股份、锦富技术等,乖离率分别为15.40%、13.50%、12.19%;苏盐井神、先河环保、潍柴动力等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300852 四会富仕 20.01 26.46 50.16 57.88 15.40
300553 集智股份 20.01 11.45 32.81 37.24 13.50
300128 锦富技术 16.40 11.25 3.86 4.33 12.19
300345 华民股份 9.71 5.63 5.58 6.10 9.30
300353 东土科技 9.28 6.08 9.39 10.25 9.17
300484 蓝海华腾 11.92 8.41 14.19 15.49 9.17
002023 海特高新 9.98 8.56 14.15 15.43 9.05
300493 润欣科技 11.10 6.32 7.81 8.51 8.98
300053 欧 比 特 9.27 5.29 10.05 10.84 7.87
603220 中贝通信 7.97 16.65 13.74 14.77 7.48
300301 长方集团 17.22 14.13 3.93 4.22 7.48
300131 英唐智控 8.49 12.42 7.98 8.56 7.29
300287 飞 利 信 7.54 8.17 4.53 4.85 6.98
300428 立中集团 11.20 4.65 14.69 15.69 6.80
300713 英 可 瑞 6.98 6.47 18.01 19.17 6.45
300538 同益股份 8.27 7.29 21.55 22.90 6.29
300499 高澜股份 12.02 7.65 9.92 10.53 6.13
603987 康 德 莱 7.34 2.21 19.19 20.33 5.96
603105 芯能科技 6.31 5.50 8.92 9.43 5.72
002390 信邦制药 10.04 1.70 8.00 8.44 5.56
603809 豪能股份 7.77 2.24 15.12 15.95 5.52
300737 科顺股份 5.86 1.73 14.75 15.54 5.33
002858 力盛赛车 7.32 5.48 14.89 15.68 5.30
300580 贝 斯 特 6.84 2.45 20.48 21.56 5.29
603045 福达合金 5.99 3.05 12.27 12.92 5.29
600699 均胜电子 5.76 3.04 22.54 23.69 5.10
300610 晨化股份 6.91 4.56 12.37 13.00 5.09
300689 澄天伟业 6.42 4.09 23.51 24.69 5.02
002662 京威股份 5.01 5.73 3.79 3.98 4.89
600844 丹化科技 5.39 1.74 4.10 4.30 4.86
300112 万讯自控 5.88 4.42 8.94 9.37 4.83
600078 *ST 澄星 5.05 1.71 3.77 3.95 4.82
300768 迪普科技 6.95 1.16 40.07 41.99 4.79
000973 佛塑科技 7.08 2.26 4.48 4.69 4.60
300068 南都电源 6.93 6.25 13.14 13.74 4.60
603663 三祥新材 7.07 1.56 15.94 16.65 4.46
300141 和顺电气 8.54 6.91 10.34 10.80 4.46
300617 安靠智电 7.53 3.07 44.55 46.42 4.19
300080 易成新能 8.70 2.65 5.40 5.62 4.11
600135 乐凯胶片 10.05 1.81 6.63 6.90 4.05
603559 中通国脉 10.01 4.62 15.54 16.16 4.00
603228 景旺电子 4.60 1.16 29.50 30.67 3.98
000523 *ST 浪奇 4.22 0.68 3.81 3.95 3.76
002815 崇达技术 7.94 8.11 14.41 14.95 3.75
002454 松芝股份 7.89 2.77 5.68 5.88 3.58
300307 慈星股份 4.69 0.87 7.33 7.59 3.53
300532 今天国际 7.04 7.11 9.84 10.19 3.51
300507 苏奥传感 7.11 3.61 8.60 8.89 3.38
002090 金智科技 5.02 0.63 8.29 8.57 3.36
002813 路畅科技 3.76 3.86 24.85 25.68 3.34
600875 东方电气 3.80 1.53 11.10 11.47 3.32
300402 宝色股份 7.31 2.65 15.66 16.15 3.16
300445 康 斯 特 4.27 1.09 14.22 14.64 2.93
002427 ST 尤 夫 5.07 0.42 5.44 5.60 2.91
300548 博创科技 6.79 5.48 40.53 41.70 2.88
600355 精伦电子 4.51 2.10 2.70 2.78 2.80
300076 GQY 视讯 7.25 5.31 5.32 5.47 2.76
002729 好 利 来 5.36 0.37 45.53 46.78 2.75
002441 众 业 达 2.94 1.08 7.85 8.06 2.70
600580 卧龙电驱 8.71 2.31 12.53 12.86 2.66
002347 泰尔股份 4.85 2.37 4.21 4.32 2.65
000768 中航西飞 4.68 1.84 27.22 27.94 2.64
002664 长鹰信质 4.19 1.11 15.04 15.43 2.61
300429 强力新材 9.26 11.66 14.38 14.75 2.59
002328 新朋股份 5.81 2.07 4.97 5.10 2.52
002685 华东重机 4.31 2.24 4.72 4.84 2.49
002429 兆驰股份 6.23 2.10 6.16 6.31 2.48
000586 汇源通信 2.71 1.13 7.77 7.96 2.44
300549 优德精密 4.18 3.03 19.25 19.71 2.39
002173 创新医疗 2.65 0.58 6.81 6.97 2.38
300232 洲明科技 4.25 2.40 9.12 9.33 2.32
002388 新亚制程 4.63 2.31 5.74 5.87 2.27
002323 *ST 雅博 3.18 0.43 3.17 3.24 2.21
603005 晶方科技 8.50 5.54 56.62 57.85 2.18
002588 史 丹 利 5.10 2.37 5.44 5.56 2.15
300097 智云股份 4.90 5.15 10.48 10.70 2.13
000677 恒天海龙 5.00 1.17 2.88 2.94 2.11
603283 赛腾股份 6.04 11.64 36.13 36.89 2.11
300424 航新科技 5.44 5.33 16.32 16.66 2.09
300457 赢合科技 7.88 5.09 24.96 25.47 2.04
002348 高乐股份 1.99 12.38 2.51 2.56 1.99
300736 百邦科技 4.59 0.82 10.05 10.25 1.94
002837 英 维 克 4.83 3.27 20.23 20.61 1.88
601212 白银有色 5.09 0.93 2.84 2.89 1.88
300247 融捷健康 1.89 1.49 3.17 3.23 1.77
600213 亚星客车 5.28 2.04 7.25 7.38 1.77
000823 超声电子 5.62 3.32 11.46 11.66 1.76
002886 沃特股份 6.02 2.14 15.24 15.50 1.73
300598 诚迈科技 5.40 3.68 75.86 77.16 1.72
300791 仙乐健康 3.18 3.09 60.36 61.40 1.72
002654 万润科技 3.34 1.64 3.95 4.02 1.69
300466 赛摩智能 8.41 2.93 6.09 6.19 1.67
600178 东安动力 4.31 1.91 7.63 7.75 1.61
601515 东风股份 3.92 0.38 5.99 6.09 1.59
300337 银邦股份 9.65 5.39 5.48 5.57 1.57
600184 光电股份 1.62 1.04 11.10 11.27 1.56
300481 濮阳惠成 4.09 1.74 22.56 22.90 1.49
002296 辉煌科技 9.97 3.03 7.18 7.28 1.38
000153 丰原药业 4.64 2.49 8.68 8.80 1.34
002655 共达电声 4.24 2.16 8.02 8.12 1.31
002908 德生科技 4.38 2.28 14.58 14.76 1.24
600525 长园集团 4.14 1.33 6.21 6.29 1.21
002126 银轮股份 2.94 2.14 11.75 11.89 1.18
300698 万马科技 3.77 1.23 17.71 17.91 1.13
002737 葵花药业 1.23 0.96 14.67 14.83 1.12
300191 潜能恒信 2.45 1.09 19.43 19.65 1.11
300491 通合科技 7.96 5.81 15.42 15.59 1.07
000701 厦门信达 4.04 0.92 5.35 5.41 1.05
300436 广 生 堂 2.06 0.70 35.86 36.24 1.05
002185 华天科技 4.81 3.48 14.01 14.15 1.00
603507 振江股份 6.97 2.03 23.87 24.11 1.00
002581 未名医药 3.00 5.98 16.99 17.15 0.95
000738 航发控制 7.05 2.41 20.31 20.50 0.93
300534 陇神戎发 2.37 1.53 6.41 6.47 0.93
002214 大立科技 3.98 1.28 20.70 20.89 0.89
300716 国立科技 9.00 3.60 9.12 9.20 0.89
300746 汉嘉设计 4.09 2.50 12.37 12.48 0.89
002210 *ST 飞马 1.67 0.20 2.41 2.43 0.84
600108 亚盛集团 9.69 4.72 3.15 3.17 0.75
300435 中泰股份 6.41 2.69 12.86 12.94 0.64
603011 合锻智能 4.41 2.32 5.18 5.21 0.63
300665 飞鹿股份 3.06 0.89 8.37 8.42 0.62
600667 太极实业 3.96 4.74 9.39 9.45 0.61
601113 ST 华 鼎 0.58 0.19 3.45 3.47 0.53
300095 华伍股份 4.64 4.15 10.98 11.04 0.51
300229 拓 尔 思 3.47 1.74 9.80 9.85 0.51
000868 安凯客车 2.32 0.77 3.95 3.97 0.50
002639 雪人股份 2.07 3.03 6.87 6.90 0.47
000539 粤电力A 1.92 1.09 3.70 3.72 0.46
002281 光迅科技 1.99 5.11 27.63 27.74 0.38
603639 海 利 尔 3.93 0.37 16.62 16.68 0.36
002155 湖南黄金 4.90 2.24 8.53 8.56 0.36
002029 七 匹 狼 0.72 0.43 5.60 5.62 0.35
603633 徕木股份 3.34 1.68 10.78 10.82 0.33
600982 宁波能源 1.27 0.70 3.18 3.19 0.32
600847 万里股份 3.89 0.53 9.85 9.88 0.30
600422 昆药集团 0.88 0.93 9.18 9.21 0.29
002072 *ST 凯瑞 4.92 0.15 4.68 4.69 0.28
600965 福成股份 10.06 0.88 5.89 5.91 0.27
300119 瑞普生物 3.54 2.01 25.38 25.44 0.23
300630 普利制药 0.98 0.99 45.18 45.28 0.22
603757 大元泵业 1.71 0.59 19.55 19.59 0.21
000410 ST 沈 机 0.49 0.13 4.07 4.08 0.21
002792 通宇通讯 2.91 4.20 18.36 18.39 0.19
300135 宝利国际 7.11 2.01 2.71 2.71 0.17
000900 现代投资 0.25 0.19 3.97 3.98 0.16
603099 长 白 山 0.36 0.21 8.24 8.25 0.12
600792 云煤能源 0.55 0.86 3.65 3.65 0.08
603195 公牛集团 0.48 2.34 187.76 187.91 0.08
000338 潍柴动力 2.68 1.94 17.61 17.62 0.08
300137 先河环保 2.58 1.29 7.56 7.56 0.02
603299 苏盐井神 1.37 1.21 7.41 7.41 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线