今日149只股长线走稳 站上年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.07点,收于年线之下,涨跌幅1.121%,A股总成交额为9902.14亿元。到目前为止今日有149只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有先锋新材、交建股份、国药现代等,乖离率分别为19.85%、9.72%、9.69%;华仁药业、中科信息、江苏银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300163 先锋新材 19.95 12.30 3.71 4.45 19.85
603815 交建股份 10.01 23.31 8.71 9.56 9.72
600420 国药现代 10.02 5.92 9.71 10.65 9.69
600293 三峡新材 10.03 5.76 3.51 3.84 9.51
000517 荣安地产 10.12 2.66 2.61 2.83 8.54
300267 尔康制药 20.11 15.80 3.99 4.30 7.87
603139 康惠制药 9.98 2.57 17.79 19.17 7.73
600758 辽宁能源 10.11 2.30 3.64 3.92 7.59
002565 顺灏股份 6.65 4.71 4.37 4.65 6.36
603021 山东华鹏 7.01 2.41 5.03 5.34 6.19
002398 垒知集团 6.53 5.76 6.93 7.34 5.86
600874 创业环保 6.45 3.46 6.40 6.77 5.72
300621 维业股份 11.30 9.28 9.52 10.05 5.53
000993 闽东电力 5.66 6.81 11.33 11.94 5.36
603520 司 太 立 9.99 5.79 56.94 59.76 4.95
002066 瑞泰科技 5.06 1.81 10.09 10.58 4.86
600149 廊坊发展 10.06 3.52 5.12 5.36 4.65
002915 中欣氟材 9.99 0.77 23.39 24.45 4.55
600395 盘江股份 4.84 1.37 7.68 8.01 4.36
000931 中 关 村 5.92 2.81 7.04 7.33 4.14
600610 中 毅 达 10.00 3.22 13.52 14.08 4.13
600496 精工钢构 5.12 2.32 4.35 4.52 4.00
002046 国机精工 5.24 1.48 11.78 12.25 3.96
600133 东湖高新 9.93 6.07 5.65 5.87 3.91
600743 华远地产 4.04 2.03 1.98 2.06 3.80
600796 钱江生化 3.89 1.54 5.41 5.61 3.64
600792 云煤能源 6.80 3.58 4.25 4.40 3.63
002737 葵花药业 9.98 3.58 14.72 15.21 3.35
600155 华创阳安 9.97 5.41 9.93 10.26 3.32
300096 易 联 众 5.47 10.80 8.41 8.68 3.17
300194 福安药业 5.45 8.06 4.31 4.45 3.15
601992 金隅集团 3.62 0.50 2.77 2.86 3.08
000807 云铝股份 5.75 4.60 13.03 13.43 3.04
601718 际华集团 4.73 1.25 2.80 2.88 2.95
600053 九鼎投资 4.04 1.34 16.77 17.26 2.93
600291 *ST 西水 5.09 2.62 4.41 4.54 2.90
601166 兴业银行 4.27 0.73 20.19 20.76 2.84
603017 中衡设计 10.03 4.18 9.60 9.87 2.82
600227 圣 济 堂 3.66 1.58 3.31 3.40 2.65
000691 亚太实业 9.98 3.87 4.94 5.07 2.64
002095 生 意 宝 4.11 2.64 14.56 14.94 2.59
600373 中文传媒 4.33 0.86 10.80 11.08 2.59
002795 永和智控 4.06 3.89 11.51 11.79 2.47
605388 均瑶健康 2.62 15.82 19.51 19.99 2.44
300535 达威股份 2.61 1.90 14.59 14.94 2.38
000529 广弘控股 4.60 1.08 5.78 5.91 2.27
002576 通达动力 6.95 4.58 13.84 14.15 2.27
600425 青松建化 2.64 1.81 3.80 3.89 2.25
000715 中兴商业 2.75 0.85 4.75 4.85 2.15
300064 *ST 金刚 6.12 7.34 2.04 2.08 2.13
300025 华星创业 2.69 2.73 4.11 4.20 2.09
300092 科新机电 3.47 2.91 10.52 10.74 2.08
603839 安正时尚 3.07 1.32 8.89 9.07 2.08
601600 中国铝业 3.46 2.00 5.86 5.98 2.02
002478 常宝股份 7.06 5.50 4.31 4.40 1.99
300011 鼎汉技术 2.73 1.79 6.65 6.78 1.94
600321 正源股份 2.94 1.39 2.06 2.10 1.92
002187 广百股份 2.25 0.39 8.03 8.18 1.91
600929 雪天盐业 4.22 0.97 6.78 6.91 1.91
002365 永安药业 2.32 2.54 9.53 9.71 1.90
002512 达华智能 2.91 10.11 3.47 3.54 1.89
002743 富煌钢构 4.17 2.76 6.86 6.99 1.87
000004 国华网安 2.33 2.94 19.39 19.75 1.85
300328 宜安科技 5.45 2.39 7.98 8.13 1.82
603323 苏农银行 1.84 1.36 4.88 4.97 1.81
002883 中设股份 3.25 2.58 11.22 11.42 1.80
000863 三湘印象 3.58 1.88 3.41 3.47 1.76
600376 首开股份 4.05 0.34 5.31 5.40 1.75
600064 南京高科 4.22 1.32 9.24 9.39 1.64
601388 怡球资源 6.02 3.43 4.33 4.40 1.61
300435 中泰股份 1.74 4.22 17.22 17.50 1.60
002542 中化岩土 2.06 3.07 2.92 2.97 1.59
605318 法 狮 龙 1.97 2.32 14.77 15.00 1.53
002663 普邦股份 2.66 2.52 1.90 1.93 1.53
000543 皖能电力 4.51 3.44 4.11 4.17 1.53
600197 伊 力 特 5.50 2.55 25.90 26.28 1.46
600258 首旅酒店 1.75 0.81 24.63 24.99 1.45
603095 越剑智能 1.50 1.61 23.96 24.30 1.43
600605 汇通能源 1.88 1.03 8.56 8.68 1.42
000679 大连友谊 4.31 1.32 4.05 4.11 1.39
600170 上海建工 2.98 0.88 3.07 3.11 1.35
601899 紫金矿业 3.20 0.96 10.50 10.63 1.20
300665 飞鹿股份 1.85 2.93 9.23 9.34 1.19
300626 华瑞股份 1.68 1.51 9.57 9.68 1.16
600173 卧龙地产 4.04 0.77 5.60 5.66 1.14
300252 金 信 诺 1.48 1.29 8.82 8.92 1.10
600894 广日股份 1.84 0.48 7.12 7.20 1.06
300434 金石亚药 2.16 1.11 9.37 9.47 1.02
600979 广安爱众 3.14 1.39 3.25 3.28 1.02
300801 泰和科技 1.05 2.21 19.99 20.19 0.98
601218 吉鑫科技 1.28 1.37 4.70 4.75 0.97
300184 力源信息 1.22 1.48 5.74 5.79 0.93
600419 天润乳业 2.19 1.18 12.94 13.05 0.86
002482 广田集团 10.21 0.64 2.57 2.59 0.84
002347 泰尔股份 1.81 1.40 4.46 4.50 0.81
603117 万林物流 2.22 1.21 3.65 3.68 0.80
600017 日 照 港 2.60 0.83 2.74 2.76 0.77
002264 新 华 都 0.89 0.68 4.51 4.54 0.76
002067 景兴纸业 1.30 1.72 3.88 3.91 0.70
600675 中华企业 2.03 0.16 2.99 3.01 0.70
002838 道恩股份 1.92 2.09 16.88 17.00 0.70
601988 中国银行 1.31 0.12 3.08 3.10 0.68
002344 海宁皮城 1.90 0.60 4.26 4.29 0.68
600130 波导股份 1.63 1.67 3.71 3.73 0.67
300640 德艺文创 2.15 3.61 6.61 6.65 0.65
603066 音飞储存 1.22 0.69 8.25 8.30 0.61
601326 秦港股份 1.88 0.26 2.69 2.71 0.60
002039 黔源电力 3.94 1.50 17.06 17.16 0.59
002193 如意集团 3.45 0.94 5.96 5.99 0.58
002083 孚日股份 1.64 2.18 4.31 4.33 0.56
603585 苏利股份 1.66 0.30 16.41 16.50 0.53
603660 苏州科达 0.58 1.96 6.85 6.88 0.49
000667 美好置业 3.55 4.60 1.74 1.75 0.49
000631 顺发恒业 2.78 0.17 3.32 3.33 0.45
000055 方大集团 10.10 2.67 4.56 4.58 0.44
601333 广深铁路 3.27 1.00 2.20 2.21 0.43
002703 浙江世宝 1.41 0.96 5.72 5.74 0.43
600449 宁夏建材 2.61 0.78 12.14 12.19 0.42
603701 德宏股份 3.05 1.09 9.09 9.13 0.42
600131 国网信通 1.26 1.50 16.03 16.09 0.38
300778 新 城 市 4.69 3.79 19.59 19.66 0.37
601880 辽港股份 0.58 0.74 1.72 1.73 0.36
600400 红豆股份 1.28 0.26 3.15 3.16 0.35
002400 省广集团 2.46 4.52 4.98 5.00 0.35
002884 凌霄泵业 0.49 0.24 22.34 22.42 0.34
603848 好 太 太 3.72 0.53 13.08 13.12 0.32
601366 利群股份 0.47 0.50 6.33 6.35 0.31
300360 炬华科技 0.53 1.64 9.52 9.55 0.30
600125 铁龙物流 3.65 2.02 5.10 5.11 0.29
002160 常铝股份 0.66 3.24 4.55 4.56 0.28
603023 威帝股份 1.47 0.74 4.13 4.14 0.25
000729 燕京啤酒 3.86 0.88 7.24 7.26 0.24
300274 阳光电源 1.93 1.48 120.97 121.25 0.23
002561 徐 家 汇 2.75 0.67 7.07 7.09 0.22
600215 派 斯 林 2.72 0.80 7.53 7.55 0.22
002868 绿康生化 5.23 3.24 10.85 10.87 0.19
002899 英 派 斯 3.65 2.44 13.91 13.93 0.17
603677 奇精机械 1.92 0.86 11.68 11.70 0.17
600206 有研新材 0.36 1.27 14.05 14.07 0.16
002403 爱 仕 达 3.35 1.38 7.08 7.09 0.15
002976 瑞玛精密 0.33 2.92 21.00 21.03 0.15
300187 永清环保 2.04 1.91 7.49 7.50 0.15
000876 新 希 望 2.36 1.28 15.18 15.19 0.08
003018 金富科技 3.52 11.93 11.17 11.18 0.07
600339 中油工程 1.71 1.10 2.98 2.98 0.06
002073 软控股份 0.50 1.14 6.08 6.08 0.06
600919 江苏银行 3.67 0.69 6.49 6.49 0.03
300678 中科信息 1.23 4.42 18.92 18.92 0.02
300110 华仁药业 3.55 3.32 4.37 4.37 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线