高管减持排行榜:10股减持额超亿元
近10个交易日154家公司股份遭高管减持,合计减持量3.29亿股,减持金额37.75亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(1月6日~1月17日)共录得426条高管减持记录,涉及154家公司,合计减持量达3.29亿股,减持金额为37.75亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时 ?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是科大讯飞,累计减持900.00万股,减持金额合计3.11亿元;其次是漫步者,减持量为1115.00万股,减持金额2.58亿元;杰瑞股份近10日遭高管减持2.41亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,格尔软件减持最频繁,近10日共有14条减持记录,昂利康、新开普等紧随其后,近10日分别有11条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有漫步者、华测导航、雪莱特。
以减持的高管家数统计,近10日新疆交建共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是广汽集团,有5位高管减持;减持高管数居前的还有天奥电子、漫步者等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板62只、中小板56只、主板36只,减持金额来看,创业板减持9.64亿元,中小板减持22.21亿元,主板减持5.91亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别包含24股、23股、15股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨4.54%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌0.27%)。个股看,近10日涨幅居前的有爱迪尔、联得装备、格尔软件等,涨幅分别为47.33%、31.91%、30.71%。跌幅居前的有奥飞娱乐、暴风集团等,分别下跌11.25%、11.05%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有33只,净流入资金最多的是安妮股份,合计净流入资金3.07亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有格力电器、星期六等,净流出资金分别为17.53亿元、10.28亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) |
合计减持 金额(万元) |
近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 1 | 900.00 | 31095.00 | 3.75 |
| 002351 | 漫步者 | 10 | 4 | 1115.00 | 25793.38 | -8.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 3 | 661.75 | 24110.68 | 1.76 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 1 | 1000.00 | 18600.00 | 7.66 |
| 002249 | 大洋电机 | 2 | 1 | 4730.00 | 18431.55 | 3.56 |
| 002717 | 岭南股份 | 5 | 3 | 2921.47 | 15799.54 | 25.00 |
| 002411 | 延安必康 | 8 | 1 | 793.97 | 14817.66 | 5.67 |
| 603589 | 口子窖 | 3 | 2 | 225.07 | 12489.35 | 9.40 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 1 | 1232.60 | 11201.06 | -11.25 |
| 300482 | 万孚生物 | 4 | 1 | 218.64 | 11194.31 | 4.40 |
| 002174 | 游族网络 | 3 | 1 | 358.60 | 8918.38 | 6.25 |
| 300459 | 金科文化 | 5 | 2 | 2506.36 | 8410.79 | 8.90 |
| 300568 | 星源材质 | 4 | 1 | 230.40 | 7808.13 | 9.03 |
| 002111 | 威海广泰 | 2 | 1 | 443.90 | 7102.40 | 0.79 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | 1 | 28.76 | 6778.73 | 28.26 |
| 000008 | 神州高铁 | 2 | 1 | 2000.00 | 6770.00 | -4.53 |
| 002324 | 普利特 | 5 | 1 | 457.68 | 6111.96 | 0.42 |
| 002474 | 榕基软件 | 5 | 1 | 751.50 | 5990.83 | 2.99 |
| 603659 | 璞泰来 | 2 | 1 | 65.00 | 5646.63 | -6.55 |
| 300545 | 联得装备 | 2 | 1 | 159.16 | 5135.01 | 31.91 |
| 300390 | 天华超净 | 3 | 1 | 766.00 | 5049.12 | 4.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 2 | 2 | 71.84 | 5038.23 | 18.79 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 4 | 2 | 812.00 | 4518.05 | 4.52 |
| 603232 | 格尔软件 | 14 | 4 | 117.03 | 4500.52 | 30.71 |
| 002298 | 中电兴发 | 5 | 1 | 616.70 | 4344.85 | 4.80 |
| 002933 | 新兴装备 | 5 | 3 | 102.38 | 4226.32 | -0.35 |
| 002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 408.54 | 3779.00 | -1.61 |
| 002941 | 新疆交建 | 8 | 8 | 203.66 | 3755.93 | -2.01 |
| 300667 | 必创科技 | 2 | 1 | 126.37 | 3511.33 | 2.24 |
| 603322 | 超讯通信 | 4 | 2 | 162.40 | 3443.62 | -3.52 |
| 300343 | 联创股份 | 7 | 3 | 916.25 | 3214.02 | 1.72 |
| 300276 | 三丰智能 | 4 | 1 | 410.00 | 3046.20 | -6.78 |
| 000034 | 神州数码 | 2 | 1 | 150.00 | 2850.00 | 15.92 |
| 300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 100.00 | 2493.00 | 2.81 |
| 603686 | 龙马环卫 | 2 | 1 | 223.99 | 2488.76 | 6.39 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 1 | 500.00 | 2485.00 | 2.42 |
| 300230 | 永利股份 | 1 | 1 | 556.03 | 2379.81 | 12.96 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2 | 1 | 150.00 | 2348.70 | 8.39 |
| 300627 | 华测导航 | 9 | 3 | 85.15 | 2285.68 | 5.29 |
| 000998 | 隆平高科 | 2 | 1 | 115.99 | 2116.78 | 14.33 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 1 | 186.80 | 1907.21 | 7.56 |
| 002235 | 安妮股份 | 2 | 1 | 220.00 | 1827.80 | 24.57 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2 | 1 | 148.00 | 1815.48 | 13.64 |
| 300640 | 德艺文创 | 3 | 1 | 219.86 | 1805.34 | -2.16 |
| 300053 | 欧比特 | 1 | 1 | 132.75 | 1732.39 | -2.09 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 3 | 2 | 41.60 | 1727.63 | 6.10 |
| 603811 | 诚意药业 | 1 | 1 | 69.27 | 1723.44 | 4.81 |
| 300044 | 赛为智能 | 2 | 1 | 250.00 | 1702.00 | 9.19 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1 | 1 | 104.00 | 1664.00 | 6.20 |
| 002740 | 爱迪尔 | 4 | 1 | 181.75 | 1521.00 | 47.33 |
| 300194 | 福安药业 | 1 | 1 | 300.00 | 1479.00 | -1.09 |
| 603909 | 合诚股份 | 2 | 1 | 103.68 | 1445.60 | 8.05 |
| 300525 | 博思软件 | 5 | 2 | 37.33 | 1430.96 | -3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 1 | 1 | 19.88 | 1351.84 | 1.21 |
| 002592 | 八菱科技 | 4 | 1 | 93.78 | 1344.63 | -1.36 |
| 002426 | 胜利精密 | 7 | 2 | 527.22 | 1287.24 | -3.75 |
| 002940 | 昂利康 | 11 | 3 | 39.33 | 1225.71 | 24.74 |
| 603833 | 欧派家居 | 2 | 1 | 10.00 | 1202.03 | 3.83 |
| 300565 | 科信技术 | 7 | 2 | 94.45 | 1136.17 | -6.40 |
| 002291 | 星期六 | 3 | 3 | 32.89 | 1060.59 | 30.25 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4 | 1 | 59.27 | 1029.07 | 0.47 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2 | 1 | 42.04 | 1013.33 | 9.32 |
| 300270 | 中威电子 | 4 | 1 | 115.41 | 1010.45 | 19.47 |
| 002815 | 崇达技术 | 2 | 1 | 49.11 | 937.65 | 2.29 |
| 300417 | 南华仪器 | 5 | 2 | 19.14 | 909.90 | 9.92 |
| 601238 | 广汽集团 | 6 | 5 | 72.90 | 894.68 | -5.39 |
| 300248 | 新开普 | 10 | 3 | 87.07 | 889.21 | 9.98 |
| 300541 | 先进数通 | 2 | 1 | 29.80 | 855.89 | 13.98 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 100.00 | 847.00 | -2.40 |
| 300202 | 聚龙股份 | 1 | 1 | 74.00 | 828.06 | 5.51 |
| 300577 | 开润股份 | 2 | 2 | 21.62 | 816.48 | 4.16 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 55.00 | 806.85 | 3.14 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 1 | 76.30 | 771.39 | -4.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2 | 2 | 8.10 | 713.60 | 5.48 |
| 002076 | 雪莱特 | 9 | 1 | 275.51 | 690.83 | -5.67 |
| 002809 | 红墙股份 | 2 | 1 | 37.24 | 684.04 | -3.25 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 1 | 33.67 | 679.12 | 15.47 |
| 300235 | 方直科技 | 2 | 1 | 44.40 | 655.70 | 1.27 |
| 600715 | 文投控股 | 5 | 1 | 149.58 | 554.37 | -3.57 |
| 300647 | 超频三 | 2 | 1 | 40.00 | 553.75 | 1.26 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1 | 1 | 15.02 | 518.34 | -1.08 |
| 300089 | 文化长城 | 3 | 1 | 123.96 | 473.42 | -5.63 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 9 | 1 | 268.01 | 472.38 | -8.74 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1 | 1 | 37.50 | 466.88 | -2.69 |
| 002780 | 三夫户外 | 3 | 1 | 24.44 | 466.27 | 2.31 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 1 | 57.00 | 456.57 | 13.26 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1 | 1 | 136.26 | 412.87 | -5.96 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1 | 1 | 8.00 | 403.68 | 24.83 |
| 300127 | 银河磁体 | 1 | 1 | 20.00 | 400.40 | -5.12 |
| 603757 | 大元泵业 | 2 | 1 | 24.00 | 389.00 | 3.69 |
| 002695 | 煌上煌 | 4 | 3 | 22.52 | 387.07 | 9.71 |
| 002184 | 海得控制 | 4 | 1 | 32.00 | 361.52 | 0.73 |
| 603319 | 湘油泵 | 1 | 1 | 20.00 | 326.60 | 0.33 |
| 300367 | 东方网力 | 5 | 3 | 67.62 | 318.24 | -1.99 |
| 300735 | 光弘科技 | 3 | 2 | 10.00 | 275.62 | 4.90 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 1 | 38.00 | 266.38 | 13.55 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 1 | 17.87 | 227.84 | -1.04 |
| 002686 | 亿利达 | 2 | 2 | 31.00 | 219.48 | -3.42 |
| 002516 | 旷达科技 | 2 | 2 | 70.00 | 216.30 | 6.59 |
| 002935 | 天奥电子 | 5 | 4 | 7.15 | 213.05 | -2.16 |
| 603045 | 福达合金 | 3 | 1 | 13.00 | 200.13 | -0.72 |
| 603680 | 今创集团 | 5 | 3 | 18.41 | 196.68 | -1.23 |
| 300457 | 赢合科技 | 2 | 2 | 5.55 | 189.90 | 14.79 |
| 603220 | 中贝通信 | 3 | 2 | 8.20 | 185.46 | -1.14 |
| 603737 | 三棵树 | 1 | 1 | 1.85 | 175.34 | 8.03 |
| 002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 10.00 | 170.60 | -1.37 |
| 002813 | 路畅科技 | 3 | 2 | 6.54 | 166.32 | -0.49 |
| 603568 | 伟明环保 | 2 | 2 | 6.00 | 158.32 | 5.57 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 20.00 | 153.70 | -4.41 |
| 300423 | 鲁亿通 | 3 | 2 | 10.36 | 142.20 | 0.74 |
| 300395 | 菲利华 | 2 | 2 | 5.31 | 133.48 | 0.79 |
| 300431 | 暴风集团 | 2 | 1 | 36.72 | 128.70 | -11.05 |
| 603559 | 中通国脉 | 2 | 1 | 6.90 | 128.19 | -1.48 |
| 603090 | 宏盛股份 | 6 | 1 | 7.59 | 124.74 | -3.31 |
| 002846 | 英联股份 | 2 | 2 | 5.70 | 124.01 | 12.18 |
| 002816 | 和科达 | 2 | 2 | 5.70 | 121.42 | -1.22 |
| 300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 1.00 | 102.00 | -4.71 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2 | 2 | 9.22 | 99.31 | -1.47 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 1 | 2.69 | 84.79 | 3.94 |
| 300278 | 华昌达 | 1 | 1 | 15.00 | 80.10 | 0.90 |
| 603159 | 上海亚虹 | 3 | 3 | 6.04 | 77.47 | 1.61 |
| 002709 | 天赐材料 | 2 | 1 | 3.20 | 75.43 | 16.15 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 3 | 1 | 5.45 | 74.86 | 4.58 |
| 002787 | 华源控股 | 2 | 1 | 7.00 | 55.95 | 7.29 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 1 | 7.50 | 44.93 | 4.10 |
| 300540 | 深冷股份 | 3 | 3 | 2.80 | 40.63 | 3.76 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 1 | 2.50 | 39.23 | 7.78 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 5 | 2 | 1.60 | 38.36 | 9.83 |
| 300047 | 天源迪科 | 1 | 1 | 4.48 | 37.72 | 5.21 |
| 300619 | 金银河 | 1 | 1 | 1.50 | 36.29 | 2.56 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2 | 2 | 1.26 | 35.15 | -3.99 |
| 300621 | 维业股份 | 1 | 1 | 2.67 | 28.62 | 3.65 |
| 300690 | 双一科技 | 1 | 1 | 1.11 | 28.42 | 5.50 |
| 002195 | 二三四五 | 2 | 1 | 7.50 | 25.70 | -0.60 |
| 002767 | 先锋电子 | 1 | 1 | 1.50 | 22.73 | -4.30 |
| 603528 | 多伦科技 | 3 | 1 | 2.74 | 19.47 | 2.58 |
| 603050 | 科林电气 | 1 | 1 | 1.29 | 14.85 | 13.43 |
| 000413 | 东旭光电 | 2 | 1 | 3.00 | 10.70 | -3.18 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1 | 1 | 0.50 | 9.90 | -0.56 |
| 002137 | 麦达数字 | 1 | 1 | 1.00 | 8.80 | 17.75 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 1 | 0.18 | 7.20 | 16.68 |
| 000567 | 海德股份 | 1 | 1 | 0.79 | 7.17 | 0.00 |
| 300478 | 杭州高新 | 1 | 1 | 0.50 | 6.51 | -1.16 |
| 300684 | 中石科技 | 2 | 1 | 0.21 | 6.16 | 12.71 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 1 | 0.25 | 5.48 | 25.14 |
| 002105 | 信隆健康 | 1 | 1 | 0.50 | 4.03 | -7.28 |
| 002579 | 中京电子 | 1 | 1 | 0.26 | 3.73 | 1.73 |
| 300166 | 东方国信 | 1 | 1 | 0.25 | 3.63 | 13.67 |
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 0.32 | 1.41 | -1.83 |
| 300583 | 赛托生物 | 1 | 1 | 0.02 | 0.69 | -2.44 |
| 000976 | 华铁股份 | 1 | 1 | 0.12 | 0.68 | 7.82 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1 | 1 | 0.20 | 0.67 | -0.31 |
| 600805 | 悦达投资 | 1 | 1 | 0.05 | 0.26 | -2.75 |
| 300588 | 熙菱信息 | 1 | 1 | 0.02 | 0.21 | 2.72 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
