136股遭高管减持 11股套现金额超5000万元
近10个交易日136家公司股份遭高管减持,合计减持量1.87亿股,减持金额21.46亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月13日~11月26日)共录得404条高管减持记录,涉及136家公司,合计减持量达1.87亿股,减持金额为21.46亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时 ?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是歌尔股份,累计减持1291.59万股,减持金额合计2.68亿元;其次是欧比特,减持量为1343.00万股,减持金额1.21亿元;全志科技近10日遭高管减持8832.85万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,博思软件减持最频繁,近10日共有22条减持记录,万集科技、伟明环保等紧随其后,近10日分别有13条、12条减持记录。期间减持记录较多的还有盛天网络、科顺股份、海鸥股份。
以减持的高管家数统计,近10日博思软件共有7位高管集体减持,高管最为集中;其次是伟明环保,有6位高管减持;减持高管数居前的还有万集科技、盛天网络等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板70只、中小板37只、主板29只,减持金额来看,创业板减持10.82亿元,中小板减持6.99亿元,主板减持3.65亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、机械设备等行业,分别包含21股、16股、16股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌1.56%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌0.27%)。个股看,近10日涨幅居前的有盛天网络、新开源、富临精工等,涨幅分别为16.53%、16.36%、15.67%。跌幅居前的有菲林格尔、安德利等,分别下跌35.47%、20.89%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有21只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金2.95亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有歌尔股份、深南电路等,净流出资金分别为8.26亿元、4.93亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) |
合计减持 金额(万元) |
近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 5 | 2 | 1291.59 | 26834.87 | -4.45 |
| 300053 | 欧比特 | 1 | 1 | 1343.00 | 12140.72 | 11.67 |
| 300458 | 全志科技 | 1 | 1 | 329.83 | 8832.85 | 1.37 |
| 000034 | 神州数码 | 6 | 1 | 542.44 | 8744.78 | 10.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3 | 1 | 219.57 | 8612.02 | -2.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4 | 2 | 245.00 | 7764.60 | 12.13 |
| 300456 | 耐威科技 | 8 | 2 | 477.02 | 7106.99 | -1.17 |
| 300482 | 万孚生物 | 5 | 1 | 125.40 | 6637.40 | -1.77 |
| 603566 | 普莱柯 | 2 | 1 | 302.59 | 6383.33 | -14.56 |
| 300044 | 赛为智能 | 9 | 3 | 923.70 | 5737.93 | -7.37 |
| 000676 | 智度股份 | 3 | 1 | 551.11 | 5264.95 | -11.53 |
| 300495 | 美尚生态 | 1 | 1 | 459.73 | 4749.01 | 0.73 |
| 300552 | 万集科技 | 13 | 4 | 56.12 | 4628.31 | -1.58 |
| 300047 | 天源迪科 | 3 | 1 | 600.00 | 4141.00 | -4.32 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 1 | 1100.00 | 3993.00 | -3.17 |
| 603568 | 伟明环保 | 12 | 6 | 181.04 | 3904.18 | 0.54 |
| 002649 | 博彦科技 | 5 | 1 | 410.72 | 3860.20 | -8.65 |
| 300209 | 天泽信息 | 2 | 1 | 313.00 | 3755.66 | -13.60 |
| 002640 | 跨境通 | 2 | 1 | 580.00 | 3709.20 | 5.07 |
| 603345 | 安井食品 | 2 | 1 | 55.01 | 3367.35 | 0.80 |
| 300525 | 博思软件 | 22 | 7 | 86.33 | 3365.83 | -8.89 |
| 300494 | 盛天网络 | 11 | 4 | 231.47 | 3257.51 | 16.53 |
| 300502 | 新易盛 | 6 | 3 | 86.73 | 3152.73 | 0.14 |
| 300370 | 安控科技 | 2 | 1 | 916.88 | 2861.36 | 4.30 |
| 300235 | 方直科技 | 2 | 2 | 218.10 | 2689.34 | -19.86 |
| 300436 | 广生堂 | 2 | 2 | 70.92 | 2526.65 | -11.46 |
| 300270 | 中威电子 | 3 | 1 | 252.55 | 2368.08 | -18.44 |
| 002515 | 金字火腿 | 5 | 3 | 425.78 | 2359.61 | -9.68 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 5 | 2 | 54.95 | 2099.85 | 7.68 |
| 300210 | 森远股份 | 2 | 1 | 657.00 | 2058.48 | -2.84 |
| 300343 | 联创股份 | 1 | 1 | 712.80 | 1953.07 | -2.81 |
| 002474 | 榕基软件 | 2 | 1 | 253.00 | 1851.55 | -3.06 |
| 300377 | 赢时胜 | 2 | 2 | 170.00 | 1735.70 | -7.63 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 1 | 56.82 | 1714.83 | 8.06 |
| 300497 | 富祥股份 | 5 | 1 | 96.42 | 1662.54 | -1.40 |
| 300018 | 中元股份 | 2 | 2 | 345.92 | 1660.70 | -2.50 |
| 300533 | 冰川网络 | 2 | 1 | 36.94 | 1601.29 | -1.06 |
| 300737 | 科顺股份 | 11 | 3 | 120.59 | 1384.92 | 4.09 |
| 603018 | 中设集团 | 3 | 2 | 150.60 | 1365.79 | 1.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 4 | 2 | 47.83 | 1341.11 | 9.22 |
| 300459 | 金科文化 | 2 | 1 | 406.19 | 1302.13 | 8.99 |
| 002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 301.08 | 1234.43 | -2.20 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1 | 1 | 165.70 | 1093.62 | 3.67 |
| 300601 | 康泰生物 | 1 | 1 | 11.98 | 1059.75 | -2.90 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2 | 1 | 73.99 | 993.28 | -0.37 |
| 600136 | 当代明诚 | 1 | 1 | 100.00 | 958.87 | -2.19 |
| 002767 | 先锋电子 | 3 | 1 | 62.73 | 946.38 | 0.21 |
| 002681 | 奋达科技 | 5 | 3 | 197.76 | 931.57 | 12.35 |
| 002907 | 华森制药 | 3 | 1 | 62.53 | 915.28 | -3.50 |
| 300139 | 晓程科技 | 1 | 1 | 111.00 | 876.90 | -2.72 |
| 000863 | 三湘印象 | 7 | 1 | 178.98 | 834.30 | -5.45 |
| 603730 | 岱美股份 | 4 | 2 | 29.02 | 815.58 | 0.52 |
| 300469 | 信息发展 | 1 | 1 | 39.99 | 802.20 | -18.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | 6 | 1 | 183.53 | 765.15 | -0.95 |
| 002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 50.00 | 763.50 | -13.12 |
| 603269 | 海鸥股份 | 9 | 3 | 52.76 | 703.29 | -3.45 |
| 300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 47.16 | 646.56 | -5.36 |
| 002745 | 木林森 | 3 | 1 | 52.00 | 630.84 | 1.03 |
| 002806 | 华锋股份 | 3 | 1 | 47.05 | 616.55 | -2.51 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 1 | 27.43 | 602.09 | -7.82 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2 | 1 | 123.90 | 594.66 | 0.00 |
| 300747 | 锐科激光 | 7 | 3 | 5.33 | 513.76 | 3.46 |
| 002787 | 华源控股 | 2 | 2 | 83.28 | 513.48 | -0.16 |
| 300583 | 赛托生物 | 2 | 2 | 16.52 | 508.28 | 3.45 |
| 300477 | 合纵科技 | 1 | 1 | 70.00 | 502.60 | -2.08 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1 | 1 | 60.00 | 497.64 | -0.75 |
| 002446 | 盛路通信 | 2 | 1 | 49.03 | 489.51 | 0.32 |
| 300350 | 华鹏飞 | 3 | 2 | 92.87 | 468.95 | -0.39 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 1 | 2.86 | 452.93 | -5.12 |
| 300351 | 永贵电器 | 2 | 1 | 50.00 | 432.80 | 0.12 |
| 002940 | 昂利康 | 3 | 2 | 14.60 | 408.37 | 6.72 |
| 002007 | 华兰生物 | 7 | 4 | 10.41 | 390.78 | -2.89 |
| 002621 | 美吉姆 | 1 | 1 | 33.54 | 386.38 | -4.20 |
| 002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 153.16 | 365.40 | -3.73 |
| 300513 | 恒实科技 | 3 | 1 | 27.77 | 364.52 | -1.67 |
| 300592 | 华凯创意 | 1 | 1 | 25.00 | 353.75 | -17.99 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 2 | 26.42 | 350.14 | -9.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 2 | 9.00 | 349.19 | 12.12 |
| 300432 | 富临精工 | 2 | 1 | 45.34 | 344.42 | 15.67 |
| 000810 | 创维数字 | 3 | 3 | 27.10 | 300.31 | -4.59 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1 | 1 | 30.00 | 296.10 | 0.51 |
| 603363 | 傲农生物 | 2 | 1 | 15.00 | 273.20 | -11.35 |
| 300566 | 激智科技 | 6 | 1 | 10.47 | 248.77 | -9.86 |
| 300602 | 飞荣达 | 2 | 2 | 4.60 | 245.34 | -8.89 |
| 002777 | 久远银海 | 7 | 2 | 6.70 | 239.92 | -2.58 |
| 300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 8.33 | 237.24 | 7.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 1 | 8.75 | 237.21 | 8.45 |
| 300491 | 通合科技 | 3 | 1 | 16.54 | 214.25 | -3.77 |
| 300600 | 瑞特股份 | 4 | 3 | 20.86 | 211.37 | -1.49 |
| 601678 | 滨化股份 | 1 | 1 | 50.00 | 210.00 | -2.70 |
| 300490 | 华自科技 | 2 | 1 | 18.57 | 206.10 | -6.73 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 3 | 1 | 5.00 | 198.36 | -9.31 |
| 002123 | 梦网集团 | 2 | 1 | 8.00 | 184.12 | 10.10 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 1 | 3.00 | 171.60 | -8.02 |
| 300273 | 和佳股份 | 2 | 1 | 31.92 | 157.96 | -1.43 |
| 000158 | 常山北明 | 2 | 1 | 25.00 | 156.90 | -7.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 12.00 | 127.08 | 2.71 |
| 002778 | 高科石化 | 5 | 1 | 7.37 | 126.40 | 12.74 |
| 002076 | 雪莱特 | 4 | 1 | 53.79 | 122.46 | 2.60 |
| 002879 | 长缆科技 | 3 | 1 | 7.50 | 115.15 | 6.44 |
| 000663 | 永安林业 | 1 | 1 | 21.00 | 92.82 | 3.12 |
| 300109 | 新开源 | 2 | 1 | 5.00 | 87.79 | 16.36 |
| 603226 | 菲林格尔 | 2 | 1 | 2.30 | 85.15 | -35.47 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 1 | 3.50 | 77.32 | -0.47 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2 | 2 | 6.00 | 71.67 | -1.21 |
| 603050 | 科林电气 | 3 | 1 | 6.70 | 71.63 | -1.12 |
| 300269 | 联建光电 | 5 | 1 | 18.50 | 69.91 | 0.53 |
| 300380 | 安硕信息 | 1 | 1 | 3.50 | 67.17 | -5.36 |
| 300540 | 深冷股份 | 1 | 1 | 4.70 | 65.47 | -4.95 |
| 603041 | 美思德 | 3 | 1 | 3.50 | 58.03 | -5.69 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 2.14 | 56.71 | -0.65 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 5.00 | 55.30 | 1.35 |
| 300530 | 达志科技 | 2 | 2 | 1.81 | 55.06 | -11.74 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1 | 1 | 3.46 | 46.95 | -18.32 |
| 300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 1.85 | 45.07 | 5.59 |
| 300621 | 维业股份 | 2 | 2 | 3.74 | 39.08 | -0.87 |
| 300629 | 新劲刚 | 2 | 1 | 2.00 | 33.32 | -5.30 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 1 | 2.00 | 32.84 | -2.69 |
| 603031 | 安德利 | 2 | 1 | 1.45 | 29.13 | -20.89 |
| 300587 | 天铁股份 | 1 | 1 | 2.00 | 28.24 | 6.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 1 | 0.31 | 26.48 | 0.08 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 4 | 2 | 1.01 | 20.67 | -1.04 |
| 300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 3.59 | 19.39 | -1.09 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1 | 1 | 1.00 | 16.52 | 10.95 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 1 | 1 | 3.00 | 16.11 | -7.18 |
| 300485 | 赛升药业 | 1 | 1 | 1.42 | 12.30 | 0.37 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 1 | 0.76 | 10.46 | -2.99 |
| 603690 | 至纯科技 | 1 | 1 | 0.40 | 10.07 | -5.26 |
| 002785 | 万里石 | 1 | 1 | 0.50 | 7.85 | 0.25 |
| 300543 | 朗科智能 | 1 | 1 | 0.35 | 7.80 | -6.32 |
| 002813 | 路畅科技 | 1 | 1 | 0.20 | 5.02 | -0.04 |
| 300464 | 星徽精密 | 1 | 1 | 0.30 | 3.96 | 13.09 |
| 600867 | 通化东宝 | 2 | 1 | 0.26 | 3.88 | 2.00 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 1 | 0.40 | 3.08 | 7.23 |
| 300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 0.30 | 1.86 | 1.13 |
| 000571 | *ST大洲 | 1 | 1 | 0.15 | 0.33 | 5.56 |
