今日130只个股跨越牛熊分界线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3208.00点,收于半年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为5646.35亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有先锋新材、霍普股份、郑中设计等,乖离率分别为18.73%、11.36%、8.07%;泰瑞机器、创业环保、中旗新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300163 先锋新材 19.95 11.48 3.75 4.45 18.73
301024 霍普股份 20.01 30.15 47.29 52.66 11.36
002811 郑中设计 10.06 1.25 8.71 9.41 8.07
603226 菲林格尔 9.54 3.73 7.05 7.58 7.47
000691 亚太实业 9.98 3.32 4.74 5.07 7.07
300992 泰福泵业 10.82 20.52 25.48 27.24 6.89
600133 东湖高新 9.93 5.32 5.50 5.87 6.79
002047 宝鹰股份 9.91 5.01 3.44 3.66 6.41
002015 协鑫能科 10.02 5.47 16.15 17.13 6.09
600149 廊坊发展 10.06 3.21 5.07 5.36 5.81
600335 国机汽车 10.00 2.83 7.38 7.81 5.79
600969 郴电国际 9.23 4.76 7.39 7.81 5.63
600971 恒源煤电 6.97 2.34 6.98 7.37 5.57
300621 维业股份 9.30 7.18 9.39 9.87 5.15
603488 展鹏科技 8.04 1.35 8.45 8.87 5.01
002482 广田集团 10.21 0.60 2.48 2.59 4.64
600293 三峡新材 10.03 5.32 3.67 3.84 4.53
603021 山东华鹏 4.61 1.40 5.00 5.22 4.49
002505 鹏都农牧 7.12 1.87 3.46 3.61 4.24
603309 维力医疗 4.51 0.40 14.02 14.60 4.17
300565 科信技术 4.44 5.93 11.99 12.46 3.88
600108 亚盛集团 6.55 4.02 3.45 3.58 3.63
002564 天沃科技 3.56 1.47 4.49 4.65 3.50
600062 华润双鹤 3.95 1.07 12.21 12.62 3.36
300194 福安药业 5.69 5.63 4.32 4.46 3.25
002905 金逸影视 4.95 2.61 6.99 7.21 3.10
300210 森远股份 4.51 2.07 3.60 3.71 2.97
002353 杰瑞股份 4.15 0.68 43.60 44.89 2.95
300267 尔康制药 17.88 9.84 4.10 4.22 2.92
000530 冰山冷热 4.36 8.80 4.65 4.79 2.91
300517 海波重科 3.94 1.62 13.08 13.45 2.84
600421 华嵘控股 6.14 0.80 9.58 9.85 2.82
002478 常宝股份 6.33 1.56 4.25 4.37 2.82
000807 云铝股份 3.62 3.01 12.81 13.16 2.76
600496 精工钢构 3.02 1.34 4.32 4.43 2.56
002868 绿康生化 4.36 2.21 10.52 10.78 2.48
601368 绿城水务 2.86 0.99 5.27 5.40 2.44
603520 司 太 立 7.31 2.43 56.97 58.30 2.33
600148 长春一东 3.28 0.90 14.46 14.78 2.25
002562 兄弟科技 6.14 3.54 4.74 4.84 2.21
000812 陕西金叶 3.80 6.21 6.16 6.28 1.99
002965 祥鑫科技 2.88 5.96 25.59 26.10 1.98
601019 山东出版 1.97 0.25 6.10 6.22 1.92
002626 金 达 威 9.99 1.98 30.26 30.83 1.88
603217 元利科技 4.37 3.87 42.87 43.67 1.87
300345 华民股份 1.88 0.70 5.33 5.42 1.77
600155 华创阳安 4.82 3.17 9.61 9.78 1.77
601816 京沪高铁 2.29 0.09 4.83 4.91 1.70
000833 粤桂股份 5.05 5.04 6.75 6.86 1.66
605155 西 大 门 10.01 5.40 21.09 21.43 1.62
600615 *ST 丰华 4.49 0.24 8.02 8.15 1.61
300125 聆达股份 2.37 0.69 14.89 15.13 1.61
000715 中兴商业 2.97 0.53 4.78 4.86 1.57
002660 茂硕电源 2.23 1.10 7.67 7.78 1.48
600582 天地科技 2.10 0.65 4.31 4.37 1.44
601801 皖新传媒 2.67 0.43 4.93 5.00 1.44
002424 贵州百灵 3.83 2.43 6.41 6.50 1.43
002431 棕榈股份 2.57 2.06 3.15 3.19 1.41
600449 宁夏建材 1.35 0.41 11.88 12.04 1.37
300787 海能实业 1.59 1.64 27.07 27.44 1.36
600758 辽宁能源 10.11 2.21 3.87 3.92 1.35
000905 厦门港务 1.80 0.95 7.25 7.35 1.32
300929 华骐环保 3.10 7.76 26.56 26.91 1.31
600425 青松建化 1.58 1.00 3.80 3.85 1.26
600792 云煤能源 5.34 2.54 4.29 4.34 1.20
600587 新华医疗 1.14 1.33 25.34 25.64 1.19
000863 三湘印象 1.19 1.03 3.35 3.39 1.15
603139 康惠制药 9.98 2.33 18.97 19.17 1.06
300585 奥联电子 3.84 2.03 14.44 14.59 1.04
600550 保变电气 2.74 1.16 5.20 5.25 1.01
300284 苏 交 科 2.82 2.02 6.51 6.57 0.94
000677 恒天海龙 2.13 0.93 3.33 3.36 0.94
000836 富通信息 1.07 1.00 2.81 2.84 0.93
002066 瑞泰科技 3.48 1.13 10.33 10.42 0.86
000156 华数传媒 1.27 0.31 7.91 7.98 0.84
002365 永安药业 2.11 1.79 9.61 9.69 0.84
603908 牧 高 笛 2.45 0.60 38.10 38.42 0.83
603356 华菱精工 1.09 1.16 12.94 13.04 0.79
600371 万向德农 0.98 2.11 12.27 12.37 0.78
002551 尚荣医疗 2.00 1.56 5.06 5.10 0.70
300554 三超新材 1.97 1.90 16.47 16.58 0.68
002665 首航高科 3.68 4.28 3.64 3.66 0.67
300030 阳普医疗 3.15 3.30 9.43 9.49 0.67
600768 宁波富邦 0.98 1.88 9.22 9.28 0.67
603008 喜 临 门 1.05 0.85 30.70 30.90 0.64
301043 绿 岛 风 6.07 14.74 31.44 31.64 0.62
000008 神州高铁 0.81 0.89 2.46 2.48 0.62
002302 西部建设 2.16 0.57 7.99 8.04 0.61
601886 江河集团 9.83 2.49 6.55 6.59 0.56
600506 *ST 香梨 2.08 0.41 11.24 11.30 0.56
605318 法 狮 龙 2.18 1.72 14.95 15.03 0.56
000520 长航凤凰 1.68 1.88 3.61 3.63 0.54
002338 奥普光电 0.71 1.14 21.29 21.41 0.54
603236 移远通信 3.16 0.92 181.35 182.22 0.48
002495 佳隆股份 1.14 1.70 2.66 2.67 0.48
600705 中航产融 0.51 0.18 3.90 3.92 0.45
002400 省广集团 1.43 1.96 4.93 4.95 0.45
600057 厦门象屿 2.53 0.52 8.05 8.09 0.44
000882 华联股份 2.15 1.01 1.89 1.90 0.41
002808 恒久科技 3.31 2.62 7.78 7.81 0.41
002871 伟隆股份 1.89 0.71 10.21 10.25 0.41
601858 中国科传 2.27 0.28 8.54 8.57 0.40
605098 行动教育 3.32 3.06 49.97 50.15 0.37
600053 九鼎投资 0.66 0.74 16.64 16.70 0.37
600894 广日股份 0.99 0.22 7.12 7.14 0.34
600605 汇通能源 2.11 0.59 8.67 8.70 0.33
600664 哈药股份 0.93 0.84 3.26 3.27 0.32
601595 上海电影 2.76 0.85 10.40 10.43 0.30
603619 中曼石油 0.83 3.03 14.55 14.59 0.28
002775 文科园林 5.42 1.83 3.88 3.89 0.28
300189 神农科技 1.97 3.24 4.65 4.66 0.26
000897 津滨发展 0.78 1.32 2.57 2.58 0.20
000513 丽珠集团 3.21 1.20 37.54 37.61 0.19
603863 ST 松 炀 0.69 0.30 8.73 8.75 0.19
002523 天桥起重 0.74 0.50 2.73 2.73 0.18
600743 华远地产 0.51 1.05 1.99 1.99 0.14
600035 楚天高速 0.96 0.46 3.14 3.14 0.14
600387 ST 海 越 2.93 0.97 5.97 5.98 0.13
300042 朗科科技 0.85 2.23 14.17 14.19 0.13
000404 长虹华意 2.32 0.82 4.40 4.41 0.12
601518 吉林高速 0.77 0.29 2.63 2.63 0.10
600919 江苏银行 0.48 0.20 6.28 6.29 0.10
600197 伊 力 特 4.42 1.88 25.99 26.01 0.10
603367 辰欣药业 1.45 0.37 12.62 12.63 0.09
000608 阳光股份 1.30 1.44 3.12 3.12 0.09
002125 湘潭电化 0.75 2.17 12.11 12.12 0.07
603300 华铁应急 3.67 0.64 11.58 11.59 0.05
001212 中旗新材 4.56 7.68 32.07 32.08 0.04
600874 创业环保 4.87 2.12 6.67 6.67 0.04
603289 泰瑞机器 0.00 0.90 9.35 9.35 0.04

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线