揭秘送转股 59只除权以来股价上涨

上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回 投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时 ?数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有379家公司,其中符合高送转标准的有24家。

2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、148家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有378家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有291家,占比76.78%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。

25只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有14只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是伊戈尔,公司预计实现净利润中值为13550.00万元,同比增幅为797.58%;净利润同比增幅居前的还有三利谱、万盛股份,预计净利润增幅中值分别为526.08%、315.00%。

在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有117家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.41%,47.86%个股当日股价上涨。

从除权除息以来的股价表现看,59只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是爱美客、拱东医疗、电工合金。股价下跌的有57只,累计跌幅居前的有英联股份、奥飞数据、奥海科技。

与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有39只,爱美客除权除息以来累计上涨58.23%,跑赢大盘53.16%;拱东医疗除权除息以来上涨47.29%,强于大盘42.12%。

已实施送转股除权除息以来表现

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
日
除权除息
以来涨跌
(%)
相对期间
沪指(%)
300896 爱美客 8.000 03.16 58.23 53.16
605369 拱东医疗 4.000 04.15 47.29 42.12
300697 电工合金 6.000 04.14 43.24 37.45
002922 伊戈尔 7.000 05.14 34.79 30.02
300887 谱尼测试 8.000 04.22 29.38 25.91
300871 回盛生物 5.000 05.10 29.82 24.72
300582 英飞特 5.000 05.17 26.47 23.52
603906 龙蟠科技 4.000 05.10 27.05 21.94
002709 天赐材料 7.000 04.27 22.78 18.36
300453 三鑫医疗 5.000 04.29 20.69 16.75
002890 弘宇股份 4.000 05.20 18.97 16.63
300765 新诺威 3.000 04.28 14.47 10.09
002891 中宠股份 5.000 05.18 11.40 9.25
603881 数据港 4.000 04.26 11.96 8.53
603010 万盛股份 4.000 04.27 12.64 8.22
603613 国联股份 4.500 05.20 9.90 7.55
603659 璞泰来 4.000 04.26 10.93 7.50
300722 新余国科 2.000 05.14 11.49 6.72
603565 中谷物流 3.000 05.21 8.89 6.43
605008 长鸿高科 4.000 05.20 7.07 4.72
003021 兆威机电 6.000 05.17 7.60 4.65
300541 先进数通 3.000 05.19 6.00 4.18
300886 华业香料 3.000 05.12 8.50 4.09
003001 中岩大地 2.963 05.14 7.88 3.10
603801 志邦家居 4.000 05.19 4.31 2.48
603986 兆易创新 4.000 05.21 4.63 2.17
002925 盈趣科技 7.000 04.21 5.44 1.97
605111 新洁能 4.000 05.12 6.17 1.76
002985 北摩高科 7.000 05.14 6.43 1.65
603866 桃李面包 4.000 05.11 6.29 1.46
300748 金力永磁 6.000 05.13 5.09 1.32
600176 中国巨石 1.430 05.21 3.75 1.29
300543 朗科智能 3.000 05.26 0.99 0.66
300884 狄耐克 5.000 05.26 0.97 0.63
003027 同兴环保 5.000 05.13 4.36 0.59
300575 中旗股份 5.000 05.21 2.85 0.39
603288 海天味业 3.000 05.17 3.30 0.35
002800 天顺股份 4.000 05.26 0.44 0.10
003007 直真科技 3.000 05.18 2.18 0.03
300595 欧普康视 4.000 05.21 2.45 -0.01
300778 新城市 2.500 05.26 0.21 -0.12
002001 新和成 2.000 05.19 1.58 -0.24
603336 宏辉果蔬 3.000 05.17 2.70 -0.25
603183 建研院 4.000 05.19 1.43 -0.39
300638 广和通 7.000 05.25 2.31 -0.44
300623 捷捷微电 5.000 04.29 3.38 -0.57
002884 凌霄泵业 4.000 05.26 -0.32 -0.66
300551 古鳌科技 5.000 05.25 2.08 -0.67
002962 五方光电 2.000 05.26 -0.37 -0.71
002226 江南化工 4.000 05.25 2.00 -0.75
002987 京北方 4.000 05.26 -0.45 -0.79
300608 思特奇 3.000 05.26 -0.52 -0.86
600426 华鲁恒升 3.000 05.21 1.46 -1.00
300655 晶瑞股份 8.001 05.07 3.19 -1.23
002947 恒铭达 3.000 05.13 2.05 -1.72
603039 泛微网络 2.000 05.24 1.20 -1.86
300416 苏试试验 3.000 04.21 1.59 -1.87
002886 沃特股份 7.000 05.13 1.75 -2.02
300482 万孚生物 3.000 05.26 -1.73 -2.06
603180 金牌厨柜 4.000 05.21 0.38 -2.08
603880 南卫股份 3.000 05.21 0.38 -2.08
002921 联诚精密 3.000 05.11 2.48 -2.35
002979 雷赛智能 4.500 05.18 -0.24 -2.39
002861 瀛通通讯 3.000 05.25 0.00 -2.75
300832 新产业 9.000 05.21 -0.41 -2.88
605266 健之佳 3.000 05.21 -0.53 -2.99
002216 三全食品 1.000 05.19 -1.20 -3.03
603317 天味食品 2.000 05.24 0.03 -3.04
603500 祥和实业 4.000 05.06 1.14 -3.11
600731 湖南海利 3.000 05.25 -0.40 -3.15
603739 蔚蓝生物 4.000 05.25 -0.89 -3.64
300947 德必集团 5.000 05.21 -1.50 -3.97
605077 华康股份 4.000 05.19 -2.31 -4.13
300826 测绘股份 4.000 05.25 -1.60 -4.35
002030 达安基因 6.000 05.19 -2.56 -4.39
002896 中大力德 3.000 05.19 -2.59 -4.42
300636 同和药业 6.000 05.18 -2.40 -4.56
300782 卓胜微 8.000 04.30 -1.39 -4.80
002968 新大正 5.000 04.30 -1.73 -5.14
300725 药石科技 3.000 04.26 -2.00 -5.43
603916 苏博特 2.000 05.18 -3.36 -5.51
300732 设研院 2.000 04.30 -2.42 -5.83
605169 洪通燃气 3.000 05.19 -4.42 -6.24
600605 汇通能源 4.000 05.17 -3.89 -6.85
603392 万泰生物 4.000 05.18 -5.07 -7.23
603806 福斯特 2.000 05.24 -4.42 -7.49
300723 一品红 8.000 04.29 -3.94 -7.88
300806 斯迪克 6.000 05.20 -5.71 -8.05
605009 豪悦护理 4.900 05.10 -3.31 -8.41
603078 江化微 3.000 05.12 -4.47 -8.88
003022 联泓新科 3.000 05.07 -4.88 -9.30
002124 天邦股份 4.000 05.20 -7.48 -9.83
002320 海峡股份 5.000 04.29 -6.41 -10.35
300787 海能实业 2.000 05.06 -6.10 -10.35
300848 美瑞新材 10.000 04.20 -7.32 -10.65
603938 三孚股份 3.000 04.23 -7.00 -10.70
300751 迈为股份 8.000 05.18 -8.57 -10.73
300692 中环环保 9.000 05.12 -6.50 -10.90
000048 京基智农 3.000 05.10 -6.14 -11.24
300905 宝丽迪 10.000 05.17 -8.37 -11.32
002706 良信股份 3.000 04.27 -7.38 -11.80
002876 三利谱 4.000 04.23 -8.70 -12.40
300715 凯伦股份 8.000 04.30 -9.27 -12.68
300852 四会富仕 8.000 04.30 -9.47 -12.88
300563 神宇股份 9.000 04.16 -8.06 -13.77
300850 新强联 7.000 05.07 -9.71 -14.13
300009 安科生物 2.000 05.14 -11.25 -16.03
000049 德赛电池 4.500 05.11 -11.35 -16.18
300483 首华燃气 8.000 04.20 -13.17 -16.50
300690 双一科技 5.000 04.26 -16.96 -20.40
002911 佛燃能源 7.000 04.22 -17.06 -20.53
300860 锋尚文化 9.000 04.06 -17.81 -20.94
002993 奥海科技 3.000 04.29 -19.10 -23.05
300822 贝仕达克 5.000 04.14 -18.89 -24.69
603516 淳中科技 4.000 04.16 -19.07 -24.79
300738 奥飞数据 8.000 04.08 -22.60 -25.87
002846 英联股份 6.000 03.30 -24.32 -28.92

超级复盘、分红送转

高送转、送转