台州迎来第60家A股上市公司
6月15日,来自路桥区的绿田机械在上交所上市,成为路桥第4家、也是台州第60家A股上市公司。
台州成为杭州、宁波、绍兴之后,浙江资本第4城。
从1999年钱江摩托上市,到绿田机械挂牌,台州资本市场走过了22年,在2004年中小板创立后迎来高峰。
2017年,台州11家公司上市,2010年8家,2020年6家,这三年占据近一半上市份额。
上市时,除钱江摩托、海正药业、三变科技、仙琚制药为县市政府控制的地方国企外,全部为民营企业。
过去10多年,钱江摩托、中捷股份、苏泊尔、海翔药业、星星科技、亿利达等先后发生易主,
艾迪西被申通快递借壳,
南洋科技被航天彩虹借壳,
新界泵业被天山铝业借壳,
东音股份被罗欣药业借壳,重组比例超六分之一。
| 排序 | 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 |
| 1 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 19990514. |
| 2 | 600267.SH | 海正药业 | 20000725. |
| 3 | 600512.SH | 腾达建设 | 20021226. |
| 4 | 600521.SH | 华海药业 | 20030304. |
| 5 | 002003.SZ | 伟星股份 | 20040625. |
| 6 | 002021.SZ | ST中捷 | 20040715. |
| 7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 20040817. |
| 8 | 002099.SZ | 海翔药业 | 20061226. |
| 9 | 002112.SZ | 三变科技 | 20070208. |
| 10 | 002126.SZ | 银轮股份 | 20070418. |
| 11 | 002131.SZ | 利欧股份 | 20070427. |
| 12 | 002250.SZ | 联化科技 | 20080619. |
| 13 | 002273.SZ | 水晶光电 | 20080919. |
| 14 | 002326.SZ | 永太科技 | 20091222. |
| 15 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 20100112. |
| 16 | 002372.SZ | 伟星新材 | 20100318. |
| 17 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 20100413. |
| 18 | 002403.SZ | 爱仕达 | 20100511. |
| 19 | 002468.SZ | 申通快递 | 20100908. |
| 20 | 002472.SZ | 双环传动 | 20100910. |
| 21 | 002489.SZ | 浙江永强 | 20101021. |
| 22 | 002532.SZ | 天山铝业 | 20101231. |
| 23 | 300256.SZ | 星星科技 | 20110819. |
| 24 | 002641.SZ | 永高股份 | 20111208. |
| 25 | 002664.SZ | 长鹰信质 | 20120316. |
| 26 | 002686.SZ | 亿利达 | 20120703. |
| 27 | 300351.SZ | 永贵电器 | 20120920. |
| 28 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 20140129. |
| 29 | 603010.SH | 万盛股份 | 20141010. |
| 30 | 603456.SH | 九洲药业 | 20141010. |
| 31 | 603222.SH | 济民医疗 | 20150217. |
| 32 | 603085.SH | 天成自控 | 20150630. |
| 33 | 603996.SH | *ST中新 | 20151222. |
| 34 | 603520.SH | 司太立 | 20160309. |
| 35 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 20160415. |
| 36 | 002795.SZ | 永和智控 | 20160428. |
| 37 | 603033.SH | 三维股份 | 20161207. |
| 38 | 603239.SH | 浙江仙通 | 20161230. |
| 39 | 300587.SZ | 天铁股份 | 20170105. |
| 40 | 603337.SH | 杰克股份 | 20170119. |
| 41 | 603089.SH | 正裕工业 | 20170126. |
| 42 | 603229.SH | 奥翔药业 | 20170509. |
| 43 | 603767.SH | 中马传动 | 20170613. |
| 44 | 603331.SH | 百达精工 | 20170705. |
| 45 | 603757.SH | 大元泵业 | 20170711. |
| 46 | 603079.SH | 圣达生物 | 20170823. |
| 47 | 603500.SH | 祥和实业 | 20170904. |
| 48 | 300702.SZ | 天宇股份 | 20170919. |
| 49 | 603110.SH | 东方材料 | 20171013. |
| 50 | 002942.SZ | 新农股份 | 20181205. |
| 51 | 688310.SH | 迈得医疗 | 20191203. |
| 52 | 300882.SZ | 万胜智能 | 20200910. |
| 53 | 688577.SH | 浙海德曼 | 20200916. |
| 54 | 605369.SH | 拱东医疗 | 20200916. |
| 55 | 605116.SH | 奥锐特 | 20200921. |
| 56 | 605177.SH | 东亚药业 | 20201125. |
| 57 | 605500.SH | 森林包装 | 20201222. |
| 58 | 605080.SH | 浙江自然 | 20210506. |
| 59 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 20210525. |
| 60 | 605259.SH | 绿田机械 | 20210615. |
台州有9个县市区,上市公司分布较为平均:温岭10家(大溪镇3家,泽国镇2家),椒江、天台各9家,玉环8家,临海7家,黄岩6家,路桥、仙居各4家,三门3家。
| 股票简称 | 注册地址 |
| 迈得医疗 | 玉环市沙门镇滨港工业城 |
| 正裕工业 | 玉环市沙门滨港工业城 |
| 永和智控 | 玉环市清港镇工业产业集聚区 |
| 申通快递 | 玉环市机电工业园区 |
| 双环传动 | 玉环市机电产业功能区 |
| 苏泊尔 | 玉环市大麦屿经济开发区 |
| ST中捷 | 玉环市大麦屿街道 |
| 浙海德曼 | 玉环市大麦屿街道北山头 |
| 新农股份 | 仙居县杨府三里溪 |
| 司太立 | 仙居县现代工业集聚区 |
| 浙江仙通 | 仙居县现代工业集聚区 |
| 仙琚制药 | 仙居县仙药路1号 |
| 跃岭股份 | 温岭市泽国镇泽国大道888号 |
| 大元泵业 | 温岭市泽国镇丹崖工业区 |
| 泰福泵业 | 温岭市松门镇东南工业园区 |
| 中马传动 | 温岭市石塘镇上马工业区 |
| 钱江摩托 | 温岭市经济开发区 |
| 爱仕达 | 温岭市东部新区第四街1号 |
| 森林包装 | 温岭市大溪镇大洋城工业区 |
| 天山铝业 | 温岭市大溪镇大洋城工业区 |
| 罗欣药业 | 温岭市大溪镇 |
| 利欧股份 | 温岭市滨海镇 |
| 天成自控 | 天台县西工业区 |
| 天铁股份 | 天台县人民东路928号 |
| 浙江自然 | 天台县平桥镇下曹村 |
| 万胜智能 | 天台县福溪街道 |
| 银轮股份 | 天台县福溪街道始丰东路8号 |
| 祥和实业 | 天台县赤城街道人民东路799号 |
| 圣达生物 | 天台县赤城街道人民东路789号 |
| 永贵电器 | 天台县白鹤镇东园路5号 |
| 奥锐特 | 天台县八都工业园区 |
| 三变科技 | 三门县西区大道369号 |
| 东亚药业 | 三门县浦坝港镇沿海工业城 |
| 三维股份 | 三门县海游镇下坑村 |
| 航天彩虹 | 路桥区台州湾集聚区 |
| 腾达建设 | 路桥区路桥大道东1号 |
| 亿利达 | 路桥区横街镇亿利达路 |
| 绿田机械 | 路桥区横街镇绿田大道一号 |
| 华海药业 | 临海市汛桥 |
| 浙江永强 | 临海市前江南路1号 |
| 伟星新材 | 临海市经济开发区 |
| 永太科技 | 临海市化学原料药基地 |
| 奥翔药业 | 临海市化学原料药基地 |
| 伟星股份 | 临海市花园工业区 |
| 万盛股份 | 临海市城关两水开发区 |
| 水晶光电 | 椒江区星星电子产业园区A5号 |
| 海翔药业 | 椒江区外沙支路100号 |
| 海正药业 | 椒江区外沙路46号 |
| 九洲药业 | 椒江区外沙工业区 |
| 杰克股份 | 椒江区三甲东海大道东段1008号 |
| 长鹰信质 | 椒江区前所信质路28号 |
| 百达精工 | 椒江区经中路908弄28号 |
| 星星科技 | 椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 |
| *ST中新 | 椒江区工人西路618-2号 |
| 联化科技 | 黄岩区经济开发区永椒路8号 |
| 永高股份 | 黄岩区经济开发区埭西路2号 |
| 天宇股份 | 黄岩区黄岩江口化工开发区 |
| 东方材料 | 黄岩区东城街道 |
| 济民医疗 | 黄岩区北院路888号 |
| 拱东医疗 | 黄岩区北院大道10号 |
汽车零部件、化学原料药是台州上市公司最密集的行业。值得一提的是,温岭一地就上了5家水泵企业,分别是利欧股份、新界泵业、东音股份、大元泵业、泰福泵业。
| 股票简称 | 所属同花顺行业 |
| 星星科技 | 电子-电子制造-电子零部件制造 |
| 水晶光电 | 电子-光学光电子-光学元件 |
| 伟星股份 | 纺织服装-纺织制造-辅料 |
| 浙江自然 | 纺织服装-服装家纺-其他服装 |
| 航天彩虹 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
| 天铁股份 | 化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
| 三维股份 | 化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
| 永太科技 | 化工-化学制品-氟化工及制冷剂 |
| 新农股份 | 化工-化学制品-农药 |
| 联化科技 | 化工-化学制品-农药 |
| 万盛股份 | 化工-化学制品-其他化学制品 |
| 东方材料 | 化工-化学制品-涂料油漆油墨制造 |
| 三变科技 | 机械设备-电气设备-输变电设备 |
| 浙海德曼 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 永和智控 | 机械设备-通用设备-机械基础件 |
| 大元泵业 | 机械设备-通用设备-其它通用机械 |
| 泰福泵业 | 机械设备-通用设备-其它通用机械 |
| 亿利达 | 机械设备-通用设备-其它通用机械 |
| 绿田机械 | 机械设备-通用设备-其它通用机械 |
| 百达精工 | 机械设备-通用设备-其它通用机械 |
| 万胜智能 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表 |
| ST中捷 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
| 迈得医疗 | 机械设备-专用设备-其它专用机械 |
| 杰克股份 | 机械设备-专用设备-其它专用机械 |
| 苏泊尔 | 家用电器-白色家电-小家电 |
| 爱仕达 | 家用电器-白色家电-小家电 |
| *ST中新 | 家用电器-视听器材-彩电 |
| 伟星新材 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
| 永高股份 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
| 腾达建设 | 建筑材料-建筑装饰-基础建设 |
| 申通快递 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 钱江摩托 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
| 祥和实业 | 交运设备-非汽车交运-铁路设备 |
| 永贵电器 | 交运设备-非汽车交运-铁路设备 |
| 正裕工业 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 双环传动 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 浙江仙通 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 跃岭股份 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 中马传动 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 天成自控 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 银轮股份 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 长鹰信质 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
| 浙江永强 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
| 森林包装 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 利欧股份 | 信息服务-传媒-营销服务 |
| 司太立 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 圣达生物 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 奥锐特 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 东亚药业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 奥翔药业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 海翔药业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 海正药业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 九洲药业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 天宇股份 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 仙琚制药 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 罗欣药业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 华海药业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 济民医疗 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
| 拱东医疗 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
| 天山铝业 | 有色金属-有色冶炼加工-铝 |
台州上市公司中,有5家家族企业董事长为女性(3位系二代),分别是:
永太科技王莺妹,
圣达生物洪爱,
联化科技王萍,
九州药业花莉蓉,
济民医疗李丽莎。
60家上市公司中,中信建投、广发证券各保荐6家,成为大赢家。其余招商证券5家,光大证券、东北证券各4家,兴业证券、中泰证券各3家。
截止今日收盘,台州有20家上市公司市值超过百亿,其中苏泊尔以541亿市值排名第一,*ST中新以8.28亿市值排名垫底。
