养老金一季度现身110只股前十大流通股东榜
养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共现身110只个股前十大流通股东榜,其中,新进46只,增持26只。
证券时 ?数据宝统计显示,养老金账户最新出现在110只个股前十大流通股东名单中,合计持股量10.78亿股,期末持股市值合计191.77亿元。
一季度末养老金账户对中国石化的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合为公司第十大流通股东,持股量为8149.61万股;其次是南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第六大流通股东,持股量为5159.35万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有62只股,分别是人福医药、正泰电器、大族激光等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是皮阿诺,一季度末基本养老保险基金一零零三组合、基本养老保险基金三零四组合为公司第二、第七大流通股东,合计持股量为873.64万股,占流通股比例10.02%。养老金持股比例居前的还有巴比食品、福昕软件等,持股比例分别为7.66%、6.10%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中57只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有8149.61万股的中国石化,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续14个 告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3880.17万股,较上个季度环比保持不变。南钢股份、海利得等养老金账户已连续持有至少两个 告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有79只、科创板有9只、创业板有22只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在化工、医药生物行业,均有10只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有92家,净利润增幅最高的是燕塘乳业,公司共实现净利润3411.62万元,同比增长3891.88%。(数据宝)
养老金持股明细
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 8149.61 | 新进 | 0.09 | 化工 |
| 600282 | 南钢股份 | 5159.35 | -5.80 | 1.16 | 钢铁 |
| 002206 | 海利得 | 3999.40 | -4.15 | 4.15 | 化工 |
| 603128 | 华贸物流 | 3961.17 | 87.05 | 3.03 | 交通运输 |
| 600079 | 人福医药 | 3883.32 | 15.08 | 2.87 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 3880.17 | 不变 | 5.13 | 汽车 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3534.46 | 新进 | 1.09 | 化工 |
| 601128 | 常熟银行 | 3400.00 | -26.09 | 1.31 | 银行 |
| 600116 | 三峡水利 | 3145.96 | 47.26 | 3.17 | 公用事业 |
| 600153 | 建发股份 | 2463.52 | 50.93 | 0.87 | 交通运输 |
| 601877 | 正泰电器 | 2443.29 | -11.04 | 1.14 | 电气设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2415.00 | 14.65 | 3.16 | 电子 |
| 300115 | 长盈精密 | 2345.30 | -24.27 | 2.59 | 电子 |
| 600160 | 巨化股份 | 2158.60 | 新进 | 0.80 | 化工 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2063.19 | -20.86 | 3.77 | 轻工制造 |
| 601222 | 林洋能源 | 1970.16 | 新进 | 1.13 | 电气设备 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1800.00 | 不变 | 1.67 | 商业贸易 |
| 600339 | 中油工程 | 1780.00 | 新进 | 0.32 | 采掘 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1754.93 | -35.99 | 0.67 | 轻工制造 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1684.17 | 不变 | 0.66 | 传媒 |
| 002008 | 大族激光 | 1550.32 | -9.00 | 1.56 | 电子 |
| 600395 | 盘江股份 | 1521.55 | 新进 | 0.92 | 采掘 |
| 300118 | 东方日升 | 1457.81 | 新进 | 1.62 | 电气设备 |
| 002465 | 海格通信 | 1315.14 | 不变 | 0.58 | 国防军工 |
| 002258 | 利尔化学 | 1294.55 | -15.11 | 2.48 | 化工 |
| 300395 | 菲利华 | 1290.13 | 62.12 | 4.14 | 有色金属 |
| 600380 | 健康元 | 1211.97 | -42.36 | 0.62 | 医药生物 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1210.13 | 19.87 | 1.63 | 食品饮料 |
| 000089 | 深圳机场 | 1173.67 | 不变 | 0.57 | 交通运输 |
| 002398 | 垒知集团 | 1158.54 | 不变 | 2.08 | 建筑材料 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1114.90 | 2.17 | 2.00 | 汽车 |
| 000848 | 承德露露 | 1101.50 | 137.73 | 1.02 | 食品饮料 |
| 000581 | 威孚高科 | 1096.81 | -1.75 | 1.34 | 汽车 |
| 300196 | 长海股份 | 1056.57 | 163.81 | 4.30 | 化工 |
| 600327 | 大东方 | 1048.10 | 新进 | 1.18 | 汽车 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1041.62 | -49.38 | 0.68 | 有色金属 |
| 600004 | 白云机场 | 980.00 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
| 601003 | 柳钢股份 | 949.22 | 82.95 | 0.37 | 钢铁 |
| 002853 | 皮阿诺 | 873.64 | 63.28 | 10.02 | 轻工制造 |
| 002029 | 七匹狼 | 852.22 | 不变 | 1.18 | 纺织服装 |
| 300001 | 特锐德 | 844.60 | 不变 | 0.89 | 电气设备 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 751.00 | 21.91 | 4.82 | 食品饮料 |
| 603708 | 家家悦 | 733.17 | -37.63 | 1.21 | 商业贸易 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 702.36 | 不变 | 3.63 | 机械设备 |
| 000036 | 华联控股 | 680.16 | 新进 | 0.46 | 房地产 |
| 002616 | 长青集团 | 640.55 | 4.13 | 1.36 | 公用事业 |
| 300659 | 中孚信息 | 640.43 | 27.25 | 4.33 | 计算机 |
| 600258 | 首旅酒店 | 617.24 | 新进 | 0.63 | 休闲服务 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 600.49 | 不变 | 0.27 | 食品饮料 |
| 600138 | 中青旅 | 577.76 | 18.42 | 0.80 | 休闲服务 |
| 002484 | 江海股份 | 554.21 | 新进 | 0.72 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 550.00 | 1.85 | 0.95 | 有色金属 |
| 300230 | 永利股份 | 540.96 | 新进 | 0.98 | 化工 |
| 000963 | 华东医药 | 525.34 | -58.82 | 0.30 | 医药生物 |
| 600757 | 长江传媒 | 523.65 | 不变 | 0.43 | 传媒 |
| 601019 | 山东出版 | 517.03 | 新进 | 0.25 | 传媒 |
| 002597 | 金禾实业 | 504.95 | 11.21 | 0.90 | 食品饮料 |
| 000600 | 建投能源 | 500.00 | 42.86 | 0.46 | 公用事业 |
| 600612 | 老凤祥 | 499.58 | -1.63 | 1.58 | 轻工制造 |
| 600486 | 扬农化工 | 481.92 | 87.06 | 1.56 | 化工 |
| 605338 | 巴比食品 | 474.81 | 42.09 | 7.66 | 食品饮料 |
| 300073 | 当升科技 | 452.28 | 新进 | 1.04 | 化工 |
| 600971 | 恒源煤电 | 439.71 | 新进 | 0.37 | 采掘 |
| 603520 | 司太立 | 421.08 | 新进 | 1.72 | 医药生物 |
| 002238 | 天威视讯 | 401.98 | 新进 | 0.50 | 传媒 |
| 300379 | 东方通 | 391.01 | 新进 | 1.47 | 计算机 |
| 002242 | 九阳股份 | 389.78 | 25.80 | 0.51 | 家用电器 |
| 300226 | 上海钢联 | 386.94 | 不变 | 2.11 | 传媒 |
| 603989 | 艾华集团 | 384.70 | 新进 | 0.97 | 电子 |
| 603887 | 城地香江 | 374.05 | -11.55 | 1.30 | 建筑装饰 |
| 603528 | 多伦科技 | 373.10 | 93.81 | 0.60 | 计算机 |
| 300107 | 建新股份 | 370.00 | 新进 | 1.10 | 化工 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 360.00 | 新进 | 0.74 | 食品饮料 |
| 000672 | 上峰水泥 | 350.04 | -22.22 | 0.43 | 建筑材料 |
| 603005 | 晶方科技 | 348.75 | 新进 | 1.08 | 电子 |
| 603197 | 保隆科技 | 328.68 | 新进 | 2.00 | 汽车 |
| 002859 | 洁美科技 | 300.01 | 新进 | 0.74 | 电子 |
| 002690 | 美亚光电 | 300.00 | 不变 | 0.91 | 机械设备 |
| 603328 | 依顿电子 | 284.87 | 新进 | 0.29 | 电子 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 249.74 | 不变 | 1.69 | 电气设备 |
| 600976 | 健民集团 | 232.37 | 新进 | 1.52 | 医药生物 |
| 300416 | 苏试试验 | 220.58 | 新进 | 1.09 | 机械设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 217.66 | 新进 | 0.82 | 钢铁 |
| 688619 | 罗普特 | 207.04 | 新进 | 4.83 | 计算机 |
| 300639 | 凯普生物 | 200.65 | 新进 | 0.87 | 医药生物 |
| 002935 | 天奥电子 | 200.38 | 新进 | 1.84 | 国防军工 |
| 300577 | 开润股份 | 195.52 | 不变 | 1.84 | 纺织服装 |
| 002878 | 元隆雅图 | 193.57 | 不变 | 1.03 | 传媒 |
| 601799 | 星宇股份 | 182.89 | -9.78 | 0.66 | 汽车 |
| 600729 | 重庆百货 | 171.55 | 新进 | 0.42 | 商业贸易 |
| 002946 | 新乳业 | 170.30 | 新进 | 1.07 | 食品饮料 |
| 300792 | 壹网壹创 | 150.94 | 不变 | 2.46 | 传媒 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 150.08 | 25.05 | 2.48 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 72.30 | 15.50 | 1.01 | 传媒 |
| 688095 | 福昕软件 | 69.68 | 0.42 | 6.10 | 计算机 |
| 605068 | 明新旭腾 | 64.36 | 新进 | 1.55 | 汽车 |
| 300815 | 玉禾田 | 61.87 | 不变 | 1.06 | 公用事业 |
| 688202 | 美迪西 | 52.00 | 新进 | 2.00 | 医药生物 |
| 300837 | 浙矿股份 | 49.95 | 不变 | 2.00 | 机械设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 46.75 | -0.64 | 3.28 | 医药生物 |
| 603786 | 科博达 | 40.50 | 新进 | 1.01 | 汽车 |
| 688308 | 欧科亿 | 40.28 | 新进 | 1.77 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 38.58 | 新进 | 2.81 | 医药生物 |
| 688311 | 盟升电子 | 26.61 | 新进 | 0.97 | 国防军工 |
| 003021 | 兆威机电 | 24.99 | 新进 | 0.94 | 电气设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 24.89 | 新进 | 2.78 | 机械设备 |
| 688696 | 极米科技 | 20.74 | 新进 | 2.01 | 家用电器 |
| 300887 | 谱尼测试 | 17.48 | 新进 | 1.02 | 综合 |
| 300833 | 浩洋股份 | 14.99 | 新进 | 0.71 | 机械设备 |
| 300935 | 盈建科 | 8.41 | 新进 | 0.60 | 计算机 |
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
