93只股长线走稳 站上年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2839.47点,收于年线之上,涨跌幅0.841%,A股总成交额为2977.43亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中威电子、麦捷科技、沃特股份等,乖离率分别为9.48%、6.55%、6.52%;奥维通信、湖南发展、三联虹普等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300270 中威电子 10.07 4.67 7.59 8.31 9.48
300319 麦捷科技 6.91 6.21 6.53 6.96 6.55
002886 沃特股份 10.03 4.52 18.95 20.19 6.52
600152 维科技术 9.95 11.06 6.13 6.52 6.37
300314 戴维医疗 9.99 3.76 8.80 9.25 5.09
603387 基蛋生物 5.54 4.51 24.69 25.91 4.93
002689 远大智能 10.00 0.86 4.05 4.18 3.15
600217 中再资环 6.06 1.74 5.43 5.60 3.12
000048 *ST 康达 5.01 0.05 20.33 20.95 3.04
002381 双箭股份 3.34 2.44 7.52 7.74 2.98
603086 先达股份 8.47 5.17 26.90 27.65 2.78
603690 至纯科技 3.71 5.60 19.59 20.12 2.72
300146 汤臣倍健 7.99 2.55 19.24 19.74 2.62
000786 北新建材 5.43 0.75 16.86 17.29 2.54
002884 凌霄泵业 10.03 4.68 13.80 14.15 2.52
601116 三江购物 4.05 0.93 13.05 13.36 2.34
601677 明泰铝业 6.84 0.81 9.78 10.00 2.25
600728 佳都科技 7.99 2.86 8.72 8.92 2.24
000810 创维数字 2.27 0.57 7.95 8.11 1.98
000953 *ST 河化 4.72 1.04 3.91 3.99 1.98
002078 太阳纸业 2.21 0.31 6.82 6.94 1.82
002190 *ST 集成 3.82 0.44 17.65 17.96 1.78
601519 大 智 慧 2.65 1.55 5.71 5.81 1.68
600853 龙建股份 1.94 0.58 3.10 3.15 1.68
600222 太龙药业 3.53 1.52 4.33 4.40 1.66
300717 华信新材 2.45 7.00 16.44 16.71 1.65
300326 凯 利 泰 4.10 1.23 9.49 9.64 1.63
603602 纵横通信 1.72 7.44 20.40 20.71 1.53
600749 西藏旅游 3.84 0.82 10.12 10.27 1.51
300631 久吾高科 3.53 3.66 17.04 17.30 1.50
002849 威星智能 2.64 2.75 15.31 15.53 1.43
000987 越秀金控 1.62 0.23 8.66 8.78 1.36
600985 淮北矿业 2.25 0.77 10.33 10.47 1.34
002332 仙琚制药 1.30 0.83 6.92 7.01 1.33
000996 中国中期 1.82 1.71 11.61 11.76 1.32
900956 东贝B股 2.49 - 0.98 0.99 1.31
600976 健民集团 3.12 3.61 16.34 16.54 1.24
603926 铁流股份 3.28 1.24 11.82 11.96 1.20
000027 深圳能源 1.78 0.10 5.64 5.71 1.19
002826 易明医药 9.98 11.59 11.22 11.35 1.14
300114 中航电测 1.64 0.90 9.22 9.32 1.11
300095 华伍股份 1.44 1.16 5.59 5.65 1.11
000519 中兵红箭 1.48 1.10 7.44 7.52 1.08
002594 比 亚 迪 2.45 0.64 50.79 51.34 1.08
300710 万隆光电 2.69 2.89 26.42 26.70 1.05
002636 金安国纪 1.57 2.48 8.32 8.40 0.95
300035 中科电气 4.26 1.89 5.34 5.39 0.92
002281 光迅科技 1.56 1.54 27.17 27.42 0.92
300218 安利股份 1.02 0.16 6.87 6.93 0.91
600756 浪潮软件 1.91 5.53 20.61 20.79 0.89
603203 快克股份 2.28 0.89 21.76 21.95 0.87
002709 天赐材料 1.19 0.41 15.96 16.09 0.79
300008 天海防务 1.19 6.56 3.38 3.41 0.74
000738 航发控制 1.10 0.41 13.63 13.73 0.72
300452 山河药辅 1.28 0.66 14.97 15.07 0.67
600252 中恒集团 1.77 0.23 2.86 2.88 0.61
002419 天虹股份 4.96 0.67 12.00 12.07 0.60
600675 中华企业 0.84 0.10 4.79 4.82 0.56
600436 片 仔 癀 1.65 0.43 98.66 99.20 0.55
600058 五矿发展 1.05 0.16 7.69 7.73 0.54
600526 *ST 菲达 1.79 0.19 5.09 5.12 0.53
603999 读者传媒 10.06 1.79 5.44 5.47 0.52
600336 澳 柯 玛 0.99 0.18 4.06 4.08 0.51
002161 远 望 谷 2.87 1.59 6.79 6.82 0.51
002023 海特高新 0.89 1.44 11.26 11.32 0.51
300291 华录百纳 2.18 0.27 5.60 5.63 0.48
600232 金鹰股份 0.53 0.21 5.64 5.67 0.47
000099 中信海直 0.60 0.27 6.66 6.69 0.47
300660 江苏雷利 1.58 0.67 14.74 14.81 0.46
300080 易成新能 0.87 0.37 5.74 5.77 0.46
002724 海 洋 王 3.56 0.95 5.79 5.82 0.45
000156 华数传媒 0.93 0.22 9.73 9.77 0.45
600343 航天动力 0.43 0.40 9.30 9.34 0.41
002875 安 奈 儿 1.53 1.94 17.18 17.25 0.40
002235 安妮股份 0.43 2.82 6.98 7.01 0.39
601211 国泰君安 0.97 0.26 16.59 16.65 0.35
300629 新 劲 刚 1.22 1.86 19.03 19.10 0.35
300254 仟源医药 0.93 0.81 7.60 7.62 0.32
601965 中国汽研 1.58 0.28 7.05 7.07 0.28
601088 中国神华 0.65 0.03 18.57 18.62 0.25
603010 万盛股份 0.93 0.15 10.81 10.84 0.24
000963 华东医药 4.19 0.81 27.75 27.82 0.24
600273 嘉化能源 0.39 1.01 10.34 10.36 0.21
000009 中国宝安 0.70 0.42 4.32 4.33 0.20
603918 金桥信息 1.94 1.22 10.48 10.50 0.16
600158 中体产业 1.69 0.89 9.63 9.64 0.14
600328 兰太实业 0.77 0.47 7.80 7.81 0.13
603320 迪贝电气 0.21 4.28 18.99 19.01 0.12
002441 众 业 达 1.11 0.40 7.29 7.30 0.11
300494 盛天网络 1.13 1.05 10.76 10.77 0.11
300384 三联虹普 0.58 0.86 15.61 15.62 0.09
000722 湖南发展 1.21 0.29 6.69 6.69 0.07
002231 奥维通信 0.43 1.18 7.02 7.02 0.05

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线