70只个股突破半年线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3235.59点,收于半年线之下,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为4346.95亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、红墙股份、天奥电子等,乖离率分别为15.31%、9.55%、7.88%;东方银星、神州泰岳、彩虹集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300905 | 宝 丽 迪 | 17.80 | 11.91 | 19.00 | 21.91 | 15.31 |
| 002809 | 红墙股份 | 10.00 | 6.82 | 9.94 | 10.89 | 9.55 |
| 002935 | 天奥电子 | 10.01 | 2.43 | 22.71 | 24.50 | 7.88 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.02 | 3.56 | 37.35 | 40.23 | 7.71 |
| 605168 | 三 人 行 | 10.00 | 5.39 | 100.52 | 107.81 | 7.25 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 11.53 | 4.28 | 15.03 | 16.06 | 6.82 |
| 002951 | 金时科技 | 9.96 | 0.88 | 9.29 | 9.83 | 5.81 |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.78 | 0.45 | 15.09 | 15.92 | 5.52 |
| 601212 | 白银有色 | 4.24 | 0.90 | 2.83 | 2.95 | 4.25 |
| 300984 | 金沃股份 | 4.62 | 3.97 | 29.85 | 31.01 | 3.88 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 10.06 | 3.40 | 8.33 | 8.64 | 3.72 |
| 000818 | 航锦科技 | 5.19 | 1.13 | 33.39 | 34.47 | 3.24 |
| 300992 | 泰福泵业 | 4.90 | 3.85 | 22.21 | 22.92 | 3.18 |
| 300237 | 美晨生态 | 5.24 | 4.93 | 2.53 | 2.61 | 3.05 |
| 002802 | 洪汇新材 | 10.03 | 2.44 | 16.21 | 16.67 | 2.82 |
| 002465 | 海格通信 | 3.48 | 1.00 | 9.27 | 9.52 | 2.74 |
| 300965 | 恒宇信通 | 2.55 | 2.18 | 51.34 | 52.71 | 2.67 |
| 600038 | 中直股份 | 4.40 | 2.16 | 45.33 | 46.54 | 2.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 9.99 | 1.89 | 8.09 | 8.26 | 2.13 |
| 000510 | 新 金 路 | 2.18 | 2.28 | 6.43 | 6.56 | 2.03 |
| 300211 | 亿通科技 | 1.76 | 0.65 | 9.08 | 9.23 | 1.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.50 | 2.33 | 39.25 | 39.90 | 1.66 |
| 301002 | 崧盛股份 | 2.68 | 1.64 | 26.34 | 26.78 | 1.66 |
| 300220 | 金运激光 | 1.73 | 0.91 | 13.34 | 13.56 | 1.64 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 4.58 | 2.81 | 31.51 | 31.99 | 1.54 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.27 | 1.00 | 10.19 | 10.34 | 1.49 |
| 300968 | 格林精密 | 1.30 | 0.77 | 9.27 | 9.38 | 1.24 |
| 603331 | 百达精工 | 4.12 | 1.15 | 12.00 | 12.13 | 1.12 |
| 000701 | 厦门信达 | 2.29 | 1.69 | 6.19 | 6.26 | 1.11 |
| 603779 | 威龙股份 | 5.35 | 1.47 | 6.63 | 6.70 | 1.03 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 1.02 | 1.37 | 23.43 | 23.67 | 1.03 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.11 | 1.30 | 5.75 | 5.81 | 0.98 |
| 603508 | 思维列控 | 1.33 | 0.34 | 13.54 | 13.67 | 0.97 |
| 002688 | 金河生物 | 2.90 | 2.31 | 4.91 | 4.96 | 0.97 |
| 000752 | *ST 西发 | 1.80 | 0.41 | 4.48 | 4.52 | 0.95 |
| 002797 | 第一创业 | 1.01 | 0.60 | 5.93 | 5.98 | 0.86 |
| 601519 | 大 智 慧 | 0.82 | 0.32 | 6.07 | 6.12 | 0.84 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.32 | 0.25 | 9.20 | 9.27 | 0.79 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.11 | 2.22 | 8.23 | 8.29 | 0.78 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.17 | 2.63 | 37.04 | 37.33 | 0.77 |
| 000931 | 中 关 村 | 0.75 | 0.23 | 6.65 | 6.70 | 0.76 |
| 605339 | 南侨食品 | 3.56 | 1.47 | 23.11 | 23.28 | 0.73 |
| 000996 | 中国中期 | 1.51 | 0.54 | 6.67 | 6.72 | 0.73 |
| 300235 | 方直科技 | 1.40 | 0.83 | 10.81 | 10.88 | 0.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.05 | 0.63 | 7.40 | 7.45 | 0.62 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.12 | 0.71 | 61.96 | 62.28 | 0.52 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.78 | 0.04 | 5.12 | 5.15 | 0.52 |
| 603722 | 阿 科 力 | 0.55 | 0.22 | 48.68 | 48.92 | 0.49 |
| 300935 | 盈 建 科 | 0.74 | 0.86 | 31.28 | 31.43 | 0.47 |
| 000728 | 国元证券 | 0.47 | 0.21 | 6.40 | 6.43 | 0.44 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.53 | 0.15 | 7.58 | 7.61 | 0.44 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.07 | 0.40 | 10.34 | 10.38 | 0.42 |
| 600262 | 北方股份 | 0.78 | 0.16 | 19.30 | 19.38 | 0.41 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.99 | 1.07 | 12.15 | 12.19 | 0.35 |
| 000012 | 南 玻 A | 0.44 | 1.70 | 6.79 | 6.81 | 0.35 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.31 | 0.53 | 9.64 | 9.67 | 0.31 |
| 600682 | 南京新百 | 1.22 | 0.70 | 9.96 | 9.99 | 0.31 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.73 | 0.58 | 13.80 | 13.84 | 0.26 |
| 600202 | 哈 空 调 | 3.05 | 2.29 | 5.40 | 5.41 | 0.25 |
| 000016 | 深康佳A | 0.56 | 0.51 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
| 300631 | 久吾高科 | 6.76 | 2.92 | 30.25 | 30.32 | 0.22 |
| 605178 | 时空科技 | 0.78 | 1.43 | 24.41 | 24.43 | 0.10 |
| 301040 | 中环海陆 | 2.64 | 4.97 | 29.87 | 29.90 | 0.09 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.15 | 0.86 | 5.22 | 5.22 | 0.09 |
| 600210 | 紫江企业 | 2.43 | 0.81 | 5.89 | 5.90 | 0.08 |
| 600315 | 上海家化 | 0.11 | 0.17 | 35.12 | 35.15 | 0.08 |
| 603380 | 易 德 龙 | 1.07 | 0.17 | 33.88 | 33.90 | 0.06 |
| 003023 | 彩虹集团 | 0.57 | 0.33 | 17.62 | 17.63 | 0.06 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.47 | 4.29 | 4.29 | 0.05 |
| 600753 | 东方银星 | 1.55 | 1.84 | 13.74 | 13.74 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
