光、车、机器人

光、车、机器人

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元)

2022.06.27" "最终涨停时间

2022.06.27" "连续涨停天数(天)

2022.06.27" "涨停原因类别

2022.06.27"

光伏概念:HJT

003028.SZ 振邦智能 54.84 0.99 09:30:00 6 光伏+储能+汽车电子;光伏微逆

000821.SZ 京山轻机 22.11 15.56 09:57:31 4 光伏+HJT电池;公司的HJT清洗制绒设备交付给客户后,客户认为公司的设备性能指标达到要求,可以大规模量产。

002514.SZ 宝馨科技 7.61 0.50 09:30:00 3 光伏+通用设备;光伏HJT

002902.SZ 铭普光磁 16.29 10.57 13:40:48 3 光伏+汽车电子+F5G

002623.SZ 亚玛顿 36.78 0.21 09:30:00 2 74亿元合作+光伏+玻璃;与天合光能签署约74亿元合作协议

603051.SH 鹿山新材 72.22 3.13 09:34:30 2 水利+光伏+次新股;增加了产品种类如黑色组件用高反射黑色胶膜、异质结(HJT)电池专用封装胶膜

000058.SZ 深赛格 7.28 4.61 09:52:15 2 零售+光伏

300093.SZ 金刚玻璃 64.2 20.97 13:44:18 2 光伏+HJT电池;6月转换效率非晶24.28%,微晶24.95%,微晶MBB 25.3%,最高效率25.6%,年目标25.5%;良率6月96.4%,7月目标97.5%,年目标98.5%;稼动率6月75%,年目标88%;浆料消耗4月165mg/片,5月135 mg/片,6月120 mg/片,年目标110 mg/片。光伏HJT方向的隆基

002943.SZ 宇晶股份 53.13 2.58 09:36:45 1 工业母机+光伏;调研:正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备

000838.SZ 财信发展 7.56 3.77 09:47:15 1 房地产开发;大股东异质结

603097.SH 江苏华辰 27.06 4.23 09:54:15 1 光伏+特高压+次新股

002218.SZ 拓日新能 6.44 5.84 10:12:46 1 光伏+HJT电池

002079.SZ 苏州固锝 13.29 11.19 10:28:31 1 光伏+半导体+HJT电池

002529.SZ 海源复材 21.75 4.95 10:33:01 1 光伏+HJT电池

603330.SH 上海天洋 12.2 2.42 10:41:31 1 光伏+塑料;胶膜

002571.SZ 德力股份 8.16 2.24 11:07:23 1 光伏+玻璃;石英

600477.SH 杭萧钢构 4.43 5.33 14:02:20 1 HJT电池+建筑装饰

002158.SZ 汉钟精机 23.38 4.19 14:17:02 1 光伏+新能源汽车;异质结核心受益标的,价值量提升逻辑对标迈为,耗材属性对标金博,翻倍空间;电池片技术迭代带来市场空间提升。单GW真空泵价值量从700万提升到Topcon的800-900万,和异质结的1000万。公司真空泵产能快速提升,目前产能1500台/月。远期年产能有望达到5万台,对应35-40亿收入。

002610.SZ 爱康科技 4.51 33.77 14:53:12 1 光伏+HJT电池

300930.SZ 屹通新材 32.46 1.93 14:55:09 1 光伏逆变器磁材;拟斥3.41亿元投建年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目

601886.SH 江河集团 8.95 5.65 15: 1 光伏概念

301266.SZ 宇邦新材 61.9 5.73 14.885 光伏概念

300842.SZ 帝科股份 69.97 5.82 15.96 光伏HJT银浆

300307.SZ 慈星股份 6.8 4.07 11.659 光伏HJT+国产射频滤波器;武汉敏声新添近6亿元融资,资本助力加速国产BAW滤波器规模化量产

300545.SZ 联得装备 18.83 1.66 10.311 光伏HJT;新增HJT概念,子公司联鹏新能源电池片焊接设备,HJT工艺产线的客户,包括龙头华晟新能源、爱康、晋能、金刚等;Topcon工艺电池生产线客户主要有泰州中来等

新能源汽车

002454.SZ 松芝股份 12.07 0.46 09:30:00 7 汽车零部件+宁德时代;麒麟电池热管理

603758.SH 秦安股份 10.96 0.51 09:30:00 4 汽车零部件+新能源汽车

000868.SZ 安凯客车 7.41 4.79 09:33:15 4 汽车整车+无人驾驶;整车补涨

002058.SZ 威尔泰 15.72 1.41 09:37:45 4 电网设备+特斯拉

002838.SZ 道恩股份 26.81 0.48 09:30:00 3 塑料+口罩+氢化丁腈橡胶;氢化丁腈橡胶:可应用于正极材料的粘接,或替代PVDF

002866.SZ 传艺科技 15.94 0.25 09:30:00 3 消费电子+锂电池;钠离子电池

603917.SH 合力科技 22.7 2.93 13:48:33 3 汽车零部件

002355.SZ 兴民智通 7.08 7.83 14:54:36 3 汽车零部件+新型烟草

002451.SZ 摩恩电气 7.74 0.56 09:30:00 2 新能源汽车;公司目前已经有自主研发的品牌,用于新能源汽车高压快充领域,未来有多款产品陆续上市

002786.SZ 银宝山新 7.94 2.55 09:33:45 2 汽车热管理+比亚迪

002953.SZ 日丰股份 12.8 1.15 09:34:15 2 新能源;液冷大功率充电枪

002996.SZ 顺博合金 18.4 5.78 14:08:02 2 工业金属+比亚迪

002805.SZ 丰元股份 55.15 10.79 14:11:13 2 锂电池+比亚迪

002631.SZ 德尔未来 6.27 0.21 09:30:00 1 家用轻工+石墨烯;宁德时代凝聚态电池已在研发中

002655.SZ 共达电声 14.3 0.78 09:30:00 1 阿维塔+新型烟草+华为+苹果概念;阿维塔智能座舱

601717.SH 郑煤机 13.87 2.63 09:32:15 1 高端装备+新能源汽车

002738.SZ 中矿资源 89.24 19.02 10:12:16 1 锂电池+锂矿

605050.SH 福然德 14.05 2.42 10:15:01 1 物流+新能源汽车铝压铸

600213.SH 亚星客车 10.44 3.34 10:54:16 1 汽车整车

603319.SH 湘油泵 20.74 3.96 10:58:31 1 汽车零部件+汽车热管理

000530.SZ 冰山冷热 4.69 2.62 11:12:35 1 汽车热管理+制冷

300707.SZ 威唐工业 20 4.76 13:59:49 1 汽车零部件+汽车热管理

002363.SZ 隆基机械 8.03 5.42 13:43:03 1 汽车零部件+比亚迪

002753.SZ 永东股份 10.82 3.46 13:53:04 1 炭黑+锂电池

002101.SZ 广东鸿图 23.35 10.09 13:37:03 1 汽车零部件;一体化压铸龙头

603728.SH 鸣志电器 23.32 4.68 13:52:19 1 工业4.0+节能照明+控制电机

603527.SH 众源新材 13.85 2.19 14:02:05 1 工业金属+锂电池

002888.SZ 惠威科技 12.91 1.42 14:05:40 1 消费电子+汽车电子

601279.SH 英利汽车 7.88 4.46 14:37:40 1 汽车零部件

603239.SH 浙江仙通 16.18 2.41 14:51:05 1 汽车零部件

002654.SZ 万润科技 4.03 2.02 14:55:41 1 汽车电子

002182.SZ 云海金属 25.7 15.86 14:54:02 1 汽车轻量化

300679.SZ 电连技术 51.01 9.77 17.264 汽车连接器;收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,目标价58-67元

688533.SH 上声电子 78 2.54 12.522 汽车电子;汽车声学

300613.SZ 富瀚微 82.9 13.72 13.097 汽车芯片;早在18年就发布首款车规级前装ISP芯片FH8310并在比亚迪唐车型量产。除“蔚小理”外,公司汽车电子业务已打入其他主流汽车品牌,其中与比亚迪合作深入

300801.SZ 泰和科技 26.7 5.30 14.691 锂电池;年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料项目正按原计划有序推进中

688157.SH 松井股份 112.52 2.90 15.075 新能源汽车;有机硅涂料门把手产品在特斯拉实现交付

300041.SZ 回天新材 18.49 7.82 13.925 新能源汽车;麒麟电池导热胶,结构胶

机器人概念

002031.SZ 巨轮智能 3.03 7.85 09:34:30 5 机器人+工业母机+高端装备

603015.SH 弘讯科技 7.84 3.12 11:25:25 2 机器人+工业4.0

002248.SZ 华东数控 8.37 1.67 13:21:33 1 工业母机+高端装备

002050.SZ 三花智控 27.61 28.46 13:38:48 1 汽车零部件+汽车热管理+家电零部件;特斯拉人形机器人供应商

002747.SZ 埃斯顿 23.03 8.41 13:39:33 1 机器人概念+智能制造

002896.SZ 中大力德 18.32 1.93 13:48:48 1 机器人

603656.SH 泰禾智能 13.15 0.85 13:46:18 1 机器+高端装备

002689.SZ 远大智能 3.77 1.97 13:49:03 1 机器人+电梯

301199.SZ 迈赫股份 31.79 4.08 14:20:10 1 智能制造+机器人+新能源汽车

688017.SH 绿的谐波 161.78 6.38 14:54:19 1 机器人

300400.SZ 劲拓股份 17.99 2.49 14.44 机器人概念+智能制造

300503.SZ 昊志机电 10.91 2.97 11.213 机器人概念+智能制造

688320.SH 禾川科技 45.43 1.42 10.805 机器人概念

医药:国家中医药管理局:到2025年全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆

002907.SZ 华森制药 13.78 0.39 09:34:00 1 中药

600272.SH 开开实业 9.85 1.66 09:51:15 1 医药商业+纺织服饰

600829.SH 人民同泰 6.59 0.65 09:37:45 1 医药商业

600513.SH 联环药业 11.21 2.67 09:58:31 1 医药

300534.SZ 陇神戎发 11.05 6.37 13.217 医药中药

电子烟

002191.SZ 劲嘉股份 10.49 10.18 13:08:56 1 新型烟草+烟标;电子烟牌照预期

002166.SZ 莱茵生物 11.07 4.31 13:18:03 1 中药+代糖+工业大麻

002565.SZ 顺灏股份 4.98 5.05 13:47:18 1 新型烟草+工业大麻

影视:6月29日起,上海放开堂食

000892.SZ 欢瑞世纪 3.3 0.95 09:54:30 1 影视传媒

002905.SZ 金逸影视 8.31 0.91 09:55:00 1 影视传媒

300027.SZ 华谊兄弟 3.04 7.13 14:53:12 1 影视传媒+元宇宙

消费

603779.SH 威龙股份 6.93 0.44 09:36:15 1 饮料制造

605499.SH 东鹏饮料 164.87 2.19 09:55:15 1 饮料制造+次新股

600361.SH 华联综超 6.15 1.10 10:23:31 1 零售

003030.SZ 祖名股份 23.64 0.53 10:34:31 1 农产品加工+新零售

301073.SZ 君亭酒店 62.09 2.13 16.908 酒店

电力:财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴的通知

603530.SH 神马电力 22.19 3.98 10:01:46 7 特高压+智能电网

001208.SZ 华菱线缆 12.47 3.31 09:41:45 2 特高压+军工+高端装备

600969.SH 郴电国际 9.79 1.49 09:52:15 1 电力+充电桩

003039.SZ 顺控发展 24.31 4.91 13:43:03 1 环保+发电

科技股

300799.SZ 左江科技 83.18 6.08 14:57:02 1 芯片;DPU芯片

688325.SH 赛微微电 62.45 2.08 11.2 芯片概念;电源管理芯片

688047.SH 龙芯中科 100.72 16.27 13.08 芯片CPU芯片,国产替代

周期

601101.SH 昊华能源 10.18 5.86 10:02:16 1 煤炭;中 业绩预期

600348.SH 华阳股份 13.87 10.36 14:15:27 1 煤炭+光伏;钠离子电池

000683.SZ 远兴能源 10.12 14.32 14:15:27 1 煤炭+纯碱+化肥

雷管

002917.SZ 金奥博 10.36 1.57 10:10:46 2 机器人+民爆装备+军工

003002.SZ 壶化股份 13.09 1.50 11:22:55 1 民爆+芯片

其它

600259.SH 广晟有色 53.31 13.80 13:39:33 1 中 预增+稀土永磁;中 预告净利润1.600亿元至2.100亿元,增长幅度为91.27%至151.04%

002331.SZ 皖通科技 7.63 1.26 10:28:31 1 智能交通+ETC

300910.SZ 瑞丰新材 61.5 1.84 10.433 油气;油品添加剂

300841.SZ 康华生物 107.13 5.85 12.78 疫苗

605588.SH 冠石科技 34.14 0.28 09:32:30 1 消费电子+次新股

002843.SZ 泰嘉股份 12.46 1.48 09:42:15 2 消费电子

300032.SZ 金龙机电 6 2.18 11.524 消费电子

002291.SZ 星期六 19.29 9.53 14:29:03 1 网络直播+纺织服饰+广告营销

002528.SZ 英飞拓 3.81 2.04 10:21:46 1 数字经济+智慧城市

002731.SZ 萃华珠宝 19.45 3.51 13:59:04 1 实控人拟变更+黄金+饰品

002549.SZ 凯美特气 17.68 4.56 14:18:34 1 氪气购销合同+环保

002652.SZ 扬子新材 3.06 0.97 09:31:15 1 建筑材料

001296.SZ 长江材料 25.4 1.00 10:08:31 1 建筑材料

001316.SZ 润贝航科 46.26 0.10 09:30:00 2 航材分销商+新股

001226.SZ 拓山重工 47.27 0.06 09:30:00 4 工程机械+新股

002503.SZ 搜于特 1.4 4.45 13:35:33 1 纺织服饰+网络直播

300113.SZ 顺网科技 13.15 6.62 10:11:31 1 NFT概念+元宇宙+游戏

603322.SH 超讯通信 19.78 1.42 13:21:33 1 5G概念+物联网