60只个股突破半年线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:36分,上证综指3499.33点,收于半年线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为5144.82亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海凯鑫、达刚控股、西麦食品等,乖离率分别为12.80%、10.56%、9.38%;罗普斯金、哈药股份、锌业股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300899 | 上海凯鑫 | 19.99 | 25.59 | 41.55 | 46.87 | 12.80 |
| 300103 | 达刚控股 | 12.12 | 4.04 | 10.04 | 11.10 | 10.56 |
| 002956 | 西麦食品 | 10.01 | 5.08 | 29.05 | 31.77 | 9.38 |
| 300278 | *ST 华昌 | 8.83 | 4.40 | 3.19 | 3.45 | 8.29 |
| 000050 | 深天马A | 7.75 | 2.55 | 14.61 | 15.58 | 6.62 |
| 300422 | 博 世 科 | 10.08 | 6.36 | 8.93 | 9.39 | 5.15 |
| 002713 | 东易日盛 | 5.04 | 0.57 | 7.01 | 7.29 | 4.06 |
| 300502 | 新 易 盛 | 8.16 | 5.20 | 31.87 | 32.99 | 3.50 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.91 | 4.63 | 38.69 | 39.91 | 3.15 |
| 300152 | 科融环境 | 6.32 | 5.45 | 3.60 | 3.70 | 2.79 |
| 300835 | 龙磁科技 | 5.26 | 6.94 | 48.33 | 49.64 | 2.70 |
| 300867 | 圣元环保 | 4.03 | 4.99 | 29.70 | 30.48 | 2.63 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.79 | 5.48 | 7.58 | 7.75 | 2.26 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.38 | 0.84 | 6.72 | 6.87 | 2.25 |
| 603089 | 正裕工业 | 2.14 | 0.79 | 8.88 | 9.07 | 2.10 |
| 300367 | ST 网 力 | 14.00 | 3.19 | 2.79 | 2.85 | 2.02 |
| 000933 | 神火股份 | 2.47 | 1.73 | 9.76 | 9.94 | 1.87 |
| 300891 | 惠云钛业 | 2.65 | 6.06 | 17.52 | 17.84 | 1.82 |
| 300387 | 富邦股份 | 2.70 | 1.57 | 6.72 | 6.84 | 1.82 |
| 002485 | 希 努 尔 | 2.04 | 0.28 | 4.44 | 4.51 | 1.57 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 5.02 | 2.36 | 24.14 | 24.49 | 1.46 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.30 | 1.19 | 3.83 | 3.88 | 1.39 |
| 002076 | ST 雪 莱 | 3.47 | 2.09 | 2.06 | 2.09 | 1.36 |
| 000570 | 苏常柴A | 1.63 | 1.27 | 5.55 | 5.62 | 1.19 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1.84 | 0.77 | 2.74 | 2.77 | 1.18 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.13 | 2.11 | 6.64 | 6.72 | 1.17 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1.48 | 1.21 | 4.07 | 4.11 | 1.01 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.07 | 0.35 | 3.74 | 3.78 | 0.94 |
| 601168 | 西部矿业 | 9.97 | 3.26 | 13.55 | 13.68 | 0.94 |
| 002953 | 日丰股份 | 1.13 | 0.56 | 14.15 | 14.28 | 0.92 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.45 | 1.64 | 11.21 | 11.31 | 0.92 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.01 | 0.15 | 20.73 | 20.91 | 0.84 |
| 000758 | 中色股份 | 4.07 | 2.30 | 5.07 | 5.11 | 0.75 |
| 002686 | 亿 利 达 | 1.28 | 0.23 | 5.49 | 5.53 | 0.73 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.53 | 0.37 | 2.64 | 2.66 | 0.72 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1.15 | 0.86 | 27.13 | 27.33 | 0.72 |
| 300895 | 铜牛信息 | 2.18 | 9.90 | 34.04 | 34.29 | 0.72 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.61 | 0.61 | 16.83 | 16.95 | 0.69 |
| 002120 | 韵达股份 | 3.38 | 0.67 | 15.19 | 15.29 | 0.67 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 1.30 | 0.31 | 6.18 | 6.22 | 0.66 |
| 603037 | 凯众股份 | 0.78 | 0.26 | 15.31 | 15.41 | 0.62 |
| 002059 | 云南旅游 | 1.53 | 0.48 | 5.27 | 5.30 | 0.54 |
| 300928 | 华安鑫创 | 1.04 | 2.16 | 46.47 | 46.67 | 0.44 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.05 | 1.10 | 4.04 | 4.06 | 0.42 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.75 | 0.79 | 6.96 | 6.99 | 0.38 |
| 600217 | 中再资环 | 3.34 | 1.28 | 5.24 | 5.26 | 0.37 |
| 000981 | *ST 银亿 | 0.97 | 0.25 | 2.07 | 2.08 | 0.30 |
| 002272 | 川润股份 | 0.96 | 1.15 | 5.27 | 5.28 | 0.27 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.03 | 3.07 | 3.08 | 0.26 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.87 | 0.09 | 2.31 | 2.31 | 0.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.83 | 1.41 | 24.30 | 24.35 | 0.21 |
| 300777 | 中简科技 | 0.02 | 0.87 | 44.69 | 44.78 | 0.19 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.40 | 0.29 | 2.89 | 2.90 | 0.19 |
| 300133 | 华策影视 | 1.45 | 0.61 | 6.27 | 6.28 | 0.15 |
| 000738 | 航发控制 | 0.55 | 0.77 | 20.07 | 20.10 | 0.14 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.02 | 1.31 | 9.59 | 9.60 | 0.14 |
| 300826 | 测绘股份 | 0.66 | 0.30 | 19.66 | 19.68 | 0.10 |
| 000751 | 锌业股份 | 3.06 | 1.18 | 3.37 | 3.37 | 0.10 |
| 600664 | 哈药股份 | 0.36 | 0.10 | 2.82 | 2.82 | 0.09 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.56 | 0.14 | 5.42 | 5.42 | 0.08 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
