涨停股复盘:14股封单超亿元
截至收盘,上证综指 收2994.94点,下跌0.92%;深证成指收于9546.51点,下跌0.65%。中小板指下跌0.61%;创业板指下跌0.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有824只,占比23.13%,下跌个股有2683只,平盘个股52只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有57只。
数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,中小板17只,创业板16只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、化工、医药生物行业,上榜个股有7只、6只、6只。
涨停股中,上海瀚讯、金时科技、新诺威、每日互动、青农商行、永冠新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST天化、*ST哈空等4只股为ST股。连续涨停天数看,上海瀚讯等已连收11个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,青农商行最受资金追捧,收盘涨停板封单有5236.47万股,其次是浙江永强、尔康制药等,涨停板封单分别有4319.84万股、2697.46万股。以封单金额计算,青农商行、中兴通讯、东方创业等涨停板封单资金最多,分别有3.61亿元、3.40亿元、3.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002958 | 青农商行 | 6.90 | 0.14 | 5236.47 | 36131.64 | 银行 |
| 000063 | 中兴通讯 | 29.34 | 7.37 | 1160.09 | 34036.94 | 通信 |
| 600278 | 东方创业 | 18.77 | 10.68 | 1812.75 | 34025.25 | 商业贸易 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 60.81 | 0.56 | 406.19 | 24700.59 | 国防军工 |
| 000590 | 启迪古汉 | 15.65 | 0.42 | 1439.61 | 22529.89 | 医药生物 |
| 002489 | 浙江永强 | 3.95 | 2.09 | 4319.84 | 17063.37 | 轻工制造 |
| 300766 | 每日互动 | 25.07 | 0.03 | 580.30 | 14548.17 | 传媒 |
| 002532 | 新界泵业 | 7.34 | 0.19 | 1977.23 | 14512.88 | 机械设备 |
| 300267 | 尔康制药 | 5.25 | 0.68 | 2697.46 | 14161.69 | 医药生物 |
| 603360 | 百傲化学 | 30.28 | 26.90 | 462.08 | 13991.86 | 化工 |
| 603681 | 永冠新材 | 17.42 | 0.07 | 782.14 | 13624.79 | 化工 |
| 002699 | 美盛文化 | 9.36 | 0.55 | 1415.59 | 13249.96 | 传媒 |
| 300542 | 新晨科技 | 20.58 | 26.87 | 580.19 | 11940.23 | 计算机 |
| 300291 | 华录百纳 | 7.60 | 10.50 | 1351.16 | 10268.83 | 传媒 |
| 600279 | 重庆港九 | 6.13 | 5.31 | 1315.78 | 8065.75 | 交通运输 |
| 002951 | 金时科技 | 33.72 | 7.20 | 228.31 | 7698.47 | 轻工制造 |
| 300765 | 新诺威 | 51.59 | 0.29 | 147.19 | 7593.37 | 医药生物 |
| 300201 | 海伦哲 | 5.95 | 6.36 | 1256.92 | 7478.70 | 机械设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 22.55 | 8.31 | 260.61 | 5876.75 | 化工 |
| 300220 | 金运激光 | 23.56 | 11.62 | 227.82 | 5367.48 | 电子 |
| 300483 | 沃施股份 | 34.79 | 0.16 | 148.47 | 5165.27 | 机械设备 |
| 002503 | 搜于特 | 3.44 | 3.13 | 1392.73 | 4790.99 | 纺织服装 |
| 300079 | 数码科技 | 8.10 | 28.30 | 577.51 | 4677.81 | 计算机 |
| 300411 | 金盾股份 | 10.34 | 5.37 | 414.08 | 4281.63 | 机械设备 |
| 002824 | 和胜股份 | 18.63 | 16.73 | 216.55 | 4034.24 | 有色金属 |
| 600146 | 商赢环球 | 12.41 | 29.19 | 315.99 | 3921.38 | 纺织服装 |
| 000638 | 万方发展 | 6.89 | 3.68 | 552.57 | 3807.21 | 综合 |
| 603607 | 京华激光 | 22.29 | 9.26 | 169.41 | 3776.24 | 轻工制造 |
| 002631 | 德尔未来 | 8.67 | 3.74 | 410.41 | 3558.25 | 轻工制造 |
| 002134 | 天津普林 | 8.32 | 3.47 | 405.73 | 3375.68 | 电子 |
| 002265 | 西仪股份 | 13.72 | 16.89 | 237.51 | 3258.64 | 汽车 |
| 300507 | 苏奥传感 | 23.19 | 6.53 | 138.27 | 3206.43 | 汽车 |
| 300110 | 华仁药业 | 4.75 | 9.55 | 661.56 | 3142.43 | 医药生物 |
| 300099 | 精准信息 | 6.06 | 14.04 | 510.05 | 3090.92 | 机械设备 |
| 000927 | 一汽夏利 | 4.15 | 1.42 | 569.09 | 2361.72 | 汽车 |
| 600775 | 南京熊猫 | 11.92 | 10.18 | 193.99 | 2312.37 | 通信 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.36 | 4.91 | 358.27 | 1920.35 | 休闲服务 |
| 002274 | 华昌化工 | 9.56 | 7.87 | 192.14 | 1836.86 | 化工 |
| 002177 | 御银股份 | 5.07 | 21.97 | 342.60 | 1736.97 | 计算机 |
| 603110 | 东方材料 | 15.06 | 12.27 | 112.38 | 1692.48 | 化工 |
| 300527 | 中国应急 | 11.54 | 26.01 | 146.60 | 1691.76 | 国防军工 |
| 002835 | 同为股份 | 12.24 | 33.49 | 127.16 | 1556.44 | 计算机 |
| 000813 | 德展健康 | 14.25 | 11.38 | 95.80 | 1365.20 | 医药生物 |
| 000912 | *ST天化 | 6.93 | 1.39 | 186.56 | 1292.88 | 化工 |
| 002045 | 国光电器 | 6.15 | 13.42 | 171.37 | 1053.93 | 电子 |
| 600860 | 京城股份 | 8.55 | 11.56 | 109.96 | 940.16 | 机械设备 |
| 600202 | *ST哈空 | 5.67 | 2.54 | 139.14 | 788.91 | 电气设备 |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.94 | 8.07 | 128.35 | 505.68 | 交通运输 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.12 | 5.61 | 41.83 | 423.32 | 有色金属 |
| 300578 | 会畅通讯 | 25.67 | 20.70 | 15.33 | 393.57 | 通信 |
| 600421 | ST仰帆 | 13.95 | 1.38 | 18.91 | 263.79 | 机械设备 |
| 600896 | *ST海投 | 5.40 | 0.64 | 25.44 | 137.38 | 医药生物 |
| 002761 | 多喜爱 | 18.03 | 9.34 | 4.43 | 79.87 | 纺织服装 |
| 000615 | 京汉股份 | 7.02 | 7.35 | 1.91 | 13.41 | 房地产 |
