融资客最看好个股一览
证券时 ?数据宝统计,截至2月15日,两市融资融券余额为17181.52亿元,较前一交易日的17158.95亿元增加22.57亿元。当日沪深两市融资买入额为524.48亿元,前一交易日为571.86亿元;当日的融券卖出量为3.61万股,前一交易日为3.15万股。从个券来看,融资方面,共有2441只个券出现融资买入,2448只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300363 | 博腾股份 | 4.16 | 42.99 | 1.08 | 17.33 |
| 301201 | 诚达药业 | 0.75 | 29.52 | 3.74 | 20.00 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.40 | 25.63 | 2.25 | 6.01 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1.60 | 22.12 | - | - |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.29 | 19.46 | - | - |
| 603606 | 东方电缆 | 7.56 | 16.98 | 1.97 | 10.00 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.27 | 16.77 | 0.13 | -4.55 |
| 301038 | 深水规院 | 0.50 | 15.17 | 6.54 | 3.56 |
| 301007 | 德 迈 仕 | 0.37 | 15.01 | 4.61 | -0.94 |
| 688355 | 明志科技 | 0.17 | 14.01 | - | - |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.28 | 12.34 | 5.02 | 8.35 |
| 300902 | 国 安 达 | 1.20 | 10.96 | 5.59 | 8.18 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.36 | 10.88 | 5.17 | -3.84 |
| 300921 | 南凌科技 | 1.02 | 10.46 | 5.96 | 1.90 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.37 | 10.43 | 3.96 | -1.79 |
| 301122 | 采纳股份 | 0.67 | 10.35 | 4.03 | 3.16 |
| 002177 | 御银股份 | 2.72 | 9.85 | 5.66 | -7.34 |
| 601456 | 国联证券 | 5.56 | 9.60 | 6.78 | 1.12 |
| 301206 | C 三 元 | 1.72 | 9.55 | 4.67 | 2.03 |
| 688003 | 天准科技 | 1.18 | 9.39 | - | - |
| 301052 | 果麦文化 | 0.28 | 9.15 | 5.36 | 0.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 9.43 | 9.07 | 1.48 | -3.42 |
| 301024 | 霍普股份 | 0.27 | 8.72 | 4.96 | -2.63 |
| 000607 | 华媒控股 | 2.63 | 8.53 | 4.72 | 9.97 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.57 | 8.31 | 0.85 | -1.87 |
| 601800 | 中国交建 | 11.42 | 8.20 | 0.95 | 0.00 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.58 | 8.02 | 0.38 | 6.14 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.58 | 8.02 | 0.46 | 4.01 |
| 600004 | 白云机场 | 3.05 | 7.82 | 1.08 | -7.21 |
| 002307 | 北新路桥 | 2.53 | 7.73 | 4.92 | 3.16 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688665 | 四方光电 | 0.45 | -31.21 | - | - |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.12 | -25.76 | - | - |
| 688261 | 东微半导 | 0.44 | -24.06 | - | - |
| 002750 | 龙津药业 | 1.05 | -17.41 | 1.80 | 5.60 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.63 | -16.57 | 6.47 | -0.08 |
| 301235 | 华康医疗 | 0.15 | -15.71 | 1.65 | 3.54 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.81 | -15.45 | 0.88 | 6.74 |
| 002621 | 美 吉 姆 | 0.88 | -14.39 | 1.74 | 10.07 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.80 | -13.96 | 3.21 | -4.88 |
| 301101 | 明月镜片 | 0.25 | -11.88 | 1.69 | 6.21 |
| 688201 | 信安世纪 | 0.23 | -11.30 | - | - |
| 002657 | 中科金财 | 3.13 | -10.84 | 6.78 | -2.00 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 0.50 | -10.63 | 3.34 | 13.24 |
| 688086 | 紫晶存储 | 1.58 | -10.01 | - | - |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.16 | -9.81 | - | - |
| 000620 | 新 华 联 | 0.49 | -9.06 | 0.82 | -3.65 |
| 601838 | 成都银行 | 4.71 | -8.96 | 0.92 | -1.39 |
| 002400 | 省广集团 | 5.66 | -8.87 | 5.48 | -5.26 |
| 600129 | 太极集团 | 2.63 | -8.45 | 2.46 | 4.92 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.39 | -8.35 | 0.27 | 4.07 |
| 688186 | 广大特材 | 1.69 | -8.29 | - | - |
| 600389 | 江山股份 | 2.94 | -8.05 | 2.30 | 3.82 |
| 688590 | 新致软件 | 0.97 | -7.53 | - | - |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.37 | -7.35 | 4.02 | -1.56 |
| 600996 | 贵广网络 | 2.49 | -7.34 | 3.21 | -6.35 |
| 603882 | 金域医学 | 2.99 | -7.22 | 0.80 | 7.23 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7.42 | -7.18 | 3.21 | 7.09 |
| 301136 | 招标股份 | 0.64 | -6.90 | 5.12 | 2.21 |
| 300958 | 建工修复 | 0.50 | -6.84 | 5.85 | -0.67 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.45 | -6.72 | 0.31 | 6.79 |
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
