47只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:12分,上证综指3598.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为11467.15亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中电电机、圣达生物、沃森生物等,乖离率分别为8.94%、8.11%、7.63%;胜蓝股份、博雅生物、昌红科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603988 | 中电电机 | 9.97 | 8.41 | 15.99 | 17.42 | 8.94 |
| 603079 | 圣达生物 | 9.99 | 8.41 | 17.21 | 18.61 | 8.11 |
| 300142 | 沃森生物 | 8.10 | 3.33 | 67.08 | 72.20 | 7.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.67 | 1.29 | 161.96 | 172.02 | 6.21 |
| 002380 | 科远智慧 | 6.15 | 8.07 | 13.20 | 13.99 | 5.97 |
| 603630 | 拉芳家化 | 6.80 | 4.90 | 20.63 | 21.84 | 5.89 |
| 601567 | 三星医疗 | 8.08 | 1.82 | 14.05 | 14.85 | 5.72 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 5.85 | 6.54 | 11.34 | 11.94 | 5.27 |
| 002932 | 明德生物 | 5.98 | 4.31 | 64.16 | 67.17 | 4.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.73 | 0.78 | 305.53 | 317.25 | 3.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.52 | 0.38 | 14.72 | 15.27 | 3.72 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7.35 | 4.83 | 179.30 | 185.88 | 3.67 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.84 | 5.69 | 18.61 | 19.28 | 3.61 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 4.41 | 1.45 | 16.28 | 16.82 | 3.31 |
| 300932 | 三友联众 | 4.22 | 6.97 | 34.08 | 35.08 | 2.94 |
| 000691 | 亚太实业 | 5.82 | 5.28 | 5.13 | 5.27 | 2.82 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.54 | 1.88 | 10.26 | 10.48 | 2.19 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 4.21 | 0.52 | 173.87 | 177.16 | 1.89 |
| 300815 | 玉 禾 田 | 5.10 | 2.75 | 38.03 | 38.71 | 1.78 |
| 002646 | 青青稞酒 | 4.64 | 3.73 | 19.73 | 20.07 | 1.75 |
| 603992 | 松霖科技 | 10.01 | 6.93 | 19.14 | 19.46 | 1.70 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.35 | 0.91 | 9.41 | 9.57 | 1.65 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 2.04 | 4.25 | 3.95 | 4.01 | 1.42 |
| 002100 | 天康生物 | 4.27 | 7.26 | 8.68 | 8.80 | 1.33 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.85 | 4.76 | 13.59 | 13.77 | 1.30 |
| 600771 | 广 誉 远 | 1.70 | 4.40 | 28.41 | 28.73 | 1.14 |
| 300233 | 金城医药 | 3.24 | 1.90 | 27.79 | 28.08 | 1.04 |
| 300849 | 锦盛新材 | 2.86 | 5.56 | 13.87 | 14.01 | 0.99 |
| 300519 | 新光药业 | 1.31 | 1.40 | 16.82 | 16.98 | 0.95 |
| 600405 | 动 力 源 | 2.06 | 2.64 | 6.38 | 6.44 | 0.94 |
| 603126 | 中材节能 | 5.92 | 6.33 | 9.58 | 9.66 | 0.85 |
| 605338 | 巴比食品 | 1.40 | 2.00 | 33.85 | 34.13 | 0.82 |
| 603138 | 海量数据 | 0.89 | 0.56 | 12.43 | 12.51 | 0.66 |
| 300683 | 海特生物 | 4.78 | 1.17 | 40.51 | 40.76 | 0.63 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.56 | 0.30 | 21.32 | 21.45 | 0.62 |
| 300667 | 必创科技 | 1.72 | 0.70 | 22.97 | 23.11 | 0.59 |
| 300752 | 隆利科技 | 0.98 | 3.75 | 21.63 | 21.73 | 0.48 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.76 | 1.33 | 45.03 | 45.23 | 0.44 |
| 002086 | *ST 东洋 | 0.56 | 0.92 | 1.77 | 1.78 | 0.42 |
| 600193 | 创兴资源 | 3.36 | 0.97 | 7.96 | 7.99 | 0.41 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.07 | 6.89 | 15.74 | 15.79 | 0.33 |
| 300149 | 睿智医药 | 6.31 | 2.18 | 15.44 | 15.49 | 0.30 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.60 | 0.40 | 13.43 | 13.46 | 0.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.86 | 0.49 | 10.59 | 10.61 | 0.21 |
| 300151 | 昌红科技 | 4.79 | 0.87 | 27.32 | 27.37 | 0.17 |
| 300294 | 博雅生物 | 3.86 | 1.90 | 38.16 | 38.22 | 0.15 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.23 | 2.81 | 26.34 | 26.37 | 0.12 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
