40股今日获机构买入评级
40只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时 ?数据宝统计显示,今日机构研 共发布48条买入型评级记录,共涉及40只个股。晨光文具关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,捷顺科技上涨空间最高,7月5日国联证券预计公司目标价为15.50元,上涨空间达66.67%,上涨空间较高的个股还有新莱应材、中国巨石等,上涨空间分别为58.88%、55.56%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及贝泰妮、飞亚达等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.55%,表现强于沪指。股价上涨的有25只,涨停的有雅化集团等。涨幅居前的有苏文电能、万华化学、北方华创等,今日涨幅分别为8.89%、8.38%、7.95%。跌幅较大的个股有芒果超媒、恒生电子、中国巨石等,跌幅为5.72%、5.42%、4.58%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有24只,业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富满电子,公司预计上半年业绩净利润同比增长1185.79%,其次是旗滨集团、卫星石化等,预计净利润增幅中值分别为338.00%、334.27%。
行业来看,化工行业最受青睐,星源材质、卫星石化等8只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605111 | 新洁能 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 215.60 | 166.50 |
| 603833 | 欧派家居 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 173.20 | 135.92 |
| 300982 | 苏文电能 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 69.75 | 64.16 |
| 002138 | 顺络电子 | 野村国际(香港)有限公司 | 增持 | 增持 | 50.00 | 38.93 |
| 300260 | 新莱应材 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 31.84 | 20.04 |
| 603757 | 大元泵业 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 25.00 | 20.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 22.68 | 14.58 |
| 601636 | 旗滨集团 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 21.60 | 19.40 |
| 002609 | 捷顺科技 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 15.50 | 9.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 国信证券 | 买入 | 3.86 | 3.33 | |
| 600028 | 中国石化 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 4.30 | |
| 600116 | 三峡水利 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 8.37 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 258.22 | |
| 601888 | 中国中免 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 279.89 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 10.03 | |
| 603195 | 公牛集团 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 217.91 | |
| 603195 | 公牛集团 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 217.91 | |
| 603288 | 海天味业 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 121.15 | |
| 603317 | 天味食品 | 东吴证券 | 买入 | 33.75 | ||
| 603899 | 晨光文具 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 85.58 | |
| 603899 | 晨光文具 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 85.58 | |
| 603899 | 晨光文具 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 85.58 | |
| 605111 | 新洁能 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 166.50 | |
| 600309 | 万华化学 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 112.66 | |
| 600395 | 盘江股份 | 申港证券 | 买入 | 7.20 | ||
| 600438 | 通威股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 42.60 | |
| 600438 | 通威股份 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 42.60 | |
| 600481 | 双良节能 | 国盛证券 | 增持 | 6.22 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 85.90 | |
| 600570 | 恒生电子 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 85.90 | |
| 600584 | 长电科技 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 40.14 | |
| 002371 | 北方华创 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 287.88 | |
| 002497 | 雅化集团 | 财信证券 | 买入 | 24.63 | ||
| 002648 | 卫星石化 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 37.06 | |
| 002677 | 浙江美大 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 18.19 | |
| 000026 | 飞亚达 | 东吴证券 | 买入 | 14.02 | ||
| 000026 | 飞亚达 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 14.02 | |
| 000425 | 徐工机械 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 6.38 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 223.00 | |
| 002013 | 中航机电 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 9.57 | |
| 002013 | 中航机电 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 9.57 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 61.20 | |
| 300568 | 星源材质 | 德邦证券 | 买入 | 40.23 | ||
| 300638 | 广和通 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 45.36 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 德邦证券 | 买入 | 239.99 | ||
| 300671 | 富满电子 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 144.03 | |
| 300751 | 迈为股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 435.68 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 中航证券 | 买入 | 274.99 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
