强势股追踪:主力资金连续5日净流入54股
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月13日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。锐科激光连续15日主力资金净流入,排名第一;银亿股份等连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,锐科激光主力资金净流入金额最大,连续15天累计净流入32.21亿元,海康威视紧随其后,5天累计净流入4.09亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,锐科激光占比排名居首,该股近15日涨279.83%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 15 | 32.21 | 56.27 | 279.83 |
| 002415 | 海康威视 | 5 | 4.09 | 7.61 | 13.20 |
| 000981 | 银亿股份 | 13 | 3.46 | 24.29 | 6.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6 | 2.82 | 9.68 | 12.96 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6 | 2.28 | 6.20 | 24.03 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 11 | 2.10 | 11.68 | 2.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 1.99 | 9.91 | 6.21 |
| 601155 | 新城控股 | 7 | 1.85 | 5.41 | 2.34 |
| 300408 | 三环集团 | 5 | 1.52 | 6.99 | 15.32 |
| 300012 | 华测检测 | 5 | 1.00 | 10.14 | 12.52 |
| 300495 | 美尚生态 | 6 | 0.93 | 15.24 | 8.02 |
| 600280 | 中央商场 | 7 | 0.93 | 12.23 | 10.24 |
| 600138 | 中 青 旅 | 6 | 0.89 | 11.75 | 7.43 |
| 603833 | 欧派家居 | 6 | 0.87 | 21.20 | 3.14 |
| 601117 | 中国化学 | 7 | 0.81 | 9.64 | 2.29 |
| 600885 | 宏发股份 | 13 | 0.72 | 5.77 | -3.21 |
| 000028 | 国药一致 | 6 | 0.70 | 17.47 | 6.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 8 | 0.57 | 8.85 | 3.78 |
| 603377 | 东方时尚 | 7 | 0.48 | 7.73 | 2.11 |
| 002419 | 天虹股份 | 5 | 0.40 | 8.58 | 11.52 |
| 603368 | 柳药股份 | 5 | 0.35 | 7.08 | 15.16 |
| 603086 | 先达股份 | 6 | 0.35 | 6.97 | 30.85 |
| 000593 | 大通燃气 | 6 | 0.34 | 33.35 | 55.58 |
| 002792 | 通宇通讯 | 7 | 0.32 | 7.55 | -8.38 |
| 002328 | 新朋股份 | 6 | 0.27 | 19.63 | 4.55 |
| 002288 | 超华科技 | 6 | 0.22 | 11.91 | 5.83 |
| 300651 | 金陵体育 | 7 | 0.19 | 17.10 | 2.84 |
| 300237 | 美晨生态 | 8 | 0.18 | 9.26 | 9.51 |
| 300400 | 劲拓股份 | 6 | 0.15 | 9.70 | 11.94 |
| 300272 | 开能环保 | 5 | 0.15 | 5.42 | 9.25 |
| 000962 | 东方钽业 | 7 | 0.15 | 14.35 | 14.02 |
| 600576 | 祥源文化 | 5 | 0.15 | 9.16 | 11.29 |
| 002592 | 八菱科技 | 5 | 0.14 | 11.79 | 1.10 |
| 002671 | 龙泉股份 | 6 | 0.12 | 5.30 | 17.83 |
| 002532 | 新界泵业 | 6 | 0.12 | 10.64 | 9.46 |
| 000691 | 亚太实业 | 6 | 0.11 | 9.08 | 2.31 |
| 300448 | 浩云科技 | 6 | 0.11 | 8.16 | 2.70 |
| 300698 | 万马科技 | 6 | 0.11 | 4.09 | 6.36 |
| 002214 | 大立科技 | 5 | 0.11 | 5.99 | 5.91 |
| 000153 | 丰原药业 | 8 | 0.10 | 8.93 | 4.86 |
| 002206 | 海 利 得 | 6 | 0.10 | 7.21 | 4.40 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 6 | 0.08 | 4.58 | 3.01 |
| 300416 | 苏试试验 | 6 | 0.07 | 7.93 | 9.36 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 6 | 0.07 | 10.49 | 3.49 |
| 600249 | 两 面 针 | 6 | 0.06 | 8.12 | 5.48 |
| 600537 | 亿晶光电 | 6 | 0.06 | 6.65 | 4.22 |
| 600552 | 凯盛科技 | 5 | 0.06 | 4.10 | 5.79 |
| 600676 | 交运股份 | 7 | 0.06 | 6.29 | 1.43 |
| 600275 | ST 昌 鱼 | 5 | 0.05 | 13.62 | 1.35 |
| 603069 | 海汽集团 | 5 | 0.04 | 4.63 | 1.99 |
| 002209 | 达 意 隆 | 5 | 0.04 | 6.36 | 4.28 |
| 600615 | 丰华股份 | 8 | 0.04 | 6.01 | -0.34 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5 | 0.02 | 4.32 | 3.61 |
| 600178 | 东安动力 | 5 | 0.02 | 5.51 | 2.51 |
