强势股追踪 主力资金连续5日净流入51股
证券时 ?数据宝统计,截至12月17日收盘,沪深两市共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。星光农机等连续13日主力资金净流入,排名第一;西仪股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国核电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.16亿元,思源电气紧随其后,6天累计净流入4.98亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,西仪股份占比排名居首,该股近10日涨159.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 5 | 5.16 | 8.11 | 9.86 |
| 002028 | 思源电气 | 6 | 4.98 | 7.90 | 11.22 |
| 300604 | 长川科技 | 6 | 2.19 | 6.55 | -0.88 |
| 002520 | 日发精机 | 5 | 1.86 | 9.50 | 2.68 |
| 002258 | 利尔化学 | 6 | 1.78 | 9.44 | 9.04 |
| 600396 | 金山股份 | 9 | 1.75 | 17.81 | 72.02 |
| 600563 | 法拉电子 | 8 | 1.56 | 3.24 | 0.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 5 | 1.34 | 7.91 | 47.28 |
| 300659 | 中孚信息 | 8 | 1.27 | 5.74 | 4.17 |
| 003031 | 中瓷电子 | 13 | 1.18 | 6.40 | 7.91 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5 | 0.93 | 5.34 | 12.87 |
| 600529 | 山东药玻 | 6 | 0.90 | 5.79 | 0.94 |
| 603220 | 中贝通信 | 7 | 0.83 | 6.42 | 4.13 |
| 600633 | 浙数文化 | 5 | 0.79 | 6.19 | 9.53 |
| 600483 | 福能股份 | 5 | 0.75 | 3.50 | 6.42 |
| 002265 | 西仪股份 | 10 | 0.74 | 57.38 | 159.62 |
| 603789 | 星光农机 | 13 | 0.74 | 15.39 | 0.00 |
| 300679 | 电连技术 | 6 | 0.63 | 4.95 | -1.54 |
| 300428 | 立中集团 | 6 | 0.60 | 3.21 | 11.83 |
| 002325 | 洪涛股份 | 7 | 0.48 | 11.03 | 12.55 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5 | 0.47 | 7.40 | 12.76 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 5 | 0.47 | 3.02 | 23.73 |
| 600400 | 红豆股份 | 7 | 0.46 | 8.35 | 4.47 |
| 605369 | 拱东医疗 | 5 | 0.43 | 7.11 | 12.74 |
| 000755 | 山西路桥 | 8 | 0.42 | 3.92 | 12.50 |
| 301023 | 江南奕帆 | 7 | 0.41 | 6.81 | 15.19 |
| 600537 | 亿晶光电 | 5 | 0.32 | 6.80 | 4.30 |
| 301035 | 润丰股份 | 5 | 0.30 | 12.06 | 3.88 |
| 000921 | 海信家电 | 6 | 0.27 | 3.41 | -7.37 |
| 002161 | 远 望 谷 | 6 | 0.22 | 8.99 | 5.82 |
| 000567 | 海德股份 | 6 | 0.21 | 3.33 | -0.32 |
| 300620 | 光库科技 | 5 | 0.20 | 3.37 | 0.21 |
| 603949 | 雪龙集团 | 5 | 0.18 | 3.30 | 4.60 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 5 | 0.18 | 2.23 | 3.83 |
| 605003 | 众望布艺 | 9 | 0.17 | 6.49 | 26.91 |
| 600449 | 宁夏建材 | 5 | 0.16 | 4.42 | 7.02 |
| 600658 | 电 子 城 | 7 | 0.13 | 7.59 | 7.01 |
| 002629 | 仁智股份 | 6 | 0.13 | 15.81 | 32.80 |
| 300733 | 西菱动力 | 5 | 0.12 | 4.76 | -1.07 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 6 | 0.12 | 3.44 | 6.03 |
| 300359 | 全通教育 | 5 | 0.11 | 2.28 | 4.90 |
| 600012 | 皖通高速 | 6 | 0.10 | 5.52 | 2.33 |
| 605018 | 长华股份 | 5 | 0.10 | 2.13 | 13.94 |
| 601512 | 中新集团 | 8 | 0.08 | 3.45 | -3.95 |
| 002376 | 新 北 洋 | 5 | 0.08 | 5.25 | 2.84 |
| 603903 | 中持股份 | 6 | 0.06 | 4.07 | 4.68 |
| 000971 | ST 高 升 | 6 | 0.06 | 5.49 | -0.42 |
| 600768 | 宁波富邦 | 6 | 0.04 | 5.58 | 2.45 |
| 000798 | 中水渔业 | 5 | 0.04 | 2.16 | 2.05 |
| 605178 | 时空科技 | 7 | 0.03 | 2.80 | 2.14 |
| 000715 | 中兴商业 | 5 | 0.02 | 3.30 | 3.46 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
