40只股长线走稳 站上年线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指2936.28点,收于年线之上,涨跌幅-0.103%,A股总成交额为1761.60亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞力达、纵横通信、伊利股份等,乖离率分别为8.58%、6.35%、5.21%;营口港、科华生物、宏川智慧等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300240 | 飞 力 达 | 9.97 | 6.21 | 7.52 | 8.16 | 8.58 |
| 603602 | 纵横通信 | 6.83 | 8.15 | 21.02 | 22.36 | 6.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.60 | 1.68 | 27.48 | 28.91 | 5.21 |
| 000982 | *ST 中绒 | 5.03 | 0.28 | 1.61 | 1.67 | 3.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.12 | 0.57 | 15.41 | 16.00 | 3.82 |
| 600846 | 同济科技 | 4.29 | 2.52 | 8.22 | 8.51 | 3.56 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 8.27 | 2.27 | 6.86 | 7.07 | 3.08 |
| 000829 | 天音控股 | 3.42 | 0.60 | 5.88 | 6.04 | 2.78 |
| 603322 | 超讯通信 | 9.98 | 2.51 | 21.12 | 21.70 | 2.74 |
| 600267 | 海正药业 | 9.56 | 4.38 | 10.29 | 10.54 | 2.42 |
| 601918 | 新集能源 | 10.17 | 1.81 | 3.18 | 3.25 | 2.35 |
| 600193 | ST 创 兴 | 3.82 | 0.47 | 3.45 | 3.53 | 2.28 |
| 000766 | 通化金马 | 4.29 | 1.42 | 7.62 | 7.78 | 2.07 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2.58 | 0.62 | 3.90 | 3.97 | 1.84 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5.70 | 2.24 | 14.39 | 14.65 | 1.81 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.95 | 1.32 | 11.84 | 12.05 | 1.75 |
| 002035 | 华帝股份 | 2.24 | 1.11 | 10.77 | 10.95 | 1.65 |
| 200152 | 山 航 B | 1.29 | - | 9.31 | 9.43 | 1.24 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 1.18 | 0.66 | 5.91 | 5.98 | 1.14 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.69 | 1.64 | 6.41 | 6.48 | 1.04 |
| 603365 | 水星家纺 | 1.30 | 0.46 | 16.25 | 16.40 | 0.94 |
| 600260 | 凯乐科技 | 1.25 | 0.74 | 13.67 | 13.79 | 0.90 |
| 600387 | 海越能源 | 1.09 | 0.62 | 8.27 | 8.34 | 0.89 |
| 603096 | 新 经 典 | 2.12 | 0.32 | 58.26 | 58.64 | 0.65 |
| 600626 | 申达股份 | 0.79 | 0.23 | 6.31 | 6.35 | 0.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.73 | 0.16 | 16.34 | 16.44 | 0.62 |
| 002808 | 恒久科技 | 2.21 | 2.37 | 9.66 | 9.72 | 0.60 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.22 | 0.20 | 4.14 | 4.16 | 0.59 |
| 603133 | 碳元科技 | 1.47 | 2.01 | 17.11 | 17.20 | 0.52 |
| 600719 | 大连热电 | 0.61 | 0.19 | 4.93 | 4.95 | 0.50 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 4.18 | 2.43 | 5.70 | 5.73 | 0.46 |
| 300620 | 光库科技 | 1.71 | 1.62 | 38.52 | 38.69 | 0.43 |
| 002631 | 德尔未来 | 3.05 | 0.98 | 7.73 | 7.76 | 0.33 |
| 002023 | 海特高新 | 0.35 | 0.43 | 11.42 | 11.45 | 0.25 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.84 | 0.97 | 55.67 | 55.76 | 0.16 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.38 | 0.55 | 10.52 | 10.54 | 0.16 |
| 000576 | 广东甘化 | 2.94 | 0.59 | 8.40 | 8.41 | 0.15 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2.37 | 11.30 | 17.26 | 17.29 | 0.15 |
| 002022 | 科华生物 | 2.10 | 0.58 | 10.18 | 10.19 | 0.11 |
| 600317 | 营 口 港 | 0.38 | 0.02 | 2.62 | 2.62 | 0.10 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
