30股今日获机构买入评级
30只股今日获机构买入型评级,5股机构首次关注。
证券时 ?数据宝统计显示,今日机构研 共发布40条买入型评级记录,共涉及30只个股。中联重科关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超10%,欧菲光上涨空间最高,11月19日天风证券预计公司目标价为22.12元,上涨空间达66.32%,上涨空间较高的个股还有北方华创、科顺股份等,上涨空间分别为55.41%、44.58%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及金山办公、巨化股份等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.27%,表现强于沪指。股价上涨的有24只,涨停的有神州数码等。涨幅居前的有南洋股份、亿联网络、通威股份等,今日涨幅分别为8.38%、6.07%、4.94%。跌幅较大的个股有新和成、巨化股份、大元泵业等,跌幅为0.70%、0.15%、0.13%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,中联重科、杰瑞股份等5只个股上榜机构买入评级榜。化工、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 东北证券 | 买入 | 178.00 | ||
| 002371 | 北方华创 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 120.21 | 77.35 |
| 603866 | 桃李面包 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 54.00 | 47.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 联讯证券 | 买入 | 买入 | 38.00 | 32.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 35.00 | 32.10 |
| 002456 | 欧菲光 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 22.12 | 13.30 |
| 002212 | 南洋股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 20.00 | 18.24 |
| 000034 | 神州数码 | 东北证券 | 买入 | 不评级 | 17.68 | 16.74 |
| 300737 | 科顺股份 | 国泰君安 | 增持 | 16.80 | 11.62 | |
| 000157 | 中联重科 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 7.50 | 6.15 |
| 601985 | 中国核电 | 安信证券 | 增持 | 增持 | 5.60 | 4.80 |
| 000717 | 韶钢松山 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 3.90 | 3.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 29.33 | |
| 002001 | 新和成 | 上海证券 | 增持 | 22.61 | ||
| 002044 | 美年健康 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 16.07 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 8.78 | |
| 000157 | 中联重科 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 6.15 | |
| 000157 | 中联重科 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | 6.15 | |
| 000157 | 中联重科 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 6.15 | |
| 000157 | 中联重科 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 6.15 | |
| 000157 | 中联重科 | 方正证券 | 买入 | 买入 | 6.15 | |
| 002409 | 雅克科技 | 中泰证券 | 买入 | 不评级 | 18.60 | |
| 002456 | 欧菲光 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 13.30 | |
| 002242 | 九阳股份 | 山西证券 | 买入 | 买入 | 23.82 | |
| 002258 | 利尔化学 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 11.63 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 32.10 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 32.10 | |
| 688111 | 金山办公 | 兴业证券 | 增持 | 不评级 | ||
| 688139 | 海尔生物 | 天风证券 | 买入 | 买入 | ||
| 603083 | 剑桥科技 | 广发证券 | 增持 | 不评级 | 26.87 | |
| 603666 | 亿嘉和 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 61.70 | |
| 603757 | 大元泵业 | 财富证券 | 买入 | 买入 | 15.60 | |
| 600160 | 巨化股份 | 上海证券 | 增持 | 6.82 | ||
| 600309 | 万华化学 | 上海证券 | 增持 | 46.13 | ||
| 600438 | 通威股份 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 12.31 | |
| 600481 | 双良节能 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 3.21 | |
| 002511 | 中顺洁柔 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 14.10 | |
| 300360 | 炬华科技 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 11.96 | |
| 300628 | 亿联网络 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 72.33 | |
| 300725 | 药石科技 | 万联证券 | 买入 | 买入 | 70.49 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
