今日36只个股跨越牛熊分界线
证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3585.71点,收于半年线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为8435.95亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有沃森生物、中电电机、圣达生物等,乖离率分别为8.37%、8.32%、8.11%;中材节能、天士力、舍得酒业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 8.85 | 2.31 | 67.09 | 72.70 | 8.37 |
| 603988 | 中电电机 | 9.34 | 7.30 | 15.99 | 17.32 | 8.32 |
| 603079 | 圣达生物 | 9.99 | 8.19 | 17.21 | 18.61 | 8.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.72 | 0.76 | 161.96 | 172.09 | 6.25 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 6.38 | 5.16 | 11.34 | 12.00 | 5.79 |
| 002380 | 科远智慧 | 5.92 | 7.24 | 13.20 | 13.96 | 5.74 |
| 300932 | 三友联众 | 5.14 | 4.90 | 34.08 | 35.39 | 3.84 |
| 002932 | 明德生物 | 4.84 | 2.71 | 64.15 | 66.45 | 3.58 |
| 603630 | 拉芳家化 | 3.91 | 2.99 | 20.62 | 21.25 | 3.05 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 3.13 | 1.41 | 10.26 | 10.54 | 2.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.47 | 0.50 | 305.50 | 313.50 | 2.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.14 | 0.37 | 10.59 | 10.85 | 2.46 |
| 603330 | 上海天洋 | 3.32 | 4.70 | 18.61 | 19.00 | 2.12 |
| 000691 | 亚太实业 | 5.02 | 4.44 | 5.12 | 5.23 | 2.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.46 | 0.20 | 14.72 | 14.97 | 1.70 |
| 600771 | 广 誉 远 | 1.95 | 3.10 | 28.41 | 28.80 | 1.38 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.57 | 0.98 | 14.04 | 14.23 | 1.35 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 3.50 | 0.38 | 173.86 | 175.95 | 1.20 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 2.17 | 0.76 | 16.28 | 16.46 | 1.12 |
| 603992 | 松霖科技 | 9.27 | 5.29 | 19.13 | 19.33 | 1.02 |
| 300434 | 金石亚药 | 1.71 | 0.73 | 9.41 | 9.51 | 1.02 |
| 002646 | 青青稞酒 | 3.81 | 2.22 | 19.72 | 19.91 | 0.94 |
| 000600 | 建投能源 | 1.41 | 1.71 | 4.99 | 5.03 | 0.74 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.66 | 0.22 | 21.32 | 21.47 | 0.71 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.18 | 3.79 | 13.59 | 13.68 | 0.65 |
| 600383 | 金地集团 | 3.79 | 1.03 | 10.35 | 10.41 | 0.54 |
| 300683 | 海特生物 | 4.65 | 0.80 | 40.50 | 40.71 | 0.51 |
| 300519 | 新光药业 | 0.84 | 0.90 | 16.82 | 16.90 | 0.48 |
| 600173 | 卧龙地产 | 0.90 | 0.25 | 5.56 | 5.59 | 0.45 |
| 002086 | *ST 东洋 | 0.56 | 0.69 | 1.77 | 1.78 | 0.42 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.71 | 1.09 | 45.03 | 45.21 | 0.40 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.50 | 2.01 | 26.34 | 26.44 | 0.38 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.92 | 1.48 | 33.85 | 33.97 | 0.36 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.79 | 2.66 | 179.25 | 179.71 | 0.26 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.60 | 0.30 | 13.43 | 13.46 | 0.22 |
| 603126 | 中材节能 | 5.15 | 5.33 | 9.58 | 9.59 | 0.12 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
