北向资金增仓榜:22股持股量环比增加超50%
上证指数昨日下跌0.03%,收 2861.42点。当天,北向资金合计成交362.07亿元,成交净买入30.58亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有1973只个股,环比上一日,增持的有725只,减持的有596只。
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有1973只个股,合计持股量505.71亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.20亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有22只,环比增幅最大的是合纵科技,陆股通最新持有25.74万股,持股量环比增幅达4472.47%,昨日该股上涨4.01%,全天换手率为5.01%,主力资金净流入351.48万元;其次是川恒股份、春兴精工,陆股通最新持股量分别为4.44万股、478.71万股,环比增幅为272.70%、135.41%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,9只为沪股通标的,13只为深股通标的,其中,中小板有5只,创业板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在国防军工、公用事业、机械设备行业,上榜个股有2只、2只、2只。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300477 | 合纵科技 | 25.74 | 4472.47 | 4.01 |
| 002895 | 川恒股份 | 4.44 | 272.70 | -0.17 |
| 002547 | 春兴精工 | 478.71 | 135.41 | 0.93 |
| 600531 | 豫光金铅 | 679.96 | 128.74 | 2.65 |
| 300495 | 美尚生态 | 463.64 | 114.21 | 4.70 |
| 600996 | 贵广网络 | 157.06 | 96.30 | 4.64 |
| 000025 | 特 力A | 31.73 | 90.77 | 2.71 |
| 600598 | 北 大 荒 | 799.02 | 86.24 | 9.63 |
| 002155 | 湖南黄金 | 724.42 | 85.97 | 4.10 |
| 300276 | 三丰智能 | 32.45 | 81.98 | 1.41 |
| 603848 | 好 太 太 | 17.58 | 77.42 | 1.87 |
| 002656 | 摩登大道 | 298.97 | 69.29 | 0.82 |
| 300123 | 亚光科技 | 30.88 | 68.49 | -1.70 |
| 300527 | 中国应急 | 60.76 | 67.03 | -6.36 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 120.90 | 65.07 | 4.86 |
| 601330 | 绿色动力 | 22.23 | 65.01 | 1.95 |
| 000536 | 华映科技 | 650.85 | 56.89 | 0.40 |
| 600775 | 南京熊猫 | 184.03 | 52.94 | -1.24 |
| 002387 | 维 信 诺 | 670.14 | 52.30 | 5.29 |
| 600337 | 美克家居 | 66.07 | 51.32 | 0.00 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是美尚生态,陆股通最新持股量为463.64万股,占流通股比例为1.44%,持股占比较上一日增加了0.77%;其次是粤泰股份,持股比例较上一日增加了0.62%;新纶科技持股比例较上一日增加0.62%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300495 | 美尚生态 | 463.64 | 1.44 | 0.77 |
| 600393 | 粤泰股份 | 2333.76 | 2.36 | 0.62 |
| 002341 | 新纶科技 | 1548.59 | 2.19 | 0.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 942.47 | 7.75 | 0.58 |
| 002366 | 台海核电 | 3553.31 | 7.27 | 0.55 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 4128.79 | 2.88 | 0.47 |
| 002547 | 春兴精工 | 478.71 | 0.73 | 0.42 |
| 603757 | 大元泵业 | 59.59 | 1.22 | 0.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1911.76 | 2.75 | 0.35 |
| 600531 | 豫光金铅 | 679.96 | 0.62 | 0.35 |
| 300567 | 精测电子 | 241.39 | 1.91 | 0.34 |
| 002376 | 新 北 洋 | 883.29 | 1.44 | 0.33 |
| 600094 | 大 名 城 | 5242.80 | 2.30 | 0.32 |
| 600507 | 方大特钢 | 2915.75 | 2.11 | 0.30 |
| 002936 | 郑州银行 | 637.58 | 1.06 | 0.29 |
| 002155 | 湖南黄金 | 724.42 | 0.60 | 0.28 |
| 600422 | 昆药集团 | 1436.17 | 1.89 | 0.27 |
| 300504 | 天邑股份 | 96.34 | 0.97 | 0.27 |
| 603929 | 亚翔集成 | 128.72 | 1.33 | 0.26 |
| 600996 | 贵广网络 | 157.06 | 0.53 | 0.26 |
