汇实科技、唯优传媒、航泰股份等44家公司今日发布2016年度 告

【新三板+】3月22日快讯 今日汇实科技、唯优传媒、航泰股份、唐北电瓷、盛世华安、安盛科技、华泰电气、东方水利、润晶水利、天印科技、健坤通信、耐普泵业、伟联科技、青鸟股份、大唐融合、炫坤科技、商汇小贷、振兴生态、梧桐世界、龙图信息、展通电信、日懋园林、同济医药、兆威股份、时代凌宇、美诺福、精雷股份、东方物业、镁锦优视、嘉盛光电、金晖股份、天锐股份、中祥和、科源制药、异瀚数码、恒合传媒、恒成工具、环创科技、佳境科技、华源股份、恒瑞能源、泛城设计、天强制药、信邦科技共44家公司发布2016年度 告

【新三板+】App大数据中心显示公司主要财 指标摘要:

名称 营收同比增长 利润同比增长 每股收益同比增长
汇实科技 68.06% 2498.15% 2162.50%
唯优传媒 125.31% 93.40% 54.55%
航泰股份 -34.61% -26.50% -12.50%
唐北电瓷 28.10% 16.34% 8.70%
盛世华安 31.99% 101.85% 50.00%
安盛科技 -69.71% -381.32% -384.62%
华泰电气 -31.88% -64.22% -72.73%
东方水利 0.75% 18.73% -15.38%
润晶水利 92.96% 392.47% 203.66%
天印科技 -16.78% 70.50% 66.67%
健坤通信 238.13% 81.24% -11.90%
耐普泵业 22.25% 41.41% 41.41%
伟联科技 29.08% 1428.16% 800.00%
青鸟股份 16.45% -75.31% -75.28%
大唐融合 34.69% 48.93% -39.13%
炫坤科技 135.30% 6512.76% 3566.67%
商汇小贷 -26.60% -56.37% -55.56%
振兴生态 70.60% 91.15% 0.00%
梧桐世界 147.90% -58.71% -38.46%
龙图信息 -1.88% -7189.19% -7600.00%
展通电信 -1.03% 276.28% 275.00%
日懋园林 31.73% 19.25% 10.53%
同济医药 212.56% 1555.53% 800.00%
兆威股份 7.38% -34.97% -38.14%
时代凌宇 23.84% -4.42% -3.57%
美诺福 -48.81% -72.13% -71.74%
精雷股份 -20.36% -95.63% -96.92%
东方物业 228.92% 58.08% -87.76%
镁锦优视 383.44% 10.33% -10.35%
嘉盛光电 87.50% 142.75% 93.33%
金晖股份 126.86% 111.67% 120.00%
天锐股份 28.16% 3.15% -29.17%
中祥和 10.30% 12.24% 12.24%
科源制药 46.15% 128.63% 46.67%
异瀚数码 -7.87% -91.15% -91.13%
恒合传媒 23.49% 47.89% 47.06%
恒成工具 16.16% 33.88% -6.67%
环创科技 62.16% 102.35% 66.67%
佳境科技 29.37% -2.77% -11.11%
华源股份 65.40% 1515.57% 1100.00%
恒瑞能源 103.04% 103.93% 78.57%
泛城设计 198.10% 237.42% 169.84%
天强制药 1.60% 112.05% 106.25%
信邦科技 38.48% 36.85% 17.98%

关于“新三板+”APP:新三板最有影响力的投融资服务平台,移动互联网第一入口,为企业提供最有价值的投资者关系服务。加入“新三板+”社群, 商务合作电话/微信:15010551141。