华生基因、分给网络等26家公司公告增发9.44亿元
【新三板+】2月10日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有26家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次26家公司共计募集资金9.44亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 | 增发价 | 进度 |
| 天视文化 | 2-9 | 3250 | 5.00-6.50 | 董事会取消 |
| 大卫之选 | 2-9 | 2000 | 32.00 | 董事会取消 |
| 红星美羚 | 2-9 | 3150 | 9.00 | 实施 |
| 中科恒运 | 2-9 | 1658 | 11.50 | 董事会取消 |
| 全景网络 | 2-9 | 15000 | 17.00-42.00 | 董事会取消 |
| 达普电子 | 2-9 | 400 | 1.00 | 实施 |
| 奥翔科技 | 2-9 | 4200 | 6.00 | 实施 |
| 威盛科技 | 2-9 | 1020 | 1.36 | 实施 |
| 骏创科技 | 2-9 | 1000 | 12.50 | 实施 |
| 徕兹科技 | 2-9 | 900 | 1.20 | 实施 |
| 用友金融 | 2-9 | 1900 | 9.50 | 实施 |
| 裕隆股份 | 2-9 | 1600 | 1.60 | 实施 |
| 歌华电子 | 2-9 | 1200 | 1.20 | 股东大会批准 |
| 易名科技 | 2-9 | 2000 | 36.76 | 实施 |
| 创新股份 | 2-9 | 2320 | 1.50 | 实施 |
| 攀柔莎 | 2-9 | 1000 | 1.20 | 实施 |
| 路维光电 | 2-9 | 6980 | 10.00 | 实施 |
| 红连文化 | 2-9 | 264 | 1.10 | 实施 |
| 日久光电 | 2-9 | 5440 | 3.20 | 实施 |
| 龙腾佳讯 | 2-9 | 1064 | 2.00 | 董事会取消 |
| 泛远国际 | 2-9 | 7998 | 10.66 | 股东大会批准 |
| 南帆科技 | 2-9 | 1760 | 4.00 | 股东大会批准 |
| 汉唐咨询 | 2-9 | 3999 | 14.35 | 股东大会批准 |
| 振华泵业 | 2-9 | 1011 | 8.43 | 股东大会批准 |
| 众联能创 | 2-9 | 15083 | 146.00 | 股东大会批准 |
| 博科股份 | 2-9 | 1000 | 10.00 | 股东大会批准 |
| 卓诚惠生 | 2-9 | 2000 | 17.718684 | 股东大会批准 |
| 华生基因 | 2-9 | 9900 | 9.00 | 股东大会批准 |
| 佑泽股份 | 2-9 | 1530 | 3.00 | 股东大会批准 |
| 求实股份 | 2-9 | 6192 | 6.00 | 股东大会批准 |
| 泓博医药 | 2-9 | 4997 | 9.00 | 股东大会批准 |
| 幻响神州 | 2-9 | 300 | 8.446 | 股东大会批准 |
| 六合峰 | 2-9 | 1520 | 3.80 | 股东大会批准 |
| 拜瑞口腔 | 2-9 | 1200 | 6.00 | 股东大会批准 |
| 科源制药 | 2-9 | 7500 | 15.00 | 股东大会批准 |
| 舜宇模具 | 2-9 | 8347 | 10.50 | 股东大会批准 |
| 宜信博诚 | 2-9 | 10500 | 20.00-30.00 | 股东大会批准 |
| 木兰股份 | 2-9 | 1040 | 1.30 | 股东大会批准 |
| 博商管理 | 2-9 | 1160 | 5.00 | 董事会批准 |
| 智子科技 | 2-9 | 1472 | 11.20 | 董事会批准 |
| 海高通信 | 2-9 | 1157 | 4.63 | 董事会批准 |
| 北辰德 | 2-9 | 1020 | 12.00 | 董事会批准 |
| 大业创智 | 2-9 | 1020 | 15.00 | 董事会批准 |
| 金日创 | 2-9 | 475 | 7.76 | 董事会批准 |
| 分给网络 | 2-9 | 1029 | 22.38 | 董事会批准 |
