783股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至3月17日收盘,两市共1415只个股流通市值低于30亿元,其中783只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1858只个股总市值低于50亿元,其中942只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST长动3.70亿元、*ST中新3.90亿元、*ST拉夏4.39亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新3.90亿元、*ST长动3.99亿元、*ST拉夏4.39亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000835 *ST 长动 3.70 3.99 - 传媒
603996 *ST 中新 3.90 3.90 - 电子
603157 *ST 拉夏 4.39 4.39 - 纺织服饰
605188 国光连锁 4.47 36.72 74.11 商贸零售
301024 霍普股份 4.65 18.60 33.27 建筑装饰
003041 真爱美家 4.71 18.82 16.68 纺织服饰
001211 双枪科技 4.76 19.04 47.18 轻工制造
605255 天普股份 4.87 19.47 39.09 汽车
301037 保 立 佳 4.92 19.90 31.85 基础化工
301057 汇隆新材 4.94 19.78 26.10 基础化工
300995 奇德新材 5.04 20.17 49.07 基础化工
301043 绿 岛 风 5.07 20.28 31.95 机械设备
002981 朝阳科技 5.17 20.68 297.99 电子
603221 爱丽家居 5.25 20.76 386.67 轻工制造
001209 洪兴股份 5.26 21.05 21.79 纺织服饰
605118 力鼎光电 5.28 52.53 34.03 计算机
605577 龙版传媒 5.30 53.02 15.28 传媒
301059 金 三 江 5.31 21.24 41.36 基础化工
301001 凯淳股份 5.32 21.28 40.50 商贸零售
301053 远信工业 5.34 23.68 28.76 机械设备
001202 炬申股份 5.40 21.59 41.41 交通运输
300960 通业科技 5.41 21.63 131.57 机械设备
300988 津荣天宇 5.44 21.77 30.02 机械设备
301004 嘉益股份 5.48 21.92 26.72 轻工制造
301052 果麦文化 5.57 22.26 39.77 传媒
300992 泰福泵业 5.58 22.32 32.71 机械设备
300989 蕾奥规划 5.67 22.68 30.63 建筑装饰
300956 英力股份 5.70 22.81 31.62 电子
605056 咸亨国际 5.74 57.40 37.45 机械设备
605298 必得科技 5.75 18.80 24.48 机械设备

超级复盘

低市值、小市值