777股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至3月28日收盘,两市共1385只个股流通市值低于30亿元,其中777只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1843只个股总市值低于50亿元,其中906只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST长动3.12亿元、*ST中新3.18亿元、*ST拉夏3.79亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新3.18亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.79亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000835 *ST 长动 3.12 3.37 - 传媒
603996 *ST 中新 3.18 3.18 - 电子
603157 *ST 拉夏 3.79 3.79 - 纺织服饰
605188 国光连锁 4.61 37.86 76.41 商贸零售
001211 双枪科技 4.93 19.74 48.90 轻工制造
301024 霍普股份 5.00 20.01 35.79 建筑装饰
003041 真爱美家 5.05 20.21 17.91 纺织服饰
301043 绿 岛 风 5.14 20.58 32.42 机械设备
605255 天普股份 5.15 20.58 41.32 汽车
300995 奇德新材 5.16 20.65 50.24 基础化工
301037 保 立 佳 5.18 20.95 33.53 基础化工
301057 汇隆新材 5.23 20.91 27.59 基础化工
001202 炬申股份 5.24 20.94 40.17 交通运输
301053 远信工业 5.25 23.27 28.27 机械设备
301004 嘉益股份 5.26 21.03 25.63 轻工制造
002981 朝阳科技 5.34 21.35 307.68 电子
301068 大地海洋 5.34 23.73 57.76 环保
001209 洪兴股份 5.34 21.36 22.11 纺织服饰
605118 力鼎光电 5.38 53.49 34.65 计算机
603221 爱丽家居 5.39 21.29 396.50 轻工制造
605577 龙版传媒 5.47 54.71 15.77 传媒
301001 凯淳股份 5.52 22.09 42.04 商贸零售
301070 开勒股份 5.59 22.30 28.11 机械设备
300992 泰福泵业 5.65 22.61 33.14 机械设备
301067 显盈科技 5.74 22.95 43.39 电子
301059 金 三 江 5.74 22.96 44.70 基础化工
301062 上海艾录 5.74 52.45 34.01 轻工制造
605298 必得科技 5.76 18.86 24.55 机械设备
300989 蕾奥规划 5.80 23.20 31.33 建筑装饰
300963 中洲特材 5.84 23.34 57.06 有色金属

超级复盘

低市值、小市值