732股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至2月14日收盘,两市共1322只个股流通市值低于30亿元,其中732只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1760只个股总市值低于50亿元,其中835只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新4.02亿元、*ST长动4.12亿元、*ST拉夏4.46亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新4.02亿元、*ST长动4.44亿元、*ST拉夏4.46亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603996 *ST 中新 4.02 4.02 - 电子
000835 *ST 长动 4.12 4.44 - 传媒
603157 *ST 拉夏 4.46 4.46 - 纺织服饰
605188 国光连锁 4.83 39.65 80.01 商贸零售
605298 必得科技 4.93 19.71 25.66 机械设备
001211 双枪科技 5.10 20.41 50.57 轻工制造
300992 泰福泵业 5.19 20.78 30.45 机械设备
301043 绿 岛 风 5.20 20.80 32.77 机械设备
605255 天普股份 5.22 20.86 41.89 汽车
301037 保 立 佳 5.36 21.43 34.30 基础化工
003041 真爱美家 5.36 21.44 19.00 纺织服饰
001202 炬申股份 5.37 21.43 41.11 交通运输
603221 爱丽家居 5.42 21.43 399.18 轻工制造
300995 奇德新材 5.46 21.86 53.17 基础化工
002981 朝阳科技 5.47 21.89 315.43 电子
301010 晶雪节能 5.47 21.89 76.60 建筑材料
301024 霍普股份 5.60 22.41 40.08 建筑装饰
300972 万辰生物 5.61 22.44 - 农林牧渔
001209 洪兴股份 5.71 22.83 23.63 纺织服饰
301004 嘉益股份 5.74 22.94 27.96 轻工制造
301001 凯淳股份 5.81 23.22 44.20 商贸零售
300960 通业科技 5.92 23.67 143.96 机械设备
300988 津荣天宇 5.94 23.77 32.78 机械设备
605118 力鼎光电 5.96 59.25 38.38 计算机
605303 园林股份 6.15 24.59 112.33 建筑装饰
605318 法 狮 龙 6.18 20.38 37.86 建筑材料
301022 海 泰 科 6.23 24.91 39.19 汽车
300881 盛德鑫泰 6.23 24.92 58.05 钢铁
605056 咸亨国际 6.29 62.88 41.02 机械设备
300897 山科智能 6.39 22.06 33.24 机械设备

超级复盘

低市值、小市值