679股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至3月3日收盘,两市共1278只个股流通市值低于30亿元,其中679只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1702只个股总市值低于50亿元,其中772只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST长动4.63亿元、国光连锁4.85亿元、*ST中新4.89亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新4.89亿元、*ST长动5.00亿元、*ST拉夏5.23亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000835 | *ST 长动 | 4.63 | 5.00 | - | 传媒 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.85 | 39.84 | 80.41 | 商贸零售 |
| 603996 | *ST 中新 | 4.89 | 4.89 | - | 电子 |
| 301024 | 霍普股份 | 5.04 | 20.14 | 36.01 | 建筑装饰 |
| 605298 | 必得科技 | 5.07 | 20.28 | 26.41 | 机械设备 |
| 301052 | 果麦文化 | 5.18 | 20.71 | 37.00 | 传媒 |
| 001211 | 双枪科技 | 5.21 | 20.84 | 51.64 | 轻工制造 |
| 301043 | 绿 岛 风 | 5.21 | 20.86 | 32.85 | 机械设备 |
| 603157 | *ST 拉夏 | 5.22 | 5.23 | - | 纺织服饰 |
| 003041 | 真爱美家 | 5.29 | 21.15 | 18.74 | 纺织服饰 |
| 605255 | 天普股份 | 5.31 | 21.25 | 42.67 | 汽车 |
| 301053 | 远信工业 | 5.43 | 24.05 | 29.21 | 机械设备 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5.43 | 21.73 | 26.49 | 轻工制造 |
| 301037 | 保 立 佳 | 5.45 | 22.07 | 35.32 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 5.51 | 22.05 | 53.64 | 基础化工 |
| 301010 | 晶雪节能 | 5.51 | 22.05 | 77.17 | 建筑材料 |
| 002981 | 朝阳科技 | 5.57 | 22.27 | 320.96 | 电子 |
| 603221 | 爱丽家居 | 5.60 | 22.13 | 412.15 | 轻工制造 |
| 300972 | 万辰生物 | 5.74 | 22.98 | - | 农林牧渔 |
| 605577 | 龙版传媒 | 5.77 | 57.69 | 16.63 | 传媒 |
| 001209 | 洪兴股份 | 5.79 | 23.17 | 23.98 | 纺织服饰 |
| 301001 | 凯淳股份 | 5.85 | 23.42 | 44.57 | 商贸零售 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.90 | 58.60 | 37.96 | 计算机 |
| 300992 | 泰福泵业 | 5.90 | 23.61 | 34.60 | 机械设备 |
| 001202 | 炬申股份 | 6.10 | 24.36 | 46.72 | 交通运输 |
| 300960 | 通业科技 | 6.19 | 24.76 | 150.56 | 机械设备 |
| 300988 | 津荣天宇 | 6.20 | 24.79 | 34.20 | 机械设备 |
| 301023 | 江南奕帆 | 6.26 | 25.05 | 41.28 | 电力设备 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 6.38 | 21.05 | 39.11 | 建筑材料 |
| 301025 | 读客文化 | 6.41 | 64.04 | 106.09 | 传媒 |
超级复盘
低市值、小市值
