837股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至4月13日收盘,两市共1473只个股流通市值低于30亿元,其中837只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1939只个股总市值低于50亿元,其中998只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603996 *ST 中新 2.88 2.88 - 电子
000835 *ST 长动 3.12 3.37 - 传媒
603157 *ST 拉夏 3.49 3.50 - 纺织服饰
300995 奇德新材 4.48 17.91 43.56 基础化工
600145 退市新亿 4.62 4.62 123.64 商贸零售
301043 绿 岛 风 4.71 18.82 29.65 机械设备
301004 嘉益股份 4.73 18.92 23.06 轻工制造
301053 远信工业 4.76 21.09 25.62 机械设备
001211 双枪科技 4.77 19.07 47.26 轻工制造
301024 霍普股份 4.78 19.11 34.17 建筑装饰
301070 开勒股份 4.86 19.39 24.44 机械设备
301037 保 立 佳 4.89 19.80 31.69 基础化工
301059 金 三 江 4.92 19.66 38.86 基础化工
605188 国光连锁 4.93 40.44 81.61 商贸零售
301068 大地海洋 5.00 22.23 43.08 环保
605255 天普股份 5.00 20.00 40.16 汽车
301062 上海艾录 5.02 45.88 29.75 轻工制造
002981 朝阳科技 5.04 20.14 290.25 电子
605118 力鼎光电 5.05 50.15 32.48 计算机
605577 龙版传媒 5.08 50.84 14.65 传媒
001209 洪兴股份 5.19 20.76 21.49 纺织服饰
300960 通业科技 5.21 20.85 126.77 机械设备
300984 金沃股份 5.28 21.11 33.56 机械设备
300978 东箭科技 5.28 52.54 41.47 汽车
600091 *ST 明科 5.29 5.29 - 基础化工
300992 泰福泵业 5.31 21.25 31.14 机械设备
301067 显盈科技 5.39 21.53 40.72 电子
301025 读客文化 5.43 54.28 89.92 传媒
301041 金 百 泽 5.51 22.04 47.04 电子
603221 爱丽家居 5.52 21.82 406.34 轻工制造

超级复盘

低市值、小市值