965股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至5月24日收盘,两市共1614只个股流通市值低于30亿元,其中965只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2067只个股总市值低于50亿元,其中1163只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市绿庭1.87亿元、*ST邦讯3.40亿元、退市明科3.72亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市绿庭1.87亿元、退市明科3.72亿元、德奥退4.01亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
600695 退市绿庭 1.87 1.87 168.29 非银金融
300312 *ST 邦讯 3.40 4.54 - 通信
600091 退市明科 3.72 3.72 - 基础化工
300995 奇德新材 3.86 15.45 53.30 基础化工
301070 开勒股份 3.91 15.59 - 机械设备
301053 远信工业 3.99 17.68 41.64 机械设备
002260 德 奥 退 4.01 4.01 - 家用电器
301024 霍普股份 4.08 16.32 - 建筑装饰
301079 邵阳液压 4.13 18.36 59.94 机械设备
605188 国光连锁 4.15 34.05 53.93 商贸零售
301043 绿 岛 风 4.17 16.66 109.92 机械设备
300992 泰福泵业 4.21 16.85 40.57 机械设备
001211 双枪科技 4.23 16.91 30.58 轻工制造
301068 大地海洋 4.29 19.06 83.68 环保
301037 保 立 佳 4.34 17.55 62.98 基础化工
300844 山水比德 4.47 17.87 - 建筑装饰
300960 通业科技 4.50 17.99 - 机械设备
603221 爱丽家居 4.52 17.88 - 轻工制造
301062 上海艾录 4.54 41.44 32.61 轻工制造
301059 金 三 江 4.61 18.43 32.63 基础化工
301041 金 百 泽 4.62 18.47 623.20 电子
300178 *ST 腾邦 4.70 4.93 - 社会服务
001209 洪兴股份 4.71 18.83 19.97 纺织服饰
300854 中兰环保 4.74 18.93 - 环保
300984 金沃股份 4.74 18.95 50.71 机械设备
600385 *ST 金泰 4.75 4.93 56.62 医药生物
605255 天普股份 4.78 19.13 48.10 汽车
600890 退市中房 4.81 4.81 - 房地产
301008 宏昌科技 4.84 19.37 44.84 家用电器
600275 退市昌鱼 4.94 4.94 - 农林牧渔

超级复盘

低市值、小市值